用內政部實價登錄,整理南投縣每坪最貴、近年成交最熱的社區大樓。房價越高、變現性越好的社區,二胎可貸空間通常越大。點社區看行情與可貸估算。
成交單價最高的社區,多為精華地段的指標建案。
| 排名 | 社區大樓 | 每坪均價 |
| 1 | 國姓鄉南投縣國姓鄉國姓路19號四樓之7 | 152.7 萬/坪 |
| 2 | 鹿谷鄉南投縣鹿谷鄉中寮路52之8號四樓之6 | 32.1 萬/坪 |
| 3 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-水裡巷68號 | 29.4 萬/坪 |
| 4 | 埔里鎮南投縣埔里鎮水裡巷68號四樓之6 | 29.4 萬/坪 |
| 5 | 南投市南投縣南投市彰南路二段596巷56弄11號四樓之8 | 28.4 萬/坪 |
| 6 | 草屯鎮南投縣草屯鎮碧山路1136之5號四樓之3 | 28.2 萬/坪 |
| 7 | 南投市南投縣南投市中興路146巷19號四樓之5 | 27.7 萬/坪 |
| 8 | 草屯鎮南投縣草屯鎮草溪路89之11號四樓之6 | 25.9 萬/坪 |
| 9 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-虎山路10之8號 | 25.5 萬/坪 |
| 10 | 埔里鎮南投縣埔里鎮虎山路10之8號四樓之3 | 25.2 萬/坪 |
| 11 | 埔里鎮南投縣埔里鎮新生路27之1號四樓之7 | 24.7 萬/坪 |
| 12 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-新生路27之1號 | 24.5 萬/坪 |
| 13 | 埔里鎮南投縣埔里鎮北平街136號四樓之7 | 24.5 萬/坪 |
| 14 | 草屯鎮南投縣草屯鎮博愛路277號四樓之6 | 24.4 萬/坪 |
| 15 | 草屯鎮南投縣草屯鎮博愛路279號四樓之6 | 24.4 萬/坪 |
| 16 | 南投市南投縣南投市彰南路三段1211巷18號四樓之8 | 24.3 萬/坪 |
| 17 | 草屯鎮南投縣草屯鎮北投路425號四樓之7 | 24.1 萬/坪 |
| 18 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-英六街50號 | 24 萬/坪 |
| 19 | 埔里鎮南投縣埔里鎮英六街50號四樓之7 | 24 萬/坪 |
| 20 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-北平街136號 | 23.4 萬/坪 |
| 21 | 南投市南投縣南投市彰南路一段863號四樓之7 | 23.3 萬/坪 |
| 22 | 草屯鎮南投縣草屯鎮中山街115號四樓之6 | 23 萬/坪 |
| 23 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-朝陽街7號 | 22.8 萬/坪 |
| 24 | 埔里鎮南投縣埔里鎮朝陽街7號四樓之6 | 22.8 萬/坪 |
| 25 | 鹿谷鄉南投縣鹿谷鄉中寮路31之16號四樓之5 | 22.8 萬/坪 |
| 26 | 鹿谷鄉南投縣鹿谷鄉中寮路51之32號四樓之9 | 22.8 萬/坪 |
| 27 | 南投市南投縣南投市文化路707巷1弄67號四樓之5 | 22.6 萬/坪 |
| 28 | 草屯鎮南投縣草屯鎮富春路四維巷6號四樓之7 | 22.6 萬/坪 |
| 29 | 鹿谷鄉南投縣鹿谷鄉中寮路31之15號四樓之6 | 22.6 萬/坪 |
| 30 | 南投市南投縣南投市振興巷31號四樓之7 | 22.5 萬/坪 |
近年實價成交筆數最多的社區,戶數多、交易活絡、行情明確。
| 排名 | 社區大樓 | 成交筆數 |
| 1 | 埔里鎮南投縣埔里鎮東門里中正路369號十二樓之14 | 90 筆 |
| 2 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-中正路369號 | 86 筆 |
| 3 | 南投市東山路443巷39號四樓之6 | 86 筆 |
| 4 | 埔里鎮南投縣埔里鎮南安路768號四樓之8 | 83 筆 |
| 5 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-南安路768號 | 82 筆 |
| 6 | 埔里鎮南投縣埔里鎮中山路3段246號9樓之3 | 78 筆 |
| 7 | 草屯鎮南投縣草屯鎮新富路129號四樓之6 | 77 筆 |
| 8 | 草屯鎮南投縣草屯鎮博愛路279號四樓之6 | 75 筆 |
| 9 | 草屯鎮南投縣草屯鎮新富路127號四樓之6 | 74 筆 |
| 10 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-中山路三段246號 | 73 筆 |
| 11 | 南投市東山路443巷31號十樓之7 | 72 筆 |
| 12 | 草屯鎮南投縣草屯鎮博愛路277號四樓之6 | 72 筆 |
| 13 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-中正路60巷12號 | 71 筆 |
| 14 | 草屯鎮南投縣草屯鎮中山街119號四樓之6 | 71 筆 |
| 15 | 南投市南投縣南投市信義街1號9樓之4 | 70 筆 |
| 16 | 南投市南投縣南投市華陽路401巷19弄36號四樓之6 | 69 筆 |
| 17 | 草屯鎮南投縣草屯鎮中山街115號四樓之6 | 69 筆 |
| 18 | 草屯鎮南投縣草屯鎮坪巷9之48號四樓之7 | 69 筆 |
| 19 | 草屯鎮芬草路二段419號七樓之2 | 68 筆 |
| 20 | 草屯鎮明賢街110號十五樓之5 | 67 筆 |
| 21 | 草屯鎮芬草路二段417號五樓之2 | 67 筆 |
| 22 | 南投市南投縣南投市民權街230號四樓之6 | 66 筆 |
| 23 | 埔里鎮南投縣埔里鎮中正路60巷12號四樓之2 | 66 筆 |
| 24 | 竹山鎮和育一巷66號四樓之9 | 65 筆 |
| 25 | 南投市南投縣南投市華陽路401巷19弄26號四樓之6 | 64 筆 |
| 26 | 草屯鎮南投縣草屯鎮富春路四維巷6號四樓之7 | 64 筆 |
| 27 | 草屯鎮自由街55號十一樓之3 | 64 筆 |
| 28 | 南投市南投縣南投市彰南路一段863號四樓之7 | 62 筆 |
| 29 | 埔里鎮南投縣埔里鎮北平街136號四樓之7 | 62 筆 |
| 30 | 草屯鎮南投縣草屯鎮石川路7之1號四樓之8 | 61 筆 |