用內政部實價登錄,整理嘉義市每坪最貴、近年成交最熱的社區大樓。房價越高、變現性越好的社區,二胎可貸空間通常越大。點社區看行情與可貸估算。
成交單價最高的社區,多為精華地段的指標建案。
| 排名 | 社區大樓 | 每坪均價 |
| 1 | 嘉義市嘉義市嘉義市和平路85之8號四樓之5 | 32.6 萬/坪 |
| 2 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康八街23號四樓之7 | 30.1 萬/坪 |
| 3 | 嘉義市嘉義市嘉義市芳安路17巷305號四樓之9 | 29.3 萬/坪 |
| 4 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康七街107號四樓之5 | 28.2 萬/坪 |
| 5 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康三路325號四樓之3 | 27.3 萬/坪 |
| 6 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康三路329號四樓之8 | 27 萬/坪 |
| 7 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康七街226號四樓之6 | 26.9 萬/坪 |
| 8 | 嘉義市嘉義市嘉義市彌陀路238巷98弄59號四樓之6 | 26.6 萬/坪 |
| 9 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康三路327號四樓之5 | 26.5 萬/坪 |
| 10 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康十六街23號四樓之5 | 26.4 萬/坪 |
| 11 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康九路461號四樓之5 | 26.3 萬/坪 |
| 12 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康七街138號四樓之5 | 26.2 萬/坪 |
| 13 | 嘉義市嘉義市嘉義市荖藤宅57號四樓之9 | 26.1 萬/坪 |
| 14 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康九路453號四樓之5 | 26 萬/坪 |
| 15 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康九路459號四樓之5 | 25.6 萬/坪 |
| 16 | 嘉義市民生南路1000號四樓之3 | 25.5 萬/坪 |
| 17 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康九路457號四樓之6 | 25.4 萬/坪 |
| 18 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康十六街37號四樓之5 | 25.3 萬/坪 |
| 19 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康九路455號四樓之6 | 25.2 萬/坪 |
| 20 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康五街183號四樓之5 | 25.2 萬/坪 |
| 21 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康十二路190號四樓之5 | 25.1 萬/坪 |
| 22 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康十二路188號四樓之5 | 25 萬/坪 |
| 23 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康十六街39號四樓之6 | 24.7 萬/坪 |
| 24 | 嘉義市嘉義市嘉義市大信街103號四樓之8 | 24.6 萬/坪 |
| 25 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康十二路186號四樓之5 | 24.4 萬/坪 |
| 26 | 嘉義市嘉義市嘉義市西區湖內里民生南路1000號四樓之8 | 24.1 萬/坪 |
| 27 | 嘉義市嘉義市嘉義市彌陀路238巷98弄93號四樓之8 | 23.7 萬/坪 |
| 28 | 嘉義市嘉義市嘉義市德陽街1號四樓之5 | 23.6 萬/坪 |
| 29 | 嘉義市嘉義市嘉義市東洋新390號四樓之9 | 23.5 萬/坪 |
| 30 | 嘉義市嘉義市嘉義市彌陀路225巷100號四樓之5 | 23 萬/坪 |
近年實價成交筆數最多的社區,戶數多、交易活絡、行情明確。
| 排名 | 社區大樓 | 成交筆數 |
| 1 | 嘉義市小雅路201號9樓4 | 182 筆 |
| 2 | 嘉義市小雅路183號9樓3 | 163 筆 |
| 3 | 嘉義市忠孝路790-55號9樓15 | 154 筆 |
| 4 | 嘉義市小雅路343號9樓6 | 141 筆 |
| 5 | 嘉義市忠孝路790-55號 | 98 筆 |
| 6 | 嘉義市忠孝路790之10號四樓之5 | 91 筆 |
| 7 | 嘉義市小雅路191號3樓6 | 84 筆 |
| 8 | 嘉義市彌陀路163號9樓3 | 84 筆 |
| 9 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康三路329號四樓之8 | 81 筆 |
| 10 | 嘉義市嘉義市嘉義市忠孝路798巷82號四樓之7 | 80 筆 |
| 11 | 嘉義市彌陀路139號4樓2 | 79 筆 |
| 12 | 嘉義市忠孝路790之12號十四樓之3 | 79 筆 |
| 13 | 嘉義市嘉義市嘉義市光彩街505號6樓8,505號地下室 | 73 筆 |
| 14 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康九路457號四樓之6 | 70 筆 |
| 15 | 嘉義市嘉義市嘉義市健康九路455號四樓之6 | 68 筆 |
| 16 | 嘉義市嘉義市嘉義市友孝路211號四樓之6 | 68 筆 |
| 17 | 嘉義市國華街290號7樓4 | 68 筆 |
| 18 | 嘉義市彌陀路137號9樓5 | 68 筆 |
| 19 | 嘉義市新建街33號四樓9 | 68 筆 |
| 20 | 嘉義市彌陀路42號四樓之21 | 67 筆 |
| 21 | 嘉義市嘉義市嘉義市仁愛路347號9樓3 | 66 筆 |
| 22 | 嘉義市大業街106巷47號四樓之3 | 65 筆 |
| 23 | 嘉義市彌陀路141號8樓4 | 65 筆 |
| 24 | 嘉義市大業街106巷49號四樓之5 | 64 筆 |
| 25 | 嘉義市忠順一街19號8樓8 | 62 筆 |
| 26 | 嘉義市嘉義市嘉義市仁愛路12號7樓9 | 60 筆 |
| 27 | 嘉義市福州五街4號6樓7 | 60 筆 |
| 28 | 嘉義市嘉義市嘉義市友竹街90號四樓之5 | 59 筆 |
| 29 | 嘉義市彌陀路143號2樓1 | 59 筆 |
| 30 | 嘉義市嘉義市嘉義市友孝路209號四樓之6 | 58 筆 |