用內政部實價登錄,整理屏東縣每坪最貴、近年成交最熱的社區大樓。房價越高、變現性越好的社區,二胎可貸空間通常越大。點社區看行情與可貸估算。
成交單價最高的社區,多為精華地段的指標建案。
| 排名 | 社區大樓 | 每坪均價 |
| 1 | 屏東市屏東巿昆明街15巷10號 | 31 萬/坪 |
| 2 | 屏東市屏東巿林森路95號 | 30.9 萬/坪 |
| 3 | 屏東市屏東巿中山路75號 | 29.7 萬/坪 |
| 4 | 屏東市屏東巿瑞華街30巷21號 | 28.5 萬/坪 |
| 5 | 屏東市屏東巿南京路31號 | 28.2 萬/坪 |
| 6 | 屏東市屏東巿瑞華街30巷15號 | 28.2 萬/坪 |
| 7 | 屏東市屏東巿瑞華街30巷17號 | 28.2 萬/坪 |
| 8 | 屏東市屏東巿清世街5號 | 28.1 萬/坪 |
| 9 | 屏東市屏東巿復興南路一段93巷33號 | 28 萬/坪 |
| 10 | 屏東市屏東巿瑞華街42巷20號 | 28 萬/坪 |
| 11 | 屏東市屏東巿瑞華街42巷22號 | 28 萬/坪 |
| 12 | 屏東市屏東巿瑞華街42巷28號 | 28 萬/坪 |
| 13 | 屏東市屏東巿瑞華街42巷26號 | 27.9 萬/坪 |
| 14 | 屏東市屏東巿瑞華街30巷19號 | 27.7 萬/坪 |
| 15 | 屏東市屏東巿廣興199號 | 27 萬/坪 |
| 16 | 東港鎮中正路二段416巷66號 | 27 萬/坪 |
| 17 | 屏東市屏東巿廣興201號 | 26.7 萬/坪 |
| 18 | 屏東市屏東巿廣興205號 | 26.7 萬/坪 |
| 19 | 屏東市屏東巿和生路一段739號 | 26.6 萬/坪 |
| 20 | 屏東市屏東巿廣興203號 | 26.6 萬/坪 |
| 21 | 屏東市屏東巿歸仁路146號 | 26.6 萬/坪 |
| 22 | 屏東市屏東巿歸仁路142號 | 26.4 萬/坪 |
| 23 | 屏東市屏東巿歸仁路140號 | 26.3 萬/坪 |
| 24 | 屏東市屏東巿建興南路50巷25號 | 26.2 萬/坪 |
| 25 | 屏東市屏東巿歸仁路150號 | 26.2 萬/坪 |
| 26 | 屏東市屏東巿歸仁路148號 | 25.9 萬/坪 |
| 27 | 東港鎮沿海五路86號 | 25.5 萬/坪 |
| 28 | 東港鎮興中南三街50號 | 25.4 萬/坪 |
| 29 | 長治鄉瑞安三街28號 | 25.4 萬/坪 |
| 30 | 長治鄉瑞安三街30號 | 25.2 萬/坪 |
近年實價成交筆數最多的社區,戶數多、交易活絡、行情明確。
| 排名 | 社區大樓 | 成交筆數 |
| 1 | 內埔鄉南山路88號 | 293 筆 |
| 2 | 潮州鎮三德路25號 | 155 筆 |
| 3 | 恆春鎮恒公路966號 | 152 筆 |
| 4 | 內埔鄉壽比路269號 | 116 筆 |
| 5 | 長治鄉香楊路33號 | 114 筆 |
| 6 | 屏東市機場北路500號 | 112 筆 |
| 7 | 長治鄉瑞源路240號 | 92 筆 |
| 8 | 恆春鎮恒公路16號 | 89 筆 |
| 9 | 屏東市屏東巿自由路85號 | 84 筆 |
| 10 | 屏東市屏東巿歸智路110巷3號 | 83 筆 |
| 11 | 恆春鎮南灣路鞍山巷30號 | 83 筆 |
| 12 | 潮州鎮光輪路155號 | 82 筆 |
| 13 | 潮州鎮太平路232號 | 79 筆 |
| 14 | 潮州鎮壽星路8號 | 76 筆 |
| 15 | 內埔鄉壽比路261號 | 75 筆 |
| 16 | 屏東市屏東巿成功路2號 | 74 筆 |
| 17 | 潮州鎮海康街212號 | 71 筆 |
| 18 | 屏東市屏東巿中山路61之6號 | 70 筆 |
| 19 | 東港鎮共和街97號 | 69 筆 |
| 20 | 潮州鎮福星路331號 | 67 筆 |
| 21 | 潮州鎮吉星路102巷1號 | 66 筆 |
| 22 | 東港鎮共和街93號 | 63 筆 |
| 23 | 屏東市屏東巿建興南路218巷2號 | 62 筆 |
| 24 | 內埔鄉壽比路228號 | 60 筆 |
| 25 | 屏東市屏東巿公正四街70號 | 60 筆 |
| 26 | 屏東市屏東巿徐州路102號 | 59 筆 |
| 27 | 恆春鎮恒南路125巷32號 | 59 筆 |
| 28 | 潮州鎮永昌路45號 | 59 筆 |
| 29 | 東港鎮共和街100號 | 57 筆 |
| 30 | 內埔鄉壽比路230號 | 56 筆 |