用內政部實價登錄,整理新竹市每坪最貴、近年成交最熱的社區大樓。房價越高、變現性越好的社區,二胎可貸空間通常越大。點社區看行情與可貸估算。
成交單價最高的社區,多為精華地段的指標建案。
| 排名 | 社區大樓 | 每坪均價 |
| 1 | 新竹市新竹市新竹市埔頂一路500號四樓之2 | 68.7 萬/坪 |
| 2 | 新竹市新竹市新竹市民族路246號四樓之5 | 64.4 萬/坪 |
| 3 | 新竹市新竹市新竹市文昌街118號四樓之2 | 60.5 萬/坪 |
| 4 | 新竹市新竹市新竹市埔頂一路398號四樓之7 | 59.4 萬/坪 |
| 5 | 新竹市新竹市新竹市關新路248號四樓之2 | 58.8 萬/坪 |
| 6 | 新竹市新竹市新竹市金雅路162號四樓之7 | 57.1 萬/坪 |
| 7 | 新竹市新竹市新竹市武陵路222巷50弄1號四樓之3 | 56.8 萬/坪 |
| 8 | 新竹市新竹市新竹市武陵路222巷50弄5號四樓之3 | 55.7 萬/坪 |
| 9 | 新竹市新竹市新竹市南大路267號四樓之2 | 53.2 萬/坪 |
| 10 | 新竹市新竹市新竹市千甲路294巷18號四樓之3 | 51.9 萬/坪 |
| 11 | 新竹市新竹市新竹市金雅六街1號四樓之3 | 51.9 萬/坪 |
| 12 | 新竹市新竹市新竹市中華路三段49號四樓之5 | 51.5 萬/坪 |
| 13 | 新竹市新竹市新竹市中華路三段51號四樓之5 | 51.4 萬/坪 |
| 14 | 新竹市新竹市新竹市警光路20號四樓之2 | 50.8 萬/坪 |
| 15 | 新竹市新竹市新竹市原興路308號四樓之5 | 49.5 萬/坪 |
| 16 | 新竹市新竹市新竹市中南街60號四樓之5 | 48.9 萬/坪 |
| 17 | 新竹市新竹市新竹市中華路四段276號四樓之3 | 45.8 萬/坪 |
| 18 | 新竹市新竹市新竹市東光路101號四樓 | 45.6 萬/坪 |
| 19 | 新竹市新竹市新竹市東光路99號四樓 | 45.1 萬/坪 |
| 20 | 新竹市新竹市新竹市金雅三街95巷20號四樓之3 | 44.8 萬/坪 |
| 21 | 新竹市新竹市新竹市中華路二段89號四樓之7 | 44.6 萬/坪 |
| 22 | 新竹市新竹市新竹市和平路224巷49號四樓之3 | 44.5 萬/坪 |
| 23 | 新竹市新竹市新竹市金雅八街92號四樓之3 | 43.8 萬/坪 |
| 24 | 新竹市新竹市新竹市金雅八街96號四樓之3 | 43.7 萬/坪 |
| 25 | 新竹市新竹市新竹市中山路640巷168弄28號四樓之5 | 43.3 萬/坪 |
| 26 | 新竹市新竹市新竹市金雅西街123巷2號四樓之2 | 43.2 萬/坪 |
| 27 | 新竹市新竹市新竹市中央路125號7樓 | 43.1 萬/坪 |
| 28 | 新竹市新竹市新竹市中央路127號9樓 | 43 萬/坪 |
| 29 | 新竹市新竹市新竹市高峰路110巷19弄22號四樓之6 | 42.6 萬/坪 |
| 30 | 新竹市新竹市新竹市金雅路170號四樓之3 | 42.2 萬/坪 |
近年實價成交筆數最多的社區,戶數多、交易活絡、行情明確。
| 排名 | 社區大樓 | 成交筆數 |
| 1 | 新竹市新竹市新竹市北新街131號9樓之23 | 330 筆 |
| 2 | 新竹市東華路7號十樓之2 | 318 筆 |
| 3 | 新竹市東大路三段326號八樓之12 | 305 筆 |
| 4 | 新竹市新竹市新竹市埔頂三路38號四樓之9 | 293 筆 |
| 5 | 新竹市新竹市新竹市埔頂三路30號四樓之9 | 280 筆 |
| 6 | 新竹市新竹市新竹市新竹市中華路一段289號五樓之8 | 268 筆 |
| 7 | 新竹市新竹市新竹市埔頂三路32號四樓之9 | 255 筆 |
| 8 | 新竹市新竹市新竹市埔頂三路36號四樓之9 | 255 筆 |
| 9 | 新竹市新竹市新竹市埔頂一路101號等 | 251 筆 |
| 10 | 新竹市新竹市新竹市中華路三段10號9樓之9 | 231 筆 |
| 11 | 新竹市新竹市新竹市北大路201號9樓之13 | 218 筆 |
| 12 | 新竹市新竹市新竹市慈雲路139號20樓之6 | 218 筆 |
| 13 | 新竹市關新路29號四樓之36 | 211 筆 |
| 14 | 新竹市新竹市新竹市慈雲路135號12樓之6 | 204 筆 |
| 15 | 新竹市新竹市新竹市慈雲路137號4樓之5 | 204 筆 |
| 16 | 新竹市新竹市新竹市世傑路99號9樓之8 | 199 筆 |
| 17 | 新竹市明湖路751號地下四層之6 | 197 筆 |
| 18 | 新竹市新竹市新竹市中山路42號9樓之7 | 188 筆 |
| 19 | 新竹市新竹市新竹市中華路四段286號11樓之13 | 183 筆 |
| 20 | 新竹市經國路二段160號四樓之8 | 182 筆 |
| 21 | 新竹市竹光路8號8樓之8 | 179 筆 |
| 22 | 新竹市新竹市新竹市慈雲路80號四樓之7 | 178 筆 |
| 23 | 新竹市新竹市新竹市慈雲路82號4樓之5 | 177 筆 |
| 24 | 新竹市關新路188號十五樓之6 | 175 筆 |
| 25 | 新竹市新竹市新竹市慈雲路85號9樓之6 | 168 筆 |
| 26 | 新竹市東門街100號四樓之5 | 166 筆 |
| 27 | 新竹市新竹市新竹市慈雲路89號25樓之1 | 160 筆 |
| 28 | 新竹市新竹市新竹市埔頂里世傑路288號十三樓之1 | 159 筆 |
| 29 | 新竹市民權路56巷19號四樓之7 | 158 筆 |
| 30 | 新竹市新竹市新竹市慈雲路118號7樓之3 | 156 筆 |