用內政部實價登錄,整理臺東縣每坪最貴、近年成交最熱的社區大樓。房價越高、變現性越好的社區,二胎可貸空間通常越大。點社區看行情與可貸估算。
成交單價最高的社區,多為精華地段的指標建案。
| 排名 | 社區大樓 | 每坪均價 |
| 1 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市興盛路262號 | 25.4 萬/坪 |
| 2 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市洛陽街219巷18號 | 23.9 萬/坪 |
| 3 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市興盛路202號 | 23 萬/坪 |
| 4 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市更生路1258號 | 22.6 萬/坪 |
| 5 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市中正路127號 | 22.2 萬/坪 |
| 6 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市更生北路496巷4弄38衖1號 | 20.3 萬/坪 |
| 7 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市杭州街222號 | 20.3 萬/坪 |
| 8 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市杭州街232號 | 20.3 萬/坪 |
| 9 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市杭州街226號 | 20.2 萬/坪 |
| 10 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市杭州街228號 | 20.1 萬/坪 |
| 11 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市杭州街230號 | 20 萬/坪 |
| 12 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市杭州街238號 | 19.8 萬/坪 |
| 13 | 台東市臺東縣-臺東市-更生北路496巷4弄41號 | 19.7 萬/坪 |
| 14 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市杭州街240號 | 19 萬/坪 |
| 15 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市中正路253號 | 18.5 萬/坪 |
| 16 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市更生北路496巷4弄30號 | 18.3 萬/坪 |
| 17 | 台東市臺東縣-臺東市-中興路二段366巷99號 | 16.6 萬/坪 |
| 18 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市柳州街275巷58號 | 16.6 萬/坪 |
| 19 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市永福路188巷1號 | 16.1 萬/坪 |
| 20 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市光榮街53號 | 16 萬/坪 |
| 21 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市柳州街275巷1號 | 15.8 萬/坪 |
| 22 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市傳廣路528號 | 15.4 萬/坪 |
| 23 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市開封街369號 | 15.2 萬/坪 |
| 24 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市開封街301號 | 14.3 萬/坪 |
| 25 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市傳廣路388巷106號 | 14.1 萬/坪 |
| 26 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市四維路三段59巷8號 | 14 萬/坪 |
| 27 | 台東市臺東縣-臺東市-光榮街58號 | 13.5 萬/坪 |
| 28 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市光榮街57號 | 13.5 萬/坪 |
| 29 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市仁昌街89號 | 13.3 萬/坪 |
| 30 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市中山路393號 | 12.9 萬/坪 |
近年實價成交筆數最多的社區,戶數多、交易活絡、行情明確。
| 排名 | 社區大樓 | 成交筆數 |
| 1 | 太麻里鄉臺東縣-鄉鄉-龍泉路30之1號 | 209 筆 |
| 2 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市柳州街275巷1號 | 185 筆 |
| 3 | 太麻里鄉臺東縣-鄉鄉-龍泉路53巷5號 | 128 筆 |
| 4 | 太麻里鄉臺東縣-鄉卑南鄉-龍泉路53巷3號 | 117 筆 |
| 5 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市更生路1258號 | 112 筆 |
| 6 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市中正路253號 | 106 筆 |
| 7 | 太麻里鄉臺東縣-鄉鄉-龍泉路53巷3號 | 95 筆 |
| 8 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市中正路127號 | 87 筆 |
| 9 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市永福路188巷1號 | 78 筆 |
| 10 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市四維路三段59巷8號 | 75 筆 |
| 11 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市柳州街275巷58號 | 71 筆 |
| 12 | 太麻里鄉臺東縣-鄉卑南鄉-龍泉路53巷5號 | 71 筆 |
| 13 | 太麻里鄉臺東縣-鄉鄉-龍泉路51號 | 67 筆 |
| 14 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市富貴街69號 | 66 筆 |
| 15 | 太麻里鄉臺東縣-鄉鄉-龍泉路30之2號 | 55 筆 |
| 16 | 卑南鄉鎮樂路1號 | 54 筆 |
| 17 | 台東市臺東縣-臺東市-光榮街58號 | 54 筆 |
| 18 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市精誠路2號 | 51 筆 |
| 19 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東巿四維路三段59巷8號 | 49 筆 |
| 20 | 太麻里鄉臺東縣-鄉鄉-龍泉路53巷1號 | 49 筆 |
| 21 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市開封街301號 | 43 筆 |
| 22 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市中華路一段136號 | 40 筆 |
| 23 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東巿精誠路2號 | 37 筆 |
| 24 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市光榮街57號 | 37 筆 |
| 25 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市光榮街53號 | 35 筆 |
| 26 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市仁昌街113號 | 31 筆 |
| 27 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市中山路393號 | 28 筆 |
| 28 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東巿仁昌街113號 | 25 筆 |
| 29 | 卑南鄉溫泉路312巷2號 | 24 筆 |
| 30 | 台東市臺東縣-臺東市-臺東市仁昌街89號 | 23 筆 |