依實價登錄,彰化縣各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 員林市 | 20.1 萬 | ▼ -0.1% | 約 513 萬 |
| 彰化市 | 19.5 萬 | ▼ -0.4% | 約 497 萬 |
| 鹿港鎮 | 18.6 萬 | ▼ -3% | 約 474 萬 |
| 和美鎮 | 17.4 萬 | ▲ +4.2% | 約 444 萬 |
| 秀水鄉 | 17.3 萬 | ▲ +7.6% | 約 441 萬 |
| 芬園鄉 | 16.4 萬 | ▲ +8.9% | 約 418 萬 |
| 溪湖鎮 | 16.2 萬 | ▲ +0.5% | 約 413 萬 |
| 花壇鄉 | 16.1 萬 | ▼ -0.1% | 約 411 萬 |
| 大村鄉 | 15.7 萬 | ▼ -12.1% | 約 400 萬 |
| 北斗鎮 | 15.6 萬 | ▲ +3.8% | 約 398 萬 |
| 伸港鄉 | 15.5 萬 | ▲ +9.8% | 約 395 萬 |
| 埔心鄉 | 15.4 萬 | ▼ -7.9% | 約 393 萬 |
| 社頭鄉 | 15.3 萬 | ▼ -1.1% | 約 390 萬 |
| 線西鄉 | 14.9 萬 | ▼ -5.9% | 約 380 萬 |
| 田中鎮 | 14.7 萬 | ▼ -4.5% | 約 375 萬 |
| 永靖鄉 | 14.2 萬 | ▼ -16% | 約 362 萬 |
| 埔鹽鄉 | 13.9 萬 | ▼ -9.6% | 約 354 萬 |
| 福興鄉 | 13.8 萬 | ▲ +8.8% | 約 352 萬 |
| 田尾鄉 | 13.1 萬 | ▼ -16.5% | 約 334 萬 |
| 溪州鄉 | 12.2 萬 | ▲ +0.7% | 約 311 萬 |
| 埤頭鄉 | 12.2 萬 | ▼ -9.2% | 約 311 萬 |
| 二林鎮 | 11.8 萬 | ▼ -0.2% | 約 301 萬 |
| 二水鄉 | 10.4 萬 | ▼ -3.9% | 約 265 萬 |
| 竹塘鄉 | 8.6 萬 | ▲ +7.8% | 約 219 萬 |
| 芳苑鄉 | 7.5 萬 | ▲ +3.9% | 約 191 萬 |
| 大城鄉 | 5.8 萬 | ▲ +93.8% | 約 148 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。彰化縣房價最高的員林市一帶二胎空間通常最大;大城鄉等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →