依實價登錄,新北市各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 永和區 | 49.8 萬 | ▼ -1.2% | 約 1,270 萬 |
| 板橋區 | 45.5 萬 | ▼ -0.6% | 約 1,160 萬 |
| 中和區 | 44.1 萬 | ▼ -0.3% | 約 1,125 萬 |
| 三重區 | 41.8 萬 | ▲ +0.8% | 約 1,066 萬 |
| 新莊區 | 39.6 萬 | ▼ -0.9% | 約 1,010 萬 |
| 新店區 | 38.1 萬 | ▼ -0.7% | 約 972 萬 |
| 土城區 | 38.1 萬 | ▲ +1.7% | 約 972 萬 |
| 蘆洲區 | 37.1 萬 | ▲ +10.3% | 約 946 萬 |
| 五股區 | 32.8 萬 | ▼ -3.8% | 約 836 萬 |
| 泰山區 | 31.6 萬 | ▼ -2% | 約 806 萬 |
| 坪林區 | 30.8 萬 | — | 約 785 萬 |
| 汐止區 | 30.6 萬 | ▲ +3.4% | 約 780 萬 |
| 林口區 | 29.3 萬 | ▲ +0.5% | 約 747 萬 |
| 樹林區 | 28.6 萬 | ▼ -1.5% | 約 729 萬 |
| 平溪區 | 27.6 萬 | — | 約 704 萬 |
| 深坑區 | 24.9 萬 | ▼ -1.5% | 約 635 萬 |
| 三峽區 | 24.4 萬 | ▼ -1.2% | 約 622 萬 |
| 八里區 | 23.2 萬 | ▲ +0.5% | 約 592 萬 |
| 淡水區 | 22.7 萬 | ▲ +7.1% | 約 579 萬 |
| 鶯歌區 | 20.1 萬 | ▼ -5% | 約 513 萬 |
| 烏來區 | 19.2 萬 | ▼ -23.7% | 約 490 萬 |
| 金山區 | 16.3 萬 | ▲ +1.2% | 約 416 萬 |
| 貢寮區 | 15.2 萬 | ▲ +46.1% | 約 388 萬 |
| 石碇區 | 13.7 萬 | ▲ +4.7% | 約 349 萬 |
| 瑞芳區 | 13.5 萬 | ▲ +10.9% | 約 344 萬 |
| 石門區 | 13.2 萬 | ▲ +76.7% | 約 337 萬 |
| 三芝區 | 12.9 萬 | ▼ -6.2% | 約 329 萬 |
| 雙溪區 | 12.8 萬 | — | 約 326 萬 |
| 萬里區 | 12.8 萬 | ▲ +14% | 約 326 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。新北市房價最高的永和區一帶二胎空間通常最大;萬里區等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →