依實價登錄,臺中市各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 南屯區 | 32.3 萬 | ▲ +0.4% | 約 824 萬 |
| 西屯區 | 31.1 萬 | ▼ -5.3% | 約 793 萬 |
| 北屯區 | 27.4 萬 | ▼ -1.7% | 約 699 萬 |
| 西區 | 25.6 萬 | ▲ +1.6% | 約 653 萬 |
| 神岡區 | 23.4 萬 | ▲ +8.9% | 約 597 萬 |
| 烏日區 | 23.2 萬 | ▼ -4.9% | 約 592 萬 |
| 東區 | 23.2 萬 | ▼ -2.5% | 約 592 萬 |
| 太平區 | 23.1 萬 | ▲ +0.4% | 約 589 萬 |
| 大雅區 | 22.5 萬 | ▲ +9.8% | 約 574 萬 |
| 豐原區 | 22.4 萬 | ▲ +1.7% | 約 571 萬 |
| 潭子區 | 21.9 萬 | ▼ -1.5% | 約 558 萬 |
| 南區 | 21.7 萬 | ▲ +0.7% | 約 553 萬 |
| 后里區 | 21.3 萬 | ▲ +25.2% | 約 543 萬 |
| 北區 | 21.3 萬 | ▼ -5.5% | 約 543 萬 |
| 大里區 | 20.4 萬 | ▲ +4.1% | 約 520 萬 |
| 中區 | 20.4 萬 | ▼ -0.8% | 約 520 萬 |
| 沙鹿區 | 20.1 萬 | ▼ -2.5% | 約 513 萬 |
| 霧峰區 | 19.5 萬 | ▲ +0.9% | 約 497 萬 |
| 龍井區 | 18.6 萬 | ▲ +0.4% | 約 474 萬 |
| 新社區 | 17.6 萬 | ▼ -3.4% | 約 449 萬 |
| 梧棲區 | 17.4 萬 | ▲ +4.2% | 約 444 萬 |
| 大甲區 | 17.2 萬 | ▲ +1.2% | 約 439 萬 |
| 大肚區 | 15.9 萬 | ▼ -2.6% | 約 405 萬 |
| 石岡區 | 15.7 萬 | ▲ +60.7% | 約 400 萬 |
| 清水區 | 15.1 萬 | ▲ +14.5% | 約 385 萬 |
| 東勢區 | 14.6 萬 | ▲ +9.1% | 約 372 萬 |
| 大安區 | 14 萬 | ▼ -7% | 約 357 萬 |
| 外埔區 | 13.5 萬 | ▲ +3.1% | 約 344 萬 |
| 和平區 | 8.1 萬 | — | 約 207 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。臺中市房價最高的南屯區一帶二胎空間通常最大;和平區等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →