依實價登錄,臺北市各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 大安區 | 92.2 萬 | ▲ +5.2% | 約 2,351 萬 |
| 中正區 | 82.6 萬 | ▲ +10.9% | 約 2,106 萬 |
| 信義區 | 79.5 萬 | ▼ -0.8% | 約 2,027 萬 |
| 松山區 | 71.8 萬 | ▼ -1.2% | 約 1,831 萬 |
| 中山區 | 69.9 萬 | ▲ +5.8% | 約 1,782 萬 |
| 大同區 | 64.4 萬 | ▲ +6.4% | 約 1,642 萬 |
| 南港區 | 64.4 萬 | ▲ +2.4% | 約 1,642 萬 |
| 士林區 | 59.4 萬 | ▲ +0.9% | 約 1,515 萬 |
| 內湖區 | 58.9 萬 | ▲ +0.3% | 約 1,502 萬 |
| 北投區 | 57.6 萬 | ▲ +7.2% | 約 1,469 萬 |
| 萬華區 | 57.3 萬 | ▲ +5.6% | 約 1,461 萬 |
| 文山區 | 51.3 萬 | ▲ +3.2% | 約 1,308 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。臺北市房價最高的大安區一帶二胎空間通常最大;文山區等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →