依實價登錄,臺南市各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 東區 | 20 萬 | ▼ -1.1% | 約 510 萬 |
| 北區 | 20 萬 | ▲ +2.3% | 約 510 萬 |
| 安南區 | 19.7 萬 | ▲ +0.7% | 約 502 萬 |
| 仁德區 | 18.9 萬 | ▲ +3% | 約 482 萬 |
| 安平區 | 18.5 萬 | ▲ +1.3% | 約 472 萬 |
| 中西區 | 18.3 萬 | ▲ +3.6% | 約 467 萬 |
| 善化區 | 18.1 萬 | ▼ -0.6% | 約 462 萬 |
| 新市區 | 17.9 萬 | ▲ +5% | 約 456 萬 |
| 永康區 | 17.2 萬 | ▲ +0.3% | 約 439 萬 |
| 南區 | 17 萬 | ▼ -2.1% | 約 434 萬 |
| 歸仁區 | 16.5 萬 | ▼ -5.7% | 約 421 萬 |
| 安定區 | 14.6 萬 | ▲ +7.5% | 約 372 萬 |
| 麻豆區 | 14.5 萬 | ▼ -0.2% | 約 370 萬 |
| 左鎮區 | 14.5 萬 | — | 約 370 萬 |
| 關廟區 | 14.3 萬 | ▼ -5.5% | 約 365 萬 |
| 新營區 | 14.2 萬 | ▲ +4.1% | 約 362 萬 |
| 官田區 | 13.2 萬 | ▼ -5.2% | 約 337 萬 |
| 佳里區 | 13.1 萬 | ▲ +1.7% | 約 334 萬 |
| 新化區 | 13 萬 | ▼ -2% | 約 332 萬 |
| 西港區 | 12.9 萬 | ▲ +3% | 約 329 萬 |
| 山上區 | 12.6 萬 | ▲ +21.7% | 約 321 萬 |
| 大內區 | 12.6 萬 | ▲ +28.6% | 約 321 萬 |
| 柳營區 | 11.5 萬 | ▼ -8.8% | 約 293 萬 |
| 玉井區 | 11.2 萬 | ▲ +19.9% | 約 286 萬 |
| 白河區 | 11.1 萬 | ▲ +0.8% | 約 283 萬 |
| 六甲區 | 11 萬 | ▼ -0.1% | 約 281 萬 |
| 東山區 | 10.7 萬 | ▲ +5.7% | 約 273 萬 |
| 學甲區 | 10.4 萬 | ▼ -3.9% | 約 265 萬 |
| 下營區 | 9.9 萬 | ▲ +30% | 約 252 萬 |
| 鹽水區 | 9.8 萬 | ▲ +0.7% | 約 250 萬 |
| 七股區 | 9.5 萬 | ▼ -5.7% | 約 242 萬 |
| 南化區 | 9.3 萬 | ▼ -11.3% | 約 237 萬 |
| 楠西區 | 8.8 萬 | ▲ +3.4% | 約 224 萬 |
| 後壁區 | 8.2 萬 | ▲ +0.3% | 約 209 萬 |
| 將軍區 | 8 萬 | ▲ +49.2% | 約 204 萬 |
| 北門區 | 6.7 萬 | — | 約 171 萬 |
| 龍崎區 | 3.7 萬 | — | 約 94 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。臺南市房價最高的東區一帶二胎空間通常最大;龍崎區等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →