依實價登錄,花蓮縣各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 18.9 萬 | ▼ -2.1% | 約 482 萬 |
| 吉安鄉 | 17.8 萬 | ▼ -4.5% | 約 454 萬 |
| 壽豐鄉 | 15.7 萬 | ▼ -6.5% | 約 400 萬 |
| 新城鄉 | 15.1 萬 | ▲ +2.4% | 約 385 萬 |
| 玉里鎮 | 12.4 萬 | ▲ +17.5% | 約 316 萬 |
| 豐濱鄉 | 11.1 萬 | ▼ -49.6% | 約 283 萬 |
| 鳳林鎮 | 10.7 萬 | ▲ +4.4% | 約 273 萬 |
| 富里鄉 | 10.6 萬 | ▼ -5.6% | 約 270 萬 |
| 瑞穗鄉 | 9.8 萬 | ▼ -4.5% | 約 250 萬 |
| 光復鄉 | 9.2 萬 | ▲ +3.6% | 約 235 萬 |
| 秀林鄉 | 7 萬 | ▲ +109.8% | 約 179 萬 |
| 萬榮鄉 | 4.2 萬 | — | 約 107 萬 |
| 卓溪鄉 | 3.4 萬 | — | 約 87 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。花蓮縣房價最高的花蓮市一帶二胎空間通常最大;卓溪鄉等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →