依實價登錄,苗栗縣各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 獅潭鄉 | 18.6 萬 | — | 約 474 萬 |
| 三義鄉 | 16.8 萬 | ▼ -7.3% | 約 428 萬 |
| 竹南鎮 | 16.5 萬 | ▲ +0% | 約 421 萬 |
| 南庄鄉 | 16.4 萬 | — | 約 418 萬 |
| 銅鑼鄉 | 15.8 萬 | ▼ -25.8% | 約 403 萬 |
| 頭份市 | 15.7 萬 | ▲ +2.4% | 約 400 萬 |
| 西湖鄉 | 15.1 萬 | — | 約 385 萬 |
| 三灣鄉 | 14.9 萬 | ▼ -9.9% | 約 380 萬 |
| 苑裡鎮 | 14.1 萬 | ▲ +3.7% | 約 360 萬 |
| 苗栗市 | 14 萬 | ▲ +10.4% | 約 357 萬 |
| 後龍鎮 | 13.8 萬 | ▲ +30.1% | 約 352 萬 |
| 公館鄉 | 13.8 萬 | ▲ +12.5% | 約 352 萬 |
| 大湖鄉 | 13.5 萬 | ▼ -14.4% | 約 344 萬 |
| 卓蘭鎮 | 13.1 萬 | ▲ +4.3% | 約 334 萬 |
| 通霄鎮 | 11.9 萬 | ▲ +29.5% | 約 303 萬 |
| 造橋鄉 | 10 萬 | ▼ -1.4% | 約 255 萬 |
| 頭屋鄉 | 9.8 萬 | ▲ +28.6% | 約 250 萬 |
| 泰安鄉 | 8 萬 | — | 約 204 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。苗栗縣房價最高的獅潭鄉一帶二胎空間通常最大;泰安鄉等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →