依實價登錄,高雄市各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 前金區 | 23.7 萬 | ▼ -3% | 約 604 萬 |
| 鼓山區 | 22.9 萬 | ▲ +2.8% | 約 584 萬 |
| 苓雅區 | 22.5 萬 | ▲ +4.1% | 約 574 萬 |
| 左營區 | 22.4 萬 | ▲ +5.4% | 約 571 萬 |
| 鳥松區 | 21.1 萬 | ▲ +7.2% | 約 538 萬 |
| 三民區 | 20.7 萬 | ▼ -1.3% | 約 528 萬 |
| 新興區 | 20.5 萬 | ▲ +0% | 約 523 萬 |
| 仁武區 | 20.1 萬 | ▲ +6.1% | 約 513 萬 |
| 鳳山區 | 19.3 萬 | ▲ +1.2% | 約 492 萬 |
| 橋頭區 | 18.8 萬 | ▲ +2.9% | 約 479 萬 |
| 前鎮區 | 18.7 萬 | ▲ +2.3% | 約 477 萬 |
| 大社區 | 18.6 萬 | ▼ -14% | 約 474 萬 |
| 楠梓區 | 17.6 萬 | ▼ -1.5% | 約 449 萬 |
| 燕巢區 | 17.5 萬 | ▲ +11.5% | 約 446 萬 |
| 鹽埕區 | 17 萬 | ▲ +0.8% | 約 434 萬 |
| 岡山區 | 16.9 萬 | ▲ +6% | 約 431 萬 |
| 小港區 | 16.7 萬 | ▲ +6.2% | 約 426 萬 |
| 大寮區 | 16.2 萬 | ▲ +2.9% | 約 413 萬 |
| 路竹區 | 15.1 萬 | ▲ +1.1% | 約 385 萬 |
| 梓官區 | 14.6 萬 | ▼ -14% | 約 372 萬 |
| 大樹區 | 14.6 萬 | ▲ +4.1% | 約 372 萬 |
| 美濃區 | 14.3 萬 | ▲ +8.4% | 約 365 萬 |
| 阿蓮區 | 13.4 萬 | ▼ -18.2% | 約 342 萬 |
| 旗津區 | 13.1 萬 | ▲ +13.7% | 約 334 萬 |
| 彌陀區 | 12.6 萬 | ▲ +7.6% | 約 321 萬 |
| 湖內區 | 12.3 萬 | ▼ -4.3% | 約 314 萬 |
| 茄萣區 | 11.7 萬 | ▼ -14.2% | 約 298 萬 |
| 杉林區 | 11.7 萬 | — | 約 298 萬 |
| 林園區 | 11.5 萬 | ▲ +4.6% | 約 293 萬 |
| 旗山區 | 11.3 萬 | ▲ +50% | 約 288 萬 |
| 田寮區 | 11.2 萬 | — | 約 286 萬 |
| 內門區 | 11.1 萬 | — | 約 283 萬 |
| 永安區 | 10.6 萬 | ▼ -1.3% | 約 270 萬 |
| 六龜區 | 9.7 萬 | ▼ -1.5% | 約 247 萬 |
| 甲仙區 | 8.8 萬 | ▲ +44.2% | 約 224 萬 |
| 那瑪夏區 | 4.1 萬 | — | 約 105 萬 |
| 桃源區 | 3.2 萬 | — | 約 82 萬 |
| 茂林區 | 2.4 萬 | — | 約 61 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。高雄市房價最高的前金區一帶二胎空間通常最大;茂林區等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →