布袋鎮 房市概況
6.2 萬全區每坪均價
43有成交路段
3.4–13.5 萬路段均價區間/坪
▲ +42.1%近2年平均漲跌
布袋鎮有實價趨勢的 23 個路段中,約 83% 近2年房價上漲,全區每坪均價約 6.2 萬。房價變動直接影響二胎可貸空間,把布袋鎮的地址給金五吉,依最新行情免費精算。
布袋鎮 各路段成交行情
改用社區大樓找?看 布袋鎮 各社區逐棟實價二胎 →
新塭每坪約 7.5 萬・84 筆・總價約 358 萬
新南路每坪約 4.6 萬・60 筆・總價約 239 萬
新厝仔每坪約 4.8 萬・34 筆・總價約 255 萬
新北路每坪約 6 萬・32 筆・總價約 235 萬
新西路每坪約 5.8 萬・22 筆・總價約 288 萬
海運街每坪約 6.8 萬・21 筆・總價約 319 萬
光復路一段每坪約 5.4 萬・19 筆・總價約 261 萬
新北五街每坪約 5.6 萬・19 筆・總價約 222 萬
東港每坪約 5.7 萬・17 筆・總價約 231 萬
內田每坪約 6.7 萬・16 筆・總價約 262 萬
新北六街每坪約 6.5 萬・16 筆・總價約 241 萬
埔仔厝每坪約 4.7 萬・13 筆・總價約 208 萬
海安街每坪約 7.2 萬・11 筆・總價約 298 萬
新北二街每坪約 6.8 萬・9 筆・總價約 254 萬
中山路每坪約 8.7 萬・8 筆・總價約 929 萬
太平東路每坪約 8.6 萬・8 筆・總價約 1,320 萬
清水街每坪約 3.9 萬・8 筆・總價約 152 萬
新西一街每坪約 7 萬・7 筆・總價約 242 萬
虎尾寮每坪約 4.8 萬・7 筆・總價約 205 萬
過溝中厝每坪約 6.2 萬・7 筆・總價約 285 萬
中正路每坪約 7.5 萬・6 筆・總價約 394 萬
後寮路每坪約 3.4 萬・6 筆・總價約 151 萬
新北街每坪約 5.7 萬・6 筆・總價約 218 萬
過溝東勢頭每坪約 6.4 萬・6 筆・總價約 391 萬
九龍三街每坪約 6 萬・5 筆・總價約 240 萬
光復路二段每坪約 5.3 萬・5 筆・總價約 219 萬
博愛一街每坪約 5.2 萬・5 筆・總價約 330 萬
後寮南路每坪約 13.5 萬・5 筆・總價約 775 萬
新北三街每坪約 6.7 萬・5 筆・總價約 291 萬
上海東路每坪約 6.6 萬・4 筆・總價約 416 萬
博愛二街每坪約 7 萬・4 筆・總價約 418 萬
新南街每坪約 3.6 萬・4 筆・總價約 178 萬
海平街每坪約 8.3 萬・4 筆・總價約 252 萬
海興街每坪約 5.9 萬・4 筆・總價約 249 萬
上海二街每坪約 6.2 萬・3 筆・總價約 639 萬
九龍二街每坪約 5.3 萬・3 筆・總價約 191 萬
光復路三段每坪約 5.9 萬・3 筆・總價約 198 萬
後壁寮每坪約 9.6 萬・3 筆・總價約 393 萬
新北一街每坪約 7.7 萬・3 筆・總價約 282 萬
新西街每坪約 4.1 萬・3 筆・總價約 239 萬
東安庄每坪約 4.5 萬・3 筆・總價約 148 萬
過溝西勢每坪約 5.4 萬・3 筆・總價約 236 萬
布袋鎮 房屋二胎能借多少
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。布袋鎮的成交行情每坪約 6.2 萬,把你的地址與一胎餘額透過 LINE 給金五吉,由專人依實際屋況免費精算可動用額度。
LINE 免費估可貸空間