大埤鄉 房市概況
8 萬全區每坪均價
35有成交路段
3.4–15 萬路段均價區間/坪
▲ +44.3%近2年平均漲跌
大埤鄉有實價趨勢的 18 個路段中,約 67% 近2年房價上漲,全區每坪均價約 8 萬。房價變動直接影響二胎可貸空間,把大埤鄉的地址給金五吉,依最新行情免費精算。
大埤鄉 各路段成交行情
改用社區大樓找?看 大埤鄉 各社區逐棟實價二胎 →
尚義每坪約 13.8 萬・164 筆・總價約 496 萬
大埤路每坪約 7.2 萬・62 筆・總價約 340 萬
福德街每坪約 5.1 萬・52 筆・總價約 194 萬
福德每坪約 6.4 萬・49 筆・總價約 243 萬
自立街每坪約 13 萬・47 筆・總價約 782 萬
和平路每坪約 14 萬・34 筆・總價約 714 萬
信義路每坪約 8.9 萬・23 筆・總價約 494 萬
嘉興東路每坪約 12 萬・23 筆・總價約 650 萬
瑞春新城每坪約 5 萬・18 筆・總價約 174 萬
民生路每坪約 12.1 萬・17 筆・總價約 533 萬
尚義路每坪約 5.7 萬・16 筆・總價約 261 萬
田子林每坪約 5.1 萬・11 筆・總價約 299 萬
西鎮每坪約 10.7 萬・11 筆・總價約 665 萬
豐岡每坪約 4.8 萬・11 筆・總價約 303 萬
豐田路每坪約 5.3 萬・10 筆・總價約 190 萬
嘉興路每坪約 6.8 萬・8 筆・總價約 430 萬
埤頭每坪約 6.9 萬・8 筆・總價約 418 萬
田庄每坪約 5.8 萬・8 筆・總價約 984 萬
八德街每坪約 11.8 萬・7 筆・總價約 636 萬
妮姑庵每坪約 4.7 萬・7 筆・總價約 222 萬
延平路三段每坪約 7.2 萬・5 筆・總價約 423 萬
博愛路每坪約 15 萬・4 筆・總價約 855 萬
嘉興每坪約 9.1 萬・4 筆・總價約 465 萬
怡美路每坪約 7.6 萬・4 筆・總價約 339 萬
聯豐路每坪約 5.4 萬・4 筆・總價約 326 萬
豐隆街每坪約 4.5 萬・4 筆・總價約 141 萬
部興每坪約 7.8 萬・4 筆・總價約 825 萬
頂巷路每坪約 8.2 萬・4 筆・總價約 449 萬
中埤每坪約 3.4 萬・3 筆・總價約 274 萬
中山路每坪約 9.4 萬・3 筆・總價約 406 萬
八德路每坪約 7.8 萬・3 筆・總價約 275 萬
大德路每坪約 8.1 萬・3 筆・總價約 279 萬
雲嘉路每坪約 6.8 萬・3 筆・總價約 630 萬
大埤鄉 房屋二胎能借多少
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。大埤鄉的成交行情每坪約 8 萬,把你的地址與一胎餘額透過 LINE 給金五吉,由專人依實際屋況免費精算可動用額度。
LINE 免費估可貸空間