全台的電梯大樓近年共 1386797 筆成交,每坪成交均價約 30 萬(區間 1–223.7 萬)、平均總價約 1,360 萬。電梯大樓屋況、屋齡與地段都會影響二胎估值。
| 每坪成交均價 | 30 萬 |
| 單價區間 | 1 – 223.7 萬/坪 |
| 平均成交總價 | 1,360 萬 |
| 成交筆數 | 1386797 |
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。全台電梯大樓平均總價約 1,360 萬,實際額度依個別屋況、樓層與地段評估。把地址與一胎餘額給金五吉,免費精算可動用空間。
| 縣市 | 每坪均價 | 成交數 |
| 臺北市 | 76 萬 | 88171 |
| 新北市 | 38.1 萬 | 335975 |
| 金門縣 | 29.4 萬 | 82 |
| 新竹縣 | 26.2 萬 | 55066 |
| 新竹市 | 25.6 萬 | 38198 |
| 宜蘭縣 | 24.6 萬 | 6829 |
| 臺中市 | 24.6 萬 | 260198 |
| 桃園市 | 24.3 萬 | 240925 |
| 高雄市 | 21.1 萬 | 216799 |
| 臺南市 | 20 萬 | 73859 |
| 基隆市 | 19.4 萬 | 19823 |
| 彰化縣 | 18.5 萬 | 8745 |
| 苗栗縣 | 18.5 萬 | 14251 |
| 花蓮縣 | 17.1 萬 | 2964 |
| 嘉義縣 | 16.6 萬 | 1810 |
| 臺東縣 | 16 萬 | 1246 |
| 南投縣 | 15.2 萬 | 3444 |
| 連江縣 | 13.2 萬 | 33 |
| 雲林縣 | 12.7 萬 | 2796 |
| 嘉義市 | 12.3 萬 | 8105 |
| 屏東縣 | 10 萬 | 7249 |
| 澎湖縣 | 8.4 萬 | 229 |
行情整理自內政部實價登錄成交資料,為型態統計、僅供參考;實際房屋價值與二胎可貸額度、利率以個案評估與正式契約為準。民間借貸年利率上限 16%,慎防詐騙可撥 165。