全台的公寓近年共 283764 筆成交,每坪成交均價約 26.9 萬(區間 0.3–213.7 萬)、平均總價約 760 萬。公寓屋況、屋齡與地段都會影響二胎估值。
| 每坪成交均價 | 26.9 萬 |
| 單價區間 | 0.3 – 213.7 萬/坪 |
| 平均成交總價 | 760 萬 |
| 成交筆數 | 283764 |
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。全台公寓平均總價約 760 萬,實際額度依個別屋況、樓層與地段評估。把地址與一胎餘額給金五吉,免費精算可動用空間。
| 縣市 | 每坪均價 | 成交數 |
| 臺北市 | 55.7 萬 | 46446 |
| 新北市 | 32.6 萬 | 94697 |
| 金門縣 | 19.1 萬 | 1866 |
| 臺中市 | 17.1 萬 | 23374 |
| 新竹市 | 16.9 萬 | 5384 |
| 南投縣 | 15.8 萬 | 708 |
| 桃園市 | 14.3 萬 | 28213 |
| 高雄市 | 12.9 萬 | 33784 |
| 基隆市 | 12.8 萬 | 18112 |
| 澎湖縣 | 12.7 萬 | 197 |
| 彰化縣 | 12.5 萬 | 1882 |
| 新竹縣 | 12.5 萬 | 3230 |
| 宜蘭縣 | 12.4 萬 | 3926 |
| 臺南市 | 11.1 萬 | 10309 |
| 花蓮縣 | 10.9 萬 | 2503 |
| 臺東縣 | 10.3 萬 | 746 |
| 苗栗縣 | 10.1 萬 | 2170 |
| 嘉義市 | 9.8 萬 | 1433 |
| 雲林縣 | 9 萬 | 1079 |
| 屏東縣 | 8.9 萬 | 2879 |
| 嘉義縣 | 7.9 萬 | 825 |
行情整理自內政部實價登錄成交資料,為型態統計、僅供參考;實際房屋價值與二胎可貸額度、利率以個案評估與正式契約為準。民間借貸年利率上限 16%,慎防詐騙可撥 165。