全台的華廈近年共 482319 筆成交,每坪成交均價約 25.3 萬(區間 1.2–180.2 萬)、平均總價約 923 萬。華廈屋況、屋齡與地段都會影響二胎估值。
| 每坪成交均價 | 25.3 萬 |
| 單價區間 | 1.2 – 180.2 萬/坪 |
| 平均成交總價 | 923 萬 |
| 成交筆數 | 482319 |
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。全台華廈平均總價約 923 萬,實際額度依個別屋況、樓層與地段評估。把地址與一胎餘額給金五吉,免費精算可動用空間。
| 縣市 | 每坪均價 | 成交數 |
| 臺北市 | 67.9 萬 | 49290 |
| 新北市 | 31.4 萬 | 70973 |
| 新竹市 | 23.3 萬 | 16995 |
| 金門縣 | 21.8 萬 | 2417 |
| 新竹縣 | 20.2 萬 | 22466 |
| 臺中市 | 19.8 萬 | 63935 |
| 桃園市 | 19.4 萬 | 75768 |
| 宜蘭縣 | 18.4 萬 | 16812 |
| 基隆市 | 17.7 萬 | 13038 |
| 彰化縣 | 17.4 萬 | 9124 |
| 臺南市 | 17 萬 | 41746 |
| 高雄市 | 16.5 萬 | 31268 |
| 苗栗縣 | 16.2 萬 | 17796 |
| 花蓮縣 | 15.9 萬 | 9979 |
| 南投縣 | 15.4 萬 | 4236 |
| 屏東縣 | 15.4 萬 | 14253 |
| 澎湖縣 | 15.4 萬 | 1015 |
| 嘉義縣 | 15.1 萬 | 3232 |
| 雲林縣 | 14.3 萬 | 7593 |
| 嘉義市 | 13.9 萬 | 7651 |
| 連江縣 | 13.4 萬 | 139 |
| 臺東縣 | 12.2 萬 | 2593 |
行情整理自內政部實價登錄成交資料,為型態統計、僅供參考;實際房屋價值與二胎可貸額度、利率以個案評估與正式契約為準。民間借貸年利率上限 16%,慎防詐騙可撥 165。