全台的套房近年共 84558 筆成交,每坪成交均價約 24.9 萬(區間 0.8–150.9 萬)、平均總價約 363 萬。套房屋況、屋齡與地段都會影響二胎估值。
| 每坪成交均價 | 24.9 萬 |
| 單價區間 | 0.8 – 150.9 萬/坪 |
| 平均成交總價 | 363 萬 |
| 成交筆數 | 84558 |
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。全台套房平均總價約 363 萬,實際額度依個別屋況、樓層與地段評估。把地址與一胎餘額給金五吉,免費精算可動用空間。
| 縣市 | 每坪均價 | 成交數 |
| 臺北市 | 63.2 萬 | 12539 |
| 新北市 | 33 萬 | 14110 |
| 宜蘭縣 | 21.6 萬 | 4776 |
| 金門縣 | 20.5 萬 | 296 |
| 新竹縣 | 18.8 萬 | 2065 |
| 新竹市 | 17.2 萬 | 4245 |
| 桃園市 | 17 萬 | 9262 |
| 臺中市 | 15.1 萬 | 15113 |
| 基隆市 | 13.5 萬 | 1339 |
| 花蓮縣 | 12.2 萬 | 1517 |
| 雲林縣 | 12.2 萬 | 1061 |
| 高雄市 | 11.8 萬 | 6712 |
| 彰化縣 | 11.4 萬 | 419 |
| 臺南市 | 11 萬 | 4816 |
| 嘉義市 | 9.8 萬 | 1511 |
| 苗栗縣 | 9.1 萬 | 1295 |
| 南投縣 | 8.9 萬 | 243 |
| 嘉義縣 | 8 萬 | 1061 |
| 屏東縣 | 7.6 萬 | 1266 |
| 臺東縣 | 6.7 萬 | 897 |
行情整理自內政部實價登錄成交資料,為型態統計、僅供參考;實際房屋價值與二胎可貸額度、利率以個案評估與正式契約為準。民間借貸年利率上限 16%,慎防詐騙可撥 165。