全台的透天厝近年共 718322 筆成交,每坪成交均價約 20 萬(區間 0–807.4 萬)、平均總價約 1,239 萬。透天厝屋況、屋齡與地段都會影響二胎估值。
| 每坪成交均價 | 20 萬 |
| 單價區間 | 0 – 807.4 萬/坪 |
| 平均成交總價 | 1,239 萬 |
| 成交筆數 | 718322 |
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。全台透天厝平均總價約 1,239 萬,實際額度依個別屋況、樓層與地段評估。把地址與一胎餘額給金五吉,免費精算可動用空間。
| 縣市 | 每坪均價 | 成交數 |
| 臺北市 | 104.7 萬 | 4197 |
| 新北市 | 35.6 萬 | 15833 |
| 新竹市 | 25.3 萬 | 13774 |
| 臺中市 | 25.1 萬 | 110494 |
| 高雄市 | 21.3 萬 | 93401 |
| 桃園市 | 20.2 萬 | 71821 |
| 新竹縣 | 19.2 萬 | 28180 |
| 嘉義市 | 19 萬 | 15284 |
| 金門縣 | 18.6 萬 | 1182 |
| 基隆市 | 18.5 萬 | 4541 |
| 臺南市 | 18.2 萬 | 101708 |
| 宜蘭縣 | 17.9 萬 | 32819 |
| 花蓮縣 | 17.4 萬 | 18603 |
| 彰化縣 | 16.8 萬 | 54105 |
| 澎湖縣 | 16 萬 | 2248 |
| 南投縣 | 15.8 萬 | 22025 |
| 苗栗縣 | 15.8 萬 | 25575 |
| 臺東縣 | 15.4 萬 | 8888 |
| 屏東縣 | 13.9 萬 | 37463 |
| 雲林縣 | 13.6 萬 | 32499 |
| 嘉義縣 | 12.8 萬 | 23674 |
行情整理自內政部實價登錄成交資料,為型態統計、僅供參考;實際房屋價值與二胎可貸額度、利率以個案評估與正式契約為準。民間借貸年利率上限 16%,慎防詐騙可撥 165。