用實價登錄逐棟成交行情,估算南投縣各社區大樓「還能借多少二胎」。可動用空間約為「市值 × 九成 − 一胎餘額」,屋齡越高、一胎繳越久,可動用空間反而越大。
以各棟平均成交總價估市值,套二胎常見成數與假設一胎餘額推估。實際依你的一胎餘額與屋況而定。
買得早、一胎多半已還大半,剩餘餘額低、淨值厚,可動用的二胎空間常比新大樓更大。老公寓不因屋齡打折,看的是地段與淨值。
| 排名 | 社區大樓 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草屯鎮南投縣草屯鎮中正路602號6樓之3 | 25.2 年 | 約 279 萬 |
| 2 | 草屯鎮碧山路346號四樓之1 | 27.6 年 | 約 269 萬 |
| 3 | 草屯鎮碧山路344號七樓之5 | 29 年 | 約 256 萬 |
| 4 | 草屯鎮民生二街43號六樓之12 | 25.1 年 | 約 256 萬 |
| 5 | 草屯鎮南投縣草屯鎮正興街235號2樓之2 | 28.8 年 | 約 254 萬 |
| 6 | 草屯鎮南投縣草屯鎮正興街119號四樓之3 | 27.1 年 | 約 242 萬 |
| 7 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-安四街163巷1號 | 25.8 年 | 約 241 萬 |
| 8 | 埔里鎮安四街163巷1號四樓之1 | 26 年 | 約 235 萬 |
| 9 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-和五街1號 | 25.8 年 | 約 232 萬 |
| 10 | 埔里鎮南投縣埔里鎮和五街1號3樓之1 | 25.8 年 | 約 232 萬 |
| 11 | 草屯鎮南投縣草屯鎮御史里中正路1192號3樓之1 | 26.1 年 | 約 225 萬 |
| 12 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-北環路246巷18號 | 25.8 年 | 約 219 萬 |
| 13 | 埔里鎮南投縣埔里鎮北環路246巷18號十樓之1 | 25.8 年 | 約 219 萬 |
| 14 | 草屯鎮南投縣草屯鎮中正路1182號四樓之2 | 26.2 年 | 約 211 萬 |
| 15 | 南投市竹林路一街13巷26號五樓之7 | 29.6 年 | 約 199 萬 |
| 16 | 南投市平山一路30號四樓之3 | 29.1 年 | 約 196 萬 |
| 17 | 南投市南投縣南投市中興路466巷17號四樓 | 25 年 | 約 184 萬 |
| 18 | 南投市彰南路三段398巷2之18號六樓之3 | 27.5 年 | 約 180 萬 |
| 19 | 南投市南投縣南投市中興路456號6樓之3 | 26.1 年 | 約 177 萬 |
| 20 | 南投市南投縣南投市信義街1號9樓之4 | 26.9 年 | 約 173 萬 |
| 21 | 埔里鎮榮光路24號一樓之1 | 26.2 年 | 約 170 萬 |
| 22 | 南投市彰南路一段674巷29號六樓之2 | 26.2 年 | 約 169 萬 |
| 23 | 草屯鎮太平路二段99之2號二樓之3 | 25.9 年 | 約 169 萬 |
| 24 | 南投市南投縣南投市中興路466巷12號十五樓 | 25 年 | 約 167 萬 |
| 25 | 草屯鎮太平路一段307號七樓之3 | 25.9 年 | 約 158 萬 |
| 26 | 南投市育樂路37之3號二樓 | 25.1 年 | 約 149 萬 |
| 27 | 埔里鎮南投縣-鎮鎮-明德北路20號 | 26 年 | 約 146 萬 |
| 28 | 埔里鎮南投縣埔里鎮明德北路20號四樓之2 | 26 年 | 約 146 萬 |
| 29 | 草屯鎮民生三街48巷1號四樓之1 | 26.1 年 | 約 144 萬 |
| 30 | 名間鄉彰南路27號七樓之2 | 27.6 年 | 約 143 萬 |
公式是「房屋市值 × 可貸成數 − 一胎餘額」。市值以同棟實價成交估,一胎餘額看你的繳款紀錄(不是謄本設定金額)。把地址與一胎餘額給金五吉,依實際屋況免費精算,年利率依民法不逾 16%、撥款前不收費。