用實價登錄逐棟成交行情,估算屏東縣各社區大樓「還能借多少二胎」。可動用空間約為「市值 × 九成 − 一胎餘額」,屋齡越高、一胎繳越久,可動用空間反而越大。
以各棟平均成交總價估市值,套二胎常見成數與假設一胎餘額推估。實際依你的一胎餘額與屋況而定。
| 排名 | 社區大樓 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 屏東市屏東縣屏東市公園路21號四樓 | 0.8 年 | 約 557 萬 |
| 2 | 屏東市屏東縣屏東市公園路21之1號十二樓 | -0.1 年 | 約 526 萬 |
| 3 | 屏東市屏東巿建興南路218巷1號 | -1.5 年 | 約 518 萬 |
| 4 | 屏東市屏東縣屏東巿建興南路218巷1號四樓 | -1.5 年 | 約 518 萬 |
| 5 | 屏東市屏東巿興樂里公園路21之1號 | -1.4 年 | 約 484 萬 |
| 6 | 屏東市屏東縣屏東市林森路95號 | 4.5 年 | 約 440 萬 |
| 7 | 屏東市屏東巿林森路95號 | 0.2 年 | 約 422 萬 |
| 8 | 屏東市屏東縣屏東市民權路89號十三樓 | 0.5 年 | 約 422 萬 |
| 9 | 屏東市屏東巿南京路31號 | -0.5 年 | 約 413 萬 |
| 10 | 屏東市屏東縣屏東巿南京路31號四樓之五 | -0.5 年 | 約 413 萬 |
| 11 | 屏東市民權路91號十樓 | 0.5 年 | 約 409 萬 |
| 12 | 屏東市屏東縣屏東巿民富街179號四樓之二 | 0.1 年 | 約 389 萬 |
| 13 | 屏東市屏東巿民富街179號 | 0 年 | 約 388 萬 |
| 14 | 屏東市屏東巿清世街5號 | 0.2 年 | 約 361 萬 |
| 15 | 屏東市屏東縣屏東巿清世街5號四樓之五 | 0.2 年 | 約 361 萬 |
| 16 | 屏東市屏東巿公園東路42號 | 0 年 | 約 358 萬 |
| 17 | 屏東市屏東縣屏東巿公園東路42號四樓之五 | 0 年 | 約 358 萬 |
| 18 | 屏東市屏東巿中山路75號 | 1.3 年 | 約 356 萬 |
| 19 | 屏東市屏東縣屏東巿中山路75號四樓之六 | 1.3 年 | 約 356 萬 |
| 20 | 屏東市屏東縣屏東巿瑞華街231號四樓之六 | -1.5 年 | 約 345 萬 |
| 21 | 屏東市屏東巿和平路65號 | -1.6 年 | 約 345 萬 |
| 22 | 屏東市屏東縣屏東巿和平路65號四樓之二 | -1.6 年 | 約 345 萬 |
| 23 | 屏東市屏東巿德豐街216巷1號 | 0.5 年 | 約 344 萬 |
| 24 | 屏東市屏東巿瑞華街231號 | -1.8 年 | 約 343 萬 |
| 25 | 屏東市屏東縣屏東巿德豐街216巷1號四樓之二 | 0.7 年 | 約 339 萬 |
| 26 | 屏東市屏東巿豐年街173巷8號 | 0.1 年 | 約 338 萬 |
| 27 | 屏東市屏東縣屏東巿豐年街173巷8號四樓之二 | 0.1 年 | 約 338 萬 |
| 28 | 屏東市屏東縣屏東巿武士街137號四樓之二 | 4 年 | 約 338 萬 |
| 29 | 九如鄉屏東縣九如鄉忠孝街97號四樓之二 | 0 年 | 約 324 萬 |
| 30 | 屏東市屏東巿瑞華街227號 | -1.1 年 | 約 318 萬 |
買得早、一胎多半已還大半,剩餘餘額低、淨值厚,可動用的二胎空間常比新大樓更大。老公寓不因屋齡打折,看的是地段與淨值。
| 排名 | 社區大樓 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 屏東市屏東巿仁德路58號 | 29.2 年 | 約 408 萬 |
| 2 | 屏東市屏東縣屏東市仁德路58號八樓之三 | 28.4 年 | 約 372 萬 |
| 3 | 屏東市屏東巿復興路486之2號 | 26.8 年 | 約 331 萬 |
| 4 | 屏東市屏東巿民富街6巷10號 | 28.6 年 | 約 316 萬 |
| 5 | 屏東市屏東巿自由路450號 | 26.6 年 | 約 301 萬 |
| 6 | 屏東市屏東縣屏東巿公民街15號四樓之二 | 27.3 年 | 約 301 萬 |
| 7 | 屏東市屏東巿廣東路1284巷68號 | 26.1 年 | 約 295 萬 |
| 8 | 屏東市屏東縣屏東市古松西巷6弄6號四樓之二 | 27.1 年 | 約 286 萬 |
| 9 | 屏東市屏東巿廣東路1516號 | 28.2 年 | 約 281 萬 |
| 10 | 屏東市屏東巿豐榮街14巷34號 | 26.4 年 | 約 280 萬 |
| 11 | 屏東市屏東巿公勇路95之7號 | 26.3 年 | 約 280 萬 |
| 12 | 屏東市屏東縣屏東巿公勇路95之7號十二樓之二 | 26.3 年 | 約 280 萬 |
| 13 | 屏東市民富街6巷10號四樓之三 | 27.6 年 | 約 279 萬 |
| 14 | 屏東市屏東巿豐華街17號 | 27.4 年 | 約 278 萬 |
| 15 | 屏東市屏東縣屏東市大連路1巷30號四樓之二 | 28.2 年 | 約 275 萬 |
| 16 | 屏東市民生路12之17號四樓之二 | 25.7 年 | 約 274 萬 |
| 17 | 屏東市屏東巿興豐路161號 | 29.1 年 | 約 274 萬 |
| 18 | 屏東市屏東巿豐年街70號 | 28.6 年 | 約 274 萬 |
| 19 | 屏東市屏東巿華山街128號 | 26.6 年 | 約 273 萬 |
| 20 | 屏東市屏東縣屏東巿華山街128號四樓 | 26.6 年 | 約 273 萬 |
| 21 | 屏東市屏東縣屏東市公勇路95之3號十樓之一 | 25.6 年 | 約 272 萬 |
| 22 | 屏東市屏東巿廣東路992號 | 26.1 年 | 約 271 萬 |
| 23 | 東港鎮明德路51巷7號十一樓 | 25.4 年 | 約 270 萬 |
| 24 | 屏東市屏東巿華正路57巷86號 | 27.9 年 | 約 269 萬 |
| 25 | 屏東市屏東縣屏東市廣東路1516號四樓之二 | 27.7 年 | 約 268 萬 |
| 26 | 屏東市廣東路1284巷68號四樓之五 | 25.5 年 | 約 266 萬 |
| 27 | 屏東市屏東縣屏東市公勇路81號十樓之一 | 25.1 年 | 約 265 萬 |
| 28 | 屏東市屏東縣屏東市豐榮街14巷34號四樓之三 | 25.8 年 | 約 264 萬 |
| 29 | 屏東市廣東路992號五樓之四 | 25.8 年 | 約 263 萬 |
| 30 | 屏東市廣東路1518號六樓之一 | 28.5 年 | 約 259 萬 |
公式是「房屋市值 × 可貸成數 − 一胎餘額」。市值以同棟實價成交估,一胎餘額看你的繳款紀錄(不是謄本設定金額)。把地址與一胎餘額給金五吉,依實際屋況免費精算,年利率依民法不逾 16%、撥款前不收費。