用實價登錄逐棟成交行情,估算連江縣各社區大樓「還能借多少二胎」。可動用空間約為「市值 × 九成 − 一胎餘額」,屋齡越高、一胎繳越久,可動用空間反而越大。
以各棟平均成交總價估市值,套二胎常見成數與假設一胎餘額推估。實際依你的一胎餘額與屋況而定。
| 排名 | 社區大樓 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南竿鄉南竿鄉164之3號 | -3.9 年 | 約 230 萬 |
| 2 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村164之3號四樓 | -3.9 年 | 約 230 萬 |
| 3 | 南竿鄉南竿鄉161號 | -3.9 年 | 約 226 萬 |
| 4 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村161號四樓 | -3.9 年 | 約 226 萬 |
| 5 | 南竿鄉南竿鄉162之1號 | -4 年 | 約 225 萬 |
| 6 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村162之1號四樓 | -4 年 | 約 225 萬 |
| 7 | 南竿鄉南竿鄉164之2號 | -3.9 年 | 約 224 萬 |
| 8 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村164之2號四樓 | -3.9 年 | 約 224 萬 |
| 9 | 南竿鄉南竿鄉163之3號 | -3.9 年 | 約 223 萬 |
| 10 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村163之3號四樓 | -3.9 年 | 約 223 萬 |
| 11 | 南竿鄉南竿鄉163之2號 | -4 年 | 約 222 萬 |
| 12 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村163之2號四樓 | -4 年 | 約 222 萬 |
| 13 | 南竿鄉南竿鄉162之2號 | -4 年 | 約 179 萬 |
| 14 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村162之2號四樓 | -4 年 | 約 179 萬 |
| 15 | 南竿鄉南竿鄉164號 | -4 年 | 約 176 萬 |
| 16 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村164號四樓 | -4 年 | 約 176 萬 |
| 17 | 南竿鄉南竿鄉163之1號 | -4 年 | 約 170 萬 |
| 18 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村163之1號四樓 | -4 年 | 約 170 萬 |
| 19 | 南竿鄉南竿鄉160之1號 | -4 年 | 約 109 萬 |
| 20 | 南竿鄉連江縣南竿鄉南竿鄉仁愛村160之1號四樓 | -4 年 | 約 109 萬 |
公式是「房屋市值 × 可貸成數 − 一胎餘額」。市值以同棟實價成交估,一胎餘額看你的繳款紀錄(不是謄本設定金額)。把地址與一胎餘額給金五吉,依實際屋況免費精算,年利率依民法不逾 16%、撥款前不收費。