依實價登錄,嘉義縣各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 朴子市 | 13.8 萬 | ▲ +0.2% | 約 352 萬 |
| 番路鄉 | 13.5 萬 | ▼ -12.5% | 約 344 萬 |
| 中埔鄉 | 13 萬 | ▼ -7.1% | 約 332 萬 |
| 新港鄉 | 12.4 萬 | ▲ +26.9% | 約 316 萬 |
| 太保市 | 12.1 萬 | ▲ +14.8% | 約 309 萬 |
| 鹿草鄉 | 11.9 萬 | ▲ +23.1% | 約 303 萬 |
| 水上鄉 | 11.8 萬 | ▲ +22.3% | 約 301 萬 |
| 竹崎鄉 | 11.6 萬 | ▲ +40.3% | 約 296 萬 |
| 大林鎮 | 11.4 萬 | ▲ +1.5% | 約 291 萬 |
| 民雄鄉 | 11.3 萬 | ▲ +10.7% | 約 288 萬 |
| 梅山鄉 | 11 萬 | ▼ -0.8% | 約 281 萬 |
| 六腳鄉 | 9 萬 | ▼ -5.9% | 約 230 萬 |
| 溪口鄉 | 8.8 萬 | ▼ -20.3% | 約 224 萬 |
| 大埔鄉 | 8.4 萬 | — | 約 214 萬 |
| 東石鄉 | 6.6 萬 | ▼ -12.6% | 約 168 萬 |
| 義竹鄉 | 6.1 萬 | ▲ +0% | 約 156 萬 |
| 布袋鎮 | 6.1 萬 | ▼ -2.9% | 約 156 萬 |
| 阿里山鄉 | 1.8 萬 | — | 約 46 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。嘉義縣房價最高的朴子市一帶二胎空間通常最大;阿里山鄉等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →