依實價登錄,雲林縣各行政區路段每坪成交均價(萬元)由高至低,並列近年漲跌。點行政區看該區各路段行情與二胎估算。
| 行政區 | 每坪均價 | 近年漲跌 | 可貸上限概念 |
|---|---|---|---|
| 斗六市 | 14.8 萬 | ▲ +1.6% | 約 377 萬 |
| 虎尾鎮 | 14.6 萬 | ▲ +6.1% | 約 372 萬 |
| 西螺鎮 | 13 萬 | ▼ -3.5% | 約 332 萬 |
| 北港鎮 | 12.4 萬 | ▲ +23.8% | 約 316 萬 |
| 斗南鎮 | 12.3 萬 | ▲ +9.5% | 約 314 萬 |
| 麥寮鄉 | 11.7 萬 | ▼ -4.1% | 約 298 萬 |
| 崙背鄉 | 11.6 萬 | ▲ +51.1% | 約 296 萬 |
| 古坑鄉 | 10.9 萬 | ▲ +0.2% | 約 278 萬 |
| 土庫鎮 | 10.3 萬 | ▲ +15.2% | 約 263 萬 |
| 莿桐鄉 | 9 萬 | ▼ -3.9% | 約 230 萬 |
| 林內鄉 | 8.9 萬 | ▲ +30.1% | 約 227 萬 |
| 二崙鄉 | 8.8 萬 | ▲ +17.7% | 約 224 萬 |
| 水林鄉 | 8.3 萬 | ▲ +18.6% | 約 212 萬 |
| 褒忠鄉 | 7.6 萬 | ▲ +22.8% | 約 194 萬 |
| 大埤鄉 | 7.4 萬 | ▲ +37.8% | 約 189 萬 |
| 東勢鄉 | 7 萬 | — | 約 179 萬 |
| 元長鄉 | 7 萬 | ▲ +1.2% | 約 179 萬 |
| 四湖鄉 | 5.9 萬 | ▼ -11.1% | 約 150 萬 |
| 台西鄉 | 5.5 萬 | ▲ +26.5% | 約 140 萬 |
| 口湖鄉 | 5.5 萬 | ▲ +563.6% | 約 140 萬 |
可貸上限概念=每坪均價 × 30 坪 × 85% 成數之示意(未扣一胎餘額);實際依個別估價與個案而定。
房價高低直接決定二胎可動用空間。雲林縣房價最高的斗六市一帶二胎空間通常最大;口湖鄉等價位較親民的地區,只要房子有殘值、產權清楚,一樣能辦二胎。可動用空間 ≈「房屋市值 × 成數 − 第一胎餘額」。
資料來自內政部不動產成交案件實價登錄,由金五吉整理。統計為近年成交概況、僅供參考,個別可貸額度依估價與個案評估。歡迎引用,請註明來源:金五吉貸款專家(superrich.tw)。看全台觀察報告 →