用內政部實價登錄成交行情,估算南投縣各路段房子「還能借多少二胎」。可動用空間約為「市值 × 九成 − 一胎餘額」,屋齡越高、一胎繳越久,餘額越低,可動用空間反而越大。
以路段平均成交總價估市值,套二胎常見成數與假設一胎餘額推估。實際金額依你的一胎餘額與屋況而定。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南投市南崗三路 | 24.7 年 | 約 3,268 萬 |
| 2 | 南投市工業路 | 22 年 | 約 2,309 萬 |
| 3 | 南投市自強一路 | 15.4 年 | 約 1,902 萬 |
| 4 | 南投市東閔路 | 24.6 年 | 約 1,673 萬 |
| 5 | 名間鄉新厝路 | 36.3 年 | 約 1,358 萬 |
| 6 | 仁愛鄉仁和路 | 12 年 | 約 1,180 萬 |
| 7 | 鹿谷鄉興產路 | 24.3 年 | 約 1,171 萬 |
| 8 | 埔里鎮西寧路 | 31.3 年 | 約 1,112 萬 |
| 9 | 南投市學府九街 | 3.8 年 | 約 1,107 萬 |
| 10 | 南投市三和一路 | 28.3 年 | 約 1,036 萬 |
| 11 | 埔里鎮南盛街 | 40.2 年 | 約 1,007 萬 |
| 12 | 魚池鄉魚池街 | 16.4 年 | 約 994 萬 |
| 13 | 埔里鎮慈恩街 | 34.4 年 | 約 994 萬 |
| 14 | 南投市中華路 | 29.3 年 | 約 967 萬 |
| 15 | 南投市學府七街 | 4.5 年 | 約 946 萬 |
| 16 | 埔里鎮墘溪路 | 21.1 年 | 約 906 萬 |
| 17 | 草屯鎮三層巷 | 4 年 | 約 896 萬 |
| 18 | 鹿谷鄉愛鄉路 | 20.2 年 | 約 851 萬 |
| 19 | 草屯鎮新豐路 | 8.7 年 | 約 830 萬 |
| 20 | 魚池鄉中山路 | 34.3 年 | 約 829 萬 |
| 21 | 南投市大同南街 | 39.3 年 | 約 778 萬 |
| 22 | 草屯鎮碧山南路 | 32.3 年 | 約 775 萬 |
| 23 | 南投市仁心街 | 21.8 年 | 約 768 萬 |
| 24 | 南投市學府八街 | 5 年 | 約 766 萬 |
| 25 | 埔里鎮中山路二段 | 27.3 年 | 約 746 萬 |
| 26 | 鹿谷鄉中正路二段 | 25.4 年 | 約 729 萬 |
| 27 | 草屯鎮建興街 | 25.6 年 | 約 721 萬 |
| 28 | 南投市玉井街 | 28.1 年 | 約 713 萬 |
| 29 | 草屯鎮建國街 | 42.3 年 | 約 706 萬 |
| 30 | 南投市營北路 | 19 年 | 約 701 萬 |
買得早、一胎多半已還大半,剩餘餘額低、淨值厚,可動用的二胎空間常比新屋更大。老屋不因屋齡打折,看的是地段與淨值。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名間鄉新厝路 | 36.3 年 | 約 1,358 萬 |
| 2 | 埔里鎮西寧路 | 31.3 年 | 約 1,112 萬 |
| 3 | 南投市三和一路 | 28.3 年 | 約 1,036 萬 |
| 4 | 埔里鎮南盛街 | 40.2 年 | 約 1,007 萬 |
| 5 | 埔里鎮慈恩街 | 34.4 年 | 約 994 萬 |
| 6 | 南投市中華路 | 29.3 年 | 約 967 萬 |
| 7 | 魚池鄉中山路 | 34.3 年 | 約 829 萬 |
| 8 | 南投市大同南街 | 39.3 年 | 約 778 萬 |
| 9 | 草屯鎮碧山南路 | 32.3 年 | 約 775 萬 |
| 10 | 埔里鎮中山路二段 | 27.3 年 | 約 746 萬 |
| 11 | 鹿谷鄉中正路二段 | 25.4 年 | 約 729 萬 |
| 12 | 草屯鎮建興街 | 25.6 年 | 約 721 萬 |
| 13 | 南投市玉井街 | 28.1 年 | 約 713 萬 |
| 14 | 草屯鎮建國街 | 42.3 年 | 約 706 萬 |
| 15 | 名間鄉田寮巷 | 33.4 年 | 約 671 萬 |
| 16 | 南投市中學西路 | 33.7 年 | 約 668 萬 |
| 17 | 南投市文昌街 | 29.4 年 | 約 648 萬 |
| 18 | 草屯鎮太平路二段 | 38.4 年 | 約 645 萬 |
| 19 | 埔里鎮南昌街 | 36.2 年 | 約 617 萬 |
| 20 | 草屯鎮育英街 | 39 年 | 約 617 萬 |
| 21 | 鹿谷鄉中正路一段 | 48.1 年 | 約 608 萬 |
| 22 | 水里鄉中山路一段 | 27.1 年 | 約 598 萬 |
| 23 | 魚池鄉瓊文巷 | 28.9 年 | 約 598 萬 |
| 24 | 南投市嘉和北路 | 32.6 年 | 約 598 萬 |
| 25 | 埔里鎮西康路 | 35.7 年 | 約 595 萬 |
| 26 | 埔里鎮籃城路 | 25.4 年 | 約 580 萬 |
| 27 | 埔里鎮民治一街 | 28.8 年 | 約 578 萬 |
| 28 | 埔里鎮武界路 | 30.1 年 | 約 569 萬 |
| 29 | 竹山鎮林圯街 | 42.4 年 | 約 552 萬 |
| 30 | 埔里鎮六合北路 | 27.3 年 | 約 551 萬 |
公式是「房屋市值 × 可貸成數 − 一胎餘額」。市值以同路段實價成交估,一胎餘額看你的繳款紀錄(不是謄本設定金額)。把地址與一胎餘額給金五吉,依實際屋況免費精算,年利率依民法不逾 16%、撥款前不收費。