用內政部實價登錄成交行情,估算基隆市各路段房子「還能借多少二胎」。可動用空間約為「市值 × 九成 − 一胎餘額」,屋齡越高、一胎繳越久,餘額越低,可動用空間反而越大。
以路段平均成交總價估市值,套二胎常見成數與假設一胎餘額推估。實際金額依你的一胎餘額與屋況而定。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仁愛區忠一路 | 34.1 年 | 約 1,477 萬 |
| 2 | 七堵區麗景二街 | 27.5 年 | 約 1,115 萬 |
| 3 | 仁愛區仁三路 | 36.8 年 | 約 1,040 萬 |
| 4 | 仁愛區愛二路 | 59.8 年 | 約 1,001 萬 |
| 5 | 仁愛區孝四路 | 37.8 年 | 約 982 萬 |
| 6 | 七堵區麗景一街 | 27.4 年 | 約 963 萬 |
| 7 | 中正區義一路 | 28.3 年 | 約 937 萬 |
| 8 | 七堵區華新一路 | 19.4 年 | 約 798 萬 |
| 9 | 中正區信四路 | 45.3 年 | 約 785 萬 |
| 10 | 中正區信二路 | 35 年 | 約 741 萬 |
| 11 | 信義區信一路 | 14.3 年 | 約 730 萬 |
| 12 | 仁愛區愛三路 | 35.5 年 | 約 647 萬 |
| 13 | 仁愛區華一街 | 27.4 年 | 約 625 萬 |
| 14 | 仁愛區孝二路 | 46.4 年 | 約 614 萬 |
| 15 | 中正區信一路 | 20 年 | 約 582 萬 |
| 16 | 信義區義六路 | 10.5 年 | 約 581 萬 |
| 17 | 中正區信三路 | 16.8 年 | 約 552 萬 |
| 18 | 信義區義九路 | 53.3 年 | 約 548 萬 |
| 19 | 仁愛區忠二路 | 34.3 年 | 約 545 萬 |
| 20 | 中正區信五路 | 22 年 | 約 535 萬 |
| 21 | 仁愛區愛九路 | 29.5 年 | 約 527 萬 |
| 22 | 七堵區百七街 | 26.7 年 | 約 521 萬 |
| 23 | 安樂區安和二街 | 11.9 年 | 約 513 萬 |
| 24 | 仁愛區愛六路 | 39.3 年 | 約 494 萬 |
| 25 | 七堵區俊賢路 | 26.6 年 | 約 493 萬 |
| 26 | 仁愛區仁五路 | 42.2 年 | 約 489 萬 |
| 27 | 中山區安一路 | 42 年 | 約 475 萬 |
| 28 | 七堵區南興路 | 34.4 年 | 約 473 萬 |
| 29 | 中正區中正路 | 29.6 年 | 約 467 萬 |
| 30 | 七堵區開元路 | 30.2 年 | 約 466 萬 |
買得早、一胎多半已還大半,剩餘餘額低、淨值厚,可動用的二胎空間常比新屋更大。老屋不因屋齡打折,看的是地段與淨值。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仁愛區忠一路 | 34.1 年 | 約 1,477 萬 |
| 2 | 七堵區麗景二街 | 27.5 年 | 約 1,115 萬 |
| 3 | 仁愛區仁三路 | 36.8 年 | 約 1,040 萬 |
| 4 | 仁愛區愛二路 | 59.8 年 | 約 1,001 萬 |
| 5 | 仁愛區孝四路 | 37.8 年 | 約 982 萬 |
| 6 | 七堵區麗景一街 | 27.4 年 | 約 963 萬 |
| 7 | 中正區義一路 | 28.3 年 | 約 937 萬 |
| 8 | 中正區信四路 | 45.3 年 | 約 785 萬 |
| 9 | 中正區信二路 | 35 年 | 約 741 萬 |
| 10 | 仁愛區愛三路 | 35.5 年 | 約 647 萬 |
| 11 | 仁愛區華一街 | 27.4 年 | 約 625 萬 |
| 12 | 仁愛區孝二路 | 46.4 年 | 約 614 萬 |
| 13 | 信義區義九路 | 53.3 年 | 約 548 萬 |
| 14 | 仁愛區忠二路 | 34.3 年 | 約 545 萬 |
| 15 | 仁愛區愛九路 | 29.5 年 | 約 527 萬 |
| 16 | 七堵區百七街 | 26.7 年 | 約 521 萬 |
| 17 | 仁愛區愛六路 | 39.3 年 | 約 494 萬 |
| 18 | 七堵區俊賢路 | 26.6 年 | 約 493 萬 |
| 19 | 仁愛區仁五路 | 42.2 年 | 約 489 萬 |
| 20 | 中山區安一路 | 42 年 | 約 475 萬 |
| 21 | 七堵區南興路 | 34.4 年 | 約 473 萬 |
| 22 | 中正區中正路 | 29.6 年 | 約 467 萬 |
| 23 | 七堵區開元路 | 30.2 年 | 約 466 萬 |
| 24 | 仁愛區愛一路 | 33.8 年 | 約 449 萬 |
| 25 | 仁愛區忠三路 | 32.5 年 | 約 443 萬 |
| 26 | 仁愛區仁四路 | 46.4 年 | 約 441 萬 |
| 27 | 仁愛區仁二路 | 41.8 年 | 約 439 萬 |
| 28 | 七堵區百五街 | 28.7 年 | 約 431 萬 |
| 29 | 仁愛區延平街 | 33.2 年 | 約 431 萬 |
| 30 | 七堵區八德路 | 28.9 年 | 約 426 萬 |
公式是「房屋市值 × 可貸成數 − 一胎餘額」。市值以同路段實價成交估,一胎餘額看你的繳款紀錄(不是謄本設定金額)。把地址與一胎餘額給金五吉,依實際屋況免費精算,年利率依民法不逾 16%、撥款前不收費。