用內政部實價登錄成交行情,估算屏東縣各路段房子「還能借多少二胎」。可動用空間約為「市值 × 九成 − 一胎餘額」,屋齡越高、一胎繳越久,餘額越低,可動用空間反而越大。
以路段平均成交總價估市值,套二胎常見成數與假設一胎餘額推估。實際金額依你的一胎餘額與屋況而定。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內埔鄉建國路 | 29.6 年 | 約 10,696 萬 |
| 2 | 屏東市大溪路 | 6.7 年 | 約 10,644 萬 |
| 3 | 長治鄉中山路 | 34 年 | 約 9,398 萬 |
| 4 | 屏東市經建路 | 7.8 年 | 約 7,754 萬 |
| 5 | 屏東市工業五路 | 35.8 年 | 約 3,815 萬 |
| 6 | 屏東市頭前溪路 | 34.1 年 | 約 3,620 萬 |
| 7 | 萬巒鄉佳興路 | 28.8 年 | 約 2,171 萬 |
| 8 | 恆春鎮砂尾路 | 21.1 年 | 約 1,844 萬 |
| 9 | 鹽埔鄉新高路 | 34.8 年 | 約 1,663 萬 |
| 10 | 屏東市建華三街 | 21.4 年 | 約 1,521 萬 |
| 11 | 潮州鎮三城路 | 16.9 年 | 約 1,424 萬 |
| 12 | 屏東市仁德路 | 28.9 年 | 約 1,223 萬 |
| 13 | 內埔鄉廣濟路 | 18.1 年 | 約 1,197 萬 |
| 14 | 恆春鎮墾丁路 | 20.6 年 | 約 1,121 萬 |
| 15 | 竹田鄉水源路 | 23.4 年 | 約 967 萬 |
| 16 | 潮州鎮新生路 | 39.1 年 | 約 964 萬 |
| 17 | 長治鄉信義路 | 18.8 年 | 約 918 萬 |
| 18 | 屏東市瑞國街 | 2.9 年 | 約 893 萬 |
| 19 | 恆春鎮新興路 | 25.8 年 | 約 873 萬 |
| 20 | 東港鎮中正路 | 39.5 年 | 約 872 萬 |
| 21 | 屏東市廈門街 | 35.5 年 | 約 863 萬 |
| 22 | 屏東市竹圍巷 | 24.6 年 | 約 810 萬 |
| 23 | 屏東市杭州街 | 27.3 年 | 約 810 萬 |
| 24 | 潮州鎮中山路 | 44.7 年 | 約 800 萬 |
| 25 | 鹽埔鄉民治路 | 12.4 年 | 約 758 萬 |
| 26 | 內埔鄉中林路 | 29.6 年 | 約 757 萬 |
| 27 | 屏東市復興北路 | 46.2 年 | 約 752 萬 |
| 28 | 東港鎮中山路 | 35 年 | 約 752 萬 |
| 29 | 恆春鎮大埔路 | 2.3 年 | 約 725 萬 |
| 30 | 潮州鎮中正路 | 46.5 年 | 約 721 萬 |
買得早、一胎多半已還大半,剩餘餘額低、淨值厚,可動用的二胎空間常比新屋更大。老屋不因屋齡打折,看的是地段與淨值。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內埔鄉建國路 | 29.6 年 | 約 10,696 萬 |
| 2 | 長治鄉中山路 | 34 年 | 約 9,398 萬 |
| 3 | 屏東市工業五路 | 35.8 年 | 約 3,815 萬 |
| 4 | 屏東市頭前溪路 | 34.1 年 | 約 3,620 萬 |
| 5 | 萬巒鄉佳興路 | 28.8 年 | 約 2,171 萬 |
| 6 | 鹽埔鄉新高路 | 34.8 年 | 約 1,663 萬 |
| 7 | 屏東市仁德路 | 28.9 年 | 約 1,223 萬 |
| 8 | 潮州鎮新生路 | 39.1 年 | 約 964 萬 |
| 9 | 恆春鎮新興路 | 25.8 年 | 約 873 萬 |
| 10 | 東港鎮中正路 | 39.5 年 | 約 872 萬 |
| 11 | 屏東市廈門街 | 35.5 年 | 約 863 萬 |
| 12 | 屏東市杭州街 | 27.3 年 | 約 810 萬 |
| 13 | 潮州鎮中山路 | 44.7 年 | 約 800 萬 |
| 14 | 內埔鄉中林路 | 29.6 年 | 約 757 萬 |
| 15 | 屏東市復興北路 | 46.2 年 | 約 752 萬 |
| 16 | 東港鎮中山路 | 35 年 | 約 752 萬 |
| 17 | 潮州鎮中正路 | 46.5 年 | 約 721 萬 |
| 18 | 恆春鎮南灣路 | 36.4 年 | 約 711 萬 |
| 19 | 屏東市建民路 | 40.1 年 | 約 691 萬 |
| 20 | 屏東市上海路 | 39.2 年 | 約 682 萬 |
| 21 | 潮州鎮進化路 | 27.2 年 | 約 674 萬 |
| 22 | 東港鎮新生三路 | 36.5 年 | 約 665 萬 |
| 23 | 枋寮鄉德興路 | 26.4 年 | 約 657 萬 |
| 24 | 萬巒鄉新生路 | 30.4 年 | 約 646 萬 |
| 25 | 潮州鎮延平路 | 40 年 | 約 632 萬 |
| 26 | 東港鎮信義街 | 40 年 | 約 615 萬 |
| 27 | 崁頂鄉社皮路 | 33.8 年 | 約 604 萬 |
| 28 | 萬丹鄉和平東路 | 31.5 年 | 約 602 萬 |
| 29 | 里港鄉仁和路 | 45 年 | 約 602 萬 |
| 30 | 恆春鎮大光路 | 33.7 年 | 約 589 萬 |
公式是「房屋市值 × 可貸成數 − 一胎餘額」。市值以同路段實價成交估,一胎餘額看你的繳款紀錄(不是謄本設定金額)。把地址與一胎餘額給金五吉,依實際屋況免費精算,年利率依民法不逾 16%、撥款前不收費。