用內政部實價登錄成交行情,估算彰化縣各路段房子「還能借多少二胎」。可動用空間約為「市值 × 九成 − 一胎餘額」,屋齡越高、一胎繳越久,餘額越低,可動用空間反而越大。
以路段平均成交總價估市值,套二胎常見成數與假設一胎餘額推估。實際金額依你的一胎餘額與屋況而定。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埔心鄉自強路 | 33.6 年 | 約 11,969 萬 |
| 2 | 花壇鄉三芬路 | 23.1 年 | 約 9,883 萬 |
| 3 | 鹿港鎮工業西一路 | 13.3 年 | 約 7,349 萬 |
| 4 | 鹿港鎮工業西七路 | 4.7 年 | 約 6,278 萬 |
| 5 | 鹿港鎮鹿工南五路 | 13.4 年 | 約 4,564 萬 |
| 6 | 芳苑鄉芳漢路新寶段 | 28 年 | 約 3,905 萬 |
| 7 | 鹿港鎮環工六路 | 2.2 年 | 約 2,472 萬 |
| 8 | 秀水鄉三越街 | 4.1 年 | 約 1,993 萬 |
| 9 | 彰化市聖安路 | 37 年 | 約 1,984 萬 |
| 10 | 埔心鄉瑤鳳路一段 | 22.8 年 | 約 1,532 萬 |
| 11 | 鹿港鎮環工二路 | 2.4 年 | 約 1,427 萬 |
| 12 | 和美鎮渭南路 | 27.2 年 | 約 1,368 萬 |
| 13 | 彰化市光復路 | 27.3 年 | 約 1,358 萬 |
| 14 | 鹿港鎮中山路 | 47 年 | 約 1,276 萬 |
| 15 | 伸港鄉興工路 | 2.7 年 | 約 1,228 萬 |
| 16 | 員林市萬年五街 | 0.6 年 | 約 1,207 萬 |
| 17 | 彰化市中民街 | 39.3 年 | 約 1,188 萬 |
| 18 | 秀水鄉安樂街 | 4.3 年 | 約 1,161 萬 |
| 19 | 和美鎮鹿和路五段 | 28 年 | 約 1,135 萬 |
| 20 | 員林市三義路 | 34.5 年 | 約 1,123 萬 |
| 21 | 鹿港鎮菜園路 | 32.8 年 | 約 1,118 萬 |
| 22 | 鹿港鎮彰頂路 | 30.8 年 | 約 1,097 萬 |
| 23 | 員林市新興街 | 32.4 年 | 約 1,094 萬 |
| 24 | 北斗鎮中正路 | 25.9 年 | 約 1,059 萬 |
| 25 | 溪湖鎮興業路 | 13.8 年 | 約 1,057 萬 |
| 26 | 福興鄉彰水路 | 25.5 年 | 約 1,045 萬 |
| 27 | 員林市員林大道二段 | 13.9 年 | 約 1,032 萬 |
| 28 | 和美鎮永樂路 | 33.8 年 | 約 1,025 萬 |
| 29 | 鹿港鎮復興南路 | 47.4 年 | 約 1,021 萬 |
| 30 | 大村鄉中正東路 | 25.6 年 | 約 988 萬 |
買得早、一胎多半已還大半,剩餘餘額低、淨值厚,可動用的二胎空間常比新屋更大。老屋不因屋齡打折,看的是地段與淨值。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埔心鄉自強路 | 33.6 年 | 約 11,969 萬 |
| 2 | 芳苑鄉芳漢路新寶段 | 28 年 | 約 3,905 萬 |
| 3 | 彰化市聖安路 | 37 年 | 約 1,984 萬 |
| 4 | 和美鎮渭南路 | 27.2 年 | 約 1,368 萬 |
| 5 | 彰化市光復路 | 27.3 年 | 約 1,358 萬 |
| 6 | 鹿港鎮中山路 | 47 年 | 約 1,276 萬 |
| 7 | 彰化市中民街 | 39.3 年 | 約 1,188 萬 |
| 8 | 和美鎮鹿和路五段 | 28 年 | 約 1,135 萬 |
| 9 | 員林市三義路 | 34.5 年 | 約 1,123 萬 |
| 10 | 鹿港鎮菜園路 | 32.8 年 | 約 1,118 萬 |
| 11 | 鹿港鎮彰頂路 | 30.8 年 | 約 1,097 萬 |
| 12 | 員林市新興街 | 32.4 年 | 約 1,094 萬 |
| 13 | 北斗鎮中正路 | 25.9 年 | 約 1,059 萬 |
| 14 | 福興鄉彰水路 | 25.5 年 | 約 1,045 萬 |
| 15 | 和美鎮永樂路 | 33.8 年 | 約 1,025 萬 |
| 16 | 鹿港鎮復興南路 | 47.4 年 | 約 1,021 萬 |
| 17 | 大村鄉中正東路 | 25.6 年 | 約 988 萬 |
| 18 | 溪湖鎮員鹿路二段 | 36.1 年 | 約 971 萬 |
| 19 | 芬園鄉原新街 | 25.3 年 | 約 931 萬 |
| 20 | 彰化市忠孝街 | 37.2 年 | 約 915 萬 |
| 21 | 和美鎮中正路 | 52.4 年 | 約 908 萬 |
| 22 | 鹿港鎮謝厝巷 | 26.1 年 | 約 894 萬 |
| 23 | 秀水鄉安溪街 | 26.4 年 | 約 865 萬 |
| 24 | 彰化市永興街 | 54.7 年 | 約 853 萬 |
| 25 | 員林市博愛路 | 31.6 年 | 約 849 萬 |
| 26 | 花壇鄉中山路一段 | 33.1 年 | 約 847 萬 |
| 27 | 彰化市埔市街 | 27.8 年 | 約 824 萬 |
| 28 | 田中鎮員集路一段 | 37 年 | 約 814 萬 |
| 29 | 員林市三民東街 | 30.1 年 | 約 799 萬 |
| 30 | 溪湖鎮培英路 | 28 年 | 約 787 萬 |
公式是「房屋市值 × 可貸成數 − 一胎餘額」。市值以同路段實價成交估,一胎餘額看你的繳款紀錄(不是謄本設定金額)。把地址與一胎餘額給金五吉,依實際屋況免費精算,年利率依民法不逾 16%、撥款前不收費。