用內政部實價登錄成交行情,估算澎湖縣各路段房子「還能借多少二胎」。可動用空間約為「市值 × 九成 − 一胎餘額」,屋齡越高、一胎繳越久,餘額越低,可動用空間反而越大。
以路段平均成交總價估市值,套二胎常見成數與假設一胎餘額推估。實際金額依你的一胎餘額與屋況而定。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬公市民權路 | 35.9 年 | 約 2,277 萬 |
| 2 | 馬公市新明路 | 22 年 | 約 1,977 萬 |
| 3 | 馬公市仁愛路 | 46 年 | 約 1,652 萬 |
| 4 | 馬公市大勇街 | 32 年 | 約 1,172 萬 |
| 5 | 馬公市中正路 | 46.2 年 | 約 1,014 萬 |
| 6 | 馬公市永興街 | 43.3 年 | 約 1,013 萬 |
| 7 | 馬公市臨海路 | 22.7 年 | 約 983 萬 |
| 8 | 馬公市民族路 | 31.2 年 | 約 796 萬 |
| 9 | 馬公市永安街 | 40.8 年 | 約 727 萬 |
| 10 | 馬公市民生路 | 38.7 年 | 約 703 萬 |
| 11 | 馬公市民富街 | 7.8 年 | 約 672 萬 |
| 12 | 馬公市民福路 | 44.2 年 | 約 634 萬 |
| 13 | 馬公市海埔路 | 42.3 年 | 約 619 萬 |
| 14 | 馬公市新店路 | 22.2 年 | 約 596 萬 |
| 15 | 馬公市治平路 | 25.6 年 | 約 575 萬 |
| 16 | 馬公市大智街 | 38.9 年 | 約 559 萬 |
| 17 | 馬公市陽明路 | 27.8 年 | 約 524 萬 |
| 18 | 馬公市重慶街 | 47.2 年 | 約 496 萬 |
| 19 | 馬公市文昌街 | 23.2 年 | 約 476 萬 |
| 20 | 湖西鄉大城北 | 18 年 | 約 464 萬 |
| 21 | 馬公市文前街 | 6.5 年 | 約 452 萬 |
| 22 | 馬公市中華路 | 32.2 年 | 約 446 萬 |
| 23 | 馬公市西文澳 | 18.2 年 | 約 440 萬 |
| 24 | 湖西鄉沙港 | 31.4 年 | 約 437 萬 |
| 25 | 馬公市成功街 | 17.2 年 | 約 430 萬 |
| 26 | 馬公市敬業街 | 26.2 年 | 約 427 萬 |
| 27 | 馬公市六合路 | 23.8 年 | 約 418 萬 |
| 28 | 馬公市新生路 | 37.5 年 | 約 407 萬 |
| 29 | 馬公市三多路 | 19.7 年 | 約 404 萬 |
| 30 | 馬公市鎖港五路 | -0.4 年 | 約 401 萬 |
買得早、一胎多半已還大半,剩餘餘額低、淨值厚,可動用的二胎空間常比新屋更大。老屋不因屋齡打折,看的是地段與淨值。
| 排名 | 路段 | 屋齡 | 估可動用空間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬公市民權路 | 35.9 年 | 約 2,277 萬 |
| 2 | 馬公市仁愛路 | 46 年 | 約 1,652 萬 |
| 3 | 馬公市大勇街 | 32 年 | 約 1,172 萬 |
| 4 | 馬公市中正路 | 46.2 年 | 約 1,014 萬 |
| 5 | 馬公市永興街 | 43.3 年 | 約 1,013 萬 |
| 6 | 馬公市民族路 | 31.2 年 | 約 796 萬 |
| 7 | 馬公市永安街 | 40.8 年 | 約 727 萬 |
| 8 | 馬公市民生路 | 38.7 年 | 約 703 萬 |
| 9 | 馬公市民福路 | 44.2 年 | 約 634 萬 |
| 10 | 馬公市海埔路 | 42.3 年 | 約 619 萬 |
| 11 | 馬公市治平路 | 25.6 年 | 約 575 萬 |
| 12 | 馬公市大智街 | 38.9 年 | 約 559 萬 |
| 13 | 馬公市陽明路 | 27.8 年 | 約 524 萬 |
| 14 | 馬公市重慶街 | 47.2 年 | 約 496 萬 |
| 15 | 馬公市中華路 | 32.2 年 | 約 446 萬 |
| 16 | 湖西鄉沙港 | 31.4 年 | 約 437 萬 |
| 17 | 馬公市敬業街 | 26.2 年 | 約 427 萬 |
| 18 | 馬公市新生路 | 37.5 年 | 約 407 萬 |
| 19 | 馬公市文光路 | 31.1 年 | 約 394 萬 |
| 20 | 馬公市忠孝路 | 42.7 年 | 約 387 萬 |
| 21 | 馬公市風櫃尾 | 26.8 年 | 約 382 萬 |
| 22 | 馬公市光明路 | 47.9 年 | 約 375 萬 |
| 23 | 馬公市文林街 | 36.8 年 | 約 361 萬 |
| 24 | 馬公市中山路 | 38.2 年 | 約 359 萬 |
| 25 | 馬公市永和街 | 36.2 年 | 約 359 萬 |
| 26 | 馬公市朝陽路 | 28.4 年 | 約 357 萬 |
| 27 | 馬公市永平街 | 40.3 年 | 約 356 萬 |
| 28 | 馬公市文康街 | 55.1 年 | 約 352 萬 |
| 29 | 馬公市林森路 | 27.3 年 | 約 349 萬 |
| 30 | 馬公市中興路 | 44.9 年 | 約 334 萬 |
公式是「房屋市值 × 可貸成數 − 一胎餘額」。市值以同路段實價成交估,一胎餘額看你的繳款紀錄(不是謄本設定金額)。把地址與一胎餘額給金五吉,依實際屋況免費精算,年利率依民法不逾 16%、撥款前不收費。