用內政部實價登錄成交資料,整理基隆市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 信義區信一路 | 36.7 萬/坪 |
| 2 | 仁愛區愛二路 | 36 萬/坪 |
| 3 | 仁愛區忠一路 | 33.8 萬/坪 |
| 4 | 中正區信一路 | 32.2 萬/坪 |
| 5 | 中正區信四路 | 32.1 萬/坪 |
| 6 | 中正區信五路 | 31.2 萬/坪 |
| 7 | 仁愛區孝二路 | 30.5 萬/坪 |
| 8 | 仁愛區仁一路 | 30.4 萬/坪 |
| 9 | 仁愛區仁三路 | 29.9 萬/坪 |
| 10 | 中正區信三路 | 28.8 萬/坪 |
| 11 | 仁愛區公園街 | 28.8 萬/坪 |
| 12 | 仁愛區愛三路 | 28.6 萬/坪 |
| 13 | 信義區義九路 | 28.4 萬/坪 |
| 14 | 中正區義一路 | 28.3 萬/坪 |
| 15 | 安樂區武崙街 | 28.2 萬/坪 |
| 16 | 中山區成功二路 | 26.4 萬/坪 |
| 17 | 仁愛區忠二路 | 26.2 萬/坪 |
| 18 | 信義區義三路 | 25.7 萬/坪 |
| 19 | 仁愛區孝四路 | 25.5 萬/坪 |
| 20 | 信義區義六路 | 25.5 萬/坪 |
| 21 | 仁愛區華六街 | 25.4 萬/坪 |
| 22 | 中山區復興路 | 25.2 萬/坪 |
| 23 | 中山區安一路 | 24.7 萬/坪 |
| 24 | 七堵區百六街 | 24.5 萬/坪 |
| 25 | 仁愛區仁四路 | 24.4 萬/坪 |
| 26 | 七堵區南興路 | 24.2 萬/坪 |
| 27 | 仁愛區崇安街 | 23.8 萬/坪 |
| 28 | 信義區義五路 | 23.8 萬/坪 |
| 29 | 七堵區實踐路 | 23.7 萬/坪 |
| 30 | 中正區信二路 | 23.7 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
| 1 | 中山區仁安街 | +186% |
| 2 | 中正區和二路 | +90.4% |
| 3 | 七堵區俊賢路 | +90% |
| 4 | 仁愛區復興街 | +87.4% |
| 5 | 仁愛區仁三路 | +84.4% |
| 6 | 信義區義四路 | +78.4% |
| 7 | 仁愛區華六街 | +75.3% |
| 8 | 中正區信六路 | +73.4% |
| 9 | 中山區健民街 | +71.9% |
| 10 | 信義區義三路 | +68.5% |
| 11 | 中正區正豐街 | +67.8% |
| 12 | 仁愛區愛七路 | +66.3% |
| 13 | 中正區八斗街 | +65.6% |
| 14 | 中山區通仁街 | +64.5% |
| 15 | 中山區復旦路 | +63.1% |
| 16 | 中正區和一路 | +62.5% |
| 17 | 中山區通明街 | +59.3% |
| 18 | 信義區仁一路 | +59.1% |
| 19 | 中正區平三路 | +55.4% |
| 20 | 七堵區崇廉街 | +52.8% |
| 21 | 信義區義五路 | +50.2% |
| 22 | 仁愛區光一路 | +46.3% |
| 23 | 仁愛區孝一路 | +46% |
| 24 | 中正區中正路 | +45.1% |
| 25 | 中正區平二路 | +40% |
| 26 | 信義區信一路 | +39.4% |
| 27 | 七堵區綠葉街 | +38.5% |
| 28 | 仁愛區華一街 | +37.7% |
| 29 | 七堵區工東街 | +37.5% |
| 30 | 仁愛區愛一路 | +36.5% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
| 1 | 中正區平三路 | 11.11% |
| 2 | 中正區和一路 | 8.58% |
| 3 | 中正區和平街 | 7.69% |
| 4 | 仁愛區南新街 | 7.52% |
| 5 | 中正區平一路 | 7.49% |
| 6 | 仁愛區仁三路 | 7.36% |
| 7 | 仁愛區愛三路 | 7.32% |
| 8 | 仁愛區復興街 | 6.99% |
| 9 | 安樂區定國街 | 6.84% |
| 10 | 中山區仁安街 | 6.42% |
| 11 | 安樂區崇德路 | 6.18% |
| 12 | 安樂區新西街 | 6.02% |
| 13 | 中正區武昌街 | 5.85% |
| 14 | 中正區平二路 | 5.78% |
| 15 | 暖暖區國安路 | 5.76% |
| 16 | 中正區漁港三街 | 5.63% |
| 17 | 暖暖區金華街 | 5.55% |
| 18 | 中山區文化路 | 5.54% |
| 19 | 中正區中船路 | 5.33% |
| 20 | 中山區德安路 | 5.31% |
| 21 | 信義區深澳坑路 | 5.22% |
| 22 | 安樂區樂一路 | 5.19% |
| 23 | 中正區觀海街 | 5.15% |
| 24 | 信義區義七路 | 5.13% |
| 25 | 七堵區工建路 | 5.11% |
| 26 | 仁愛區華四街 | 5.11% |
| 27 | 仁愛區孝四路 | 5% |
| 28 | 安樂區中平街 | 4.96% |
| 29 | 中正區正義路 | 4.91% |
| 30 | 暖暖區水源路 | 4.9% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 仁愛區南新街 | 7.1 萬/坪 |
| 2 | 中山區中山三路 | 8.2 萬/坪 |
| 3 | 中正區平三路 | 8.5 萬/坪 |
| 4 | 中正區平一路 | 8.7 萬/坪 |
| 5 | 中正區漁港三街 | 8.7 萬/坪 |
| 6 | 中山區中和路 | 9.4 萬/坪 |
| 7 | 暖暖區國安路 | 9.5 萬/坪 |
| 8 | 中正區和平街 | 9.6 萬/坪 |
| 9 | 中正區平二路 | 9.7 萬/坪 |
| 10 | 安樂區崇德路 | 9.8 萬/坪 |
| 11 | 中山區太白街 | 9.9 萬/坪 |
| 12 | 安樂區定國街 | 10.1 萬/坪 |
| 13 | 暖暖區暖中路 | 10.1 萬/坪 |
| 14 | 暖暖區金華街 | 10.2 萬/坪 |
| 15 | 安樂區新西街 | 10.3 萬/坪 |
| 16 | 中山區協和街 | 10.5 萬/坪 |
| 17 | 中正區八斗街 | 10.5 萬/坪 |
| 18 | 中正區武昌街 | 10.7 萬/坪 |
| 19 | 安樂區中平街 | 10.7 萬/坪 |
| 20 | 中正區和一路 | 10.9 萬/坪 |
| 21 | 中正區和二路 | 10.9 萬/坪 |
| 22 | 暖暖區碇內街 | 10.9 萬/坪 |
| 23 | 中山區復旦路 | 11 萬/坪 |
| 24 | 中正區正濱路 | 11.1 萬/坪 |
| 25 | 信義區花源三街 | 11.3 萬/坪 |
| 26 | 安樂區武聖街 | 11.4 萬/坪 |
| 27 | 信義區東光路 | 11.5 萬/坪 |
| 28 | 七堵區八德路 | 11.6 萬/坪 |
| 29 | 暖暖區水源路 | 11.6 萬/坪 |
| 30 | 中山區中華路 | 11.7 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
| 1 | 中正區新豐街 | 4721 筆 |
| 2 | 安樂區麥金路 | 3580 筆 |
| 3 | 中山區復興路 | 3242 筆 |
| 4 | 安樂區基金一路 | 2712 筆 |
| 5 | 中正區觀海街 | 2207 筆 |
| 6 | 暖暖區碇內街 | 2198 筆 |
| 7 | 暖暖區源遠路 | 1980 筆 |
| 8 | 安樂區中和路 | 1720 筆 |
| 9 | 信義區深溪路 | 1651 筆 |
| 10 | 安樂區樂利三街 | 1384 筆 |
| 11 | 信義區深澳坑路 | 1214 筆 |
| 12 | 暖暖區暖暖街 | 1118 筆 |
| 13 | 安樂區樂利二街 | 1071 筆 |
| 14 | 中正區中正路 | 1056 筆 |
| 15 | 信義區孝東路 | 919 筆 |
| 16 | 信義區東信路 | 892 筆 |
| 17 | 中正區調和街 | 782 筆 |
| 18 | 七堵區長安街 | 557 筆 |
| 19 | 安樂區武隆街 | 495 筆 |
| 20 | 安樂區武嶺街 | 488 筆 |
| 21 | 七堵區東新街 | 486 筆 |
| 22 | 信義區正信路 | 474 筆 |
| 23 | 信義區東明路 | 448 筆 |
| 24 | 七堵區明德二路 | 440 筆 |
| 25 | 中正區和豐街 | 432 筆 |
| 26 | 中正區祥豐街 | 404 筆 |
| 27 | 安樂區武崙街 | 401 筆 |
| 28 | 信義區崇法街 | 398 筆 |
| 29 | 信義區義六路 | 394 筆 |
| 30 | 仁愛區南榮路 | 377 筆 |