成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北市松山區市民大道四段 | 140.5 萬/坪 |
| 2 | 臺北市士林區大亨路 | 129.7 萬/坪 |
| 3 | 臺北市大安區信義路二段 | 129.1 萬/坪 |
| 4 | 臺北市信義區松勇路 | 126.2 萬/坪 |
| 5 | 臺北市大安區麗水街 | 126.2 萬/坪 |
| 6 | 臺北市信義區松高路 | 125.3 萬/坪 |
| 7 | 臺北市信義區松勤街 | 125.1 萬/坪 |
| 8 | 臺北市中正區丹陽街 | 123.1 萬/坪 |
| 9 | 臺北市中正區信義路二段 | 122.5 萬/坪 |
| 10 | 臺北市士林區仰德大道一段 | 120.2 萬/坪 |
| 11 | 臺北市信義區仁愛路四段 | 119.9 萬/坪 |
| 12 | 臺北市大安區敦南街 | 119.9 萬/坪 |
| 13 | 臺北市大安區新生南路二段 | 119.8 萬/坪 |
| 14 | 臺北市中山區植福路 | 119.4 萬/坪 |
| 15 | 臺北市大安區市民大道三段 | 118.6 萬/坪 |
| 16 | 臺北市大安區濟南路三段 | 116.9 萬/坪 |
| 17 | 臺北市信義區信義路四段 | 116.4 萬/坪 |
| 18 | 臺北市大安區仁愛路三段 | 115.5 萬/坪 |
| 19 | 臺北市大安區和平東路一段 | 115 萬/坪 |
| 20 | 臺北市中正區信義路一段 | 114.9 萬/坪 |
| 21 | 臺北市大安區大安路二段 | 114.3 萬/坪 |
| 22 | 臺北市松山區敦化南路一段 | 114.2 萬/坪 |
| 23 | 臺北市大安區安東街 | 114.1 萬/坪 |
| 24 | 臺北市大安區敦化南路一段 | 114.1 萬/坪 |
| 25 | 臺北市中正區忠孝東路二段 | 113.4 萬/坪 |
| 26 | 臺北市士林區中庸五路 | 112.5 萬/坪 |
| 27 | 臺北市中正區金華街 | 110.2 萬/坪 |
| 28 | 臺北市北投區北科路 | 110 萬/坪 |
| 29 | 臺北市中正區濟南路一段 | 109.9 萬/坪 |
| 30 | 臺北市大安區大安路一段 | 109.8 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 花蓮縣光復鄉中山路一段 | +565.7% |
| 2 | 桃園市觀音區大福路 | +562.4% |
| 3 | 高雄市三民區中原街 | +527.7% |
| 4 | 高雄市仁武區文學八街 | +455.4% |
| 5 | 彰化縣和美鎮彰美路五段 | +448.7% |
| 6 | 高雄市鳳山區民興路 | +426.7% |
| 7 | 苗栗縣大湖鄉小南勢 | +426% |
| 8 | 彰化縣二林鎮原竹路 | +386.9% |
| 9 | 桃園市新屋區三民路 | +383.2% |
| 10 | 臺中市豐原區豐陽路 | +374.6% |
| 11 | 屏東縣萬丹鄉土庫路 | +360.5% |
| 12 | 桃園市楊梅區益新二街 | +350.7% |
| 13 | 桃園市中壢區高鐵南路四段 | +319.6% |
| 14 | 臺北市中正區信陽街 | +315.2% |
| 15 | 苗栗縣苗栗市和平路 | +314.8% |
| 16 | 臺南市楠西區油車 | +310% |
| 17 | 桃園市大園區信義街 | +305.7% |
| 18 | 高雄市杉林區清水路 | +300% |
| 19 | 宜蘭縣冬山鄉義成路一段 | +294.6% |
| 20 | 雲林縣大埤鄉民生路 | +279.7% |
| 21 | 臺中市潭子區大德一路 | +278.1% |
| 22 | 新竹縣關西鎮中央街 | +275.5% |
| 23 | 雲林縣虎尾鎮三民路 | +273.5% |
| 24 | 宜蘭縣員山鄉新城路 | +273.4% |
| 25 | 高雄市苓雅區永福街 | +273.3% |
| 26 | 高雄市岡山區空醫院路 | +270.6% |
| 27 | 彰化縣鹿港鎮新厝巷 | +259.1% |
| 28 | 嘉義縣東石鄉觀海一路 | +258.3% |
| 29 | 宜蘭縣三星鄉農義路一段 | +252.7% |
| 30 | 雲林縣西螺鎮籃厝 | +250.5% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 基隆市仁愛區仁二路 | 11.99% |
| 2 | 臺中市西屯區慶和街 | 11.91% |
| 3 | 南投縣魚池鄉文武巷 | 11.87% |
| 4 | 嘉義縣竹崎鄉中華路 | 11.84% |
| 5 | 嘉義縣民雄鄉北勢子路 | 11.81% |
| 6 | 臺中市北屯區安順東一街 | 11.81% |
| 7 | 嘉義縣六腳鄉雙涵 | 11.79% |
| 8 | 新北市淡水區三民街 | 11.78% |
| 9 | 桃園市龍潭區高楊南路 | 11.77% |
| 10 | 高雄市左營區西陵街 | 11.77% |
| 11 | 新竹縣寶山鄉館前路 | 11.67% |
| 12 | 高雄市大寮區工商路 | 11.67% |
| 13 | 新竹市新竹市金山六街 | 11.65% |
| 14 | 臺南市東區德高街 | 11.59% |
| 15 | 嘉義縣朴子市朴子五路 | 11.51% |
| 16 | 屏東縣內埔鄉原勝路 | 11.51% |
| 17 | 澎湖縣馬公市文光路 | 11.47% |
| 18 | 臺東縣卑南鄉溫泉路 | 11.46% |
| 19 | 高雄市岡山區柳橋西路一段 | 11.41% |
| 20 | 新北市萬里區仁一街 | 11.36% |
| 21 | 新北市萬里區忠六街 | 11.34% |
| 22 | 彰化縣埔心鄉中山路 | 11.32% |
| 23 | 彰化縣鹿港鎮長安路 | 11.32% |
| 24 | 桃園市大園區潮音路一段 | 11.32% |
| 25 | 高雄市林園區下厝路 | 11.29% |
| 26 | 臺南市永康區正南二街 | 11.28% |
| 27 | 臺南市北區富北街 | 11.27% |
| 28 | 高雄市旗山區延平二路 | 11.19% |
| 29 | 宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路 | 11.12% |
| 30 | 基隆市中正區平三路 | 11.11% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 彰化縣芳苑鄉安家新?s | 2.9 萬/坪 |
| 2 | 彰化縣芳苑鄉安家新?七街 | 2.9 萬/坪 |
| 3 | 彰化縣芳苑鄉安家新? | 3 萬/坪 |
| 4 | 高雄市甲仙區忠孝路 | 3.3 萬/坪 |
| 5 | 高雄市林園區半?路 | 3.5 萬/坪 |
| 6 | 嘉義縣東石鄉東石 | 3.6 萬/坪 |
| 7 | 屏東縣新埤鄉萬安路 | 3.6 萬/坪 |
| 8 | 新北市萬里區海景路 | 3.8 萬/坪 |
| 9 | 桃園市大溪區環湖路二段 | 3.9 萬/坪 |
| 10 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東路 | 4.1 萬/坪 |
| 11 | 彰化縣芳苑鄉芳漢路芳二段 | 4.1 萬/坪 |
| 12 | 南投縣國姓鄉東門巷 | 4.2 萬/坪 |
| 13 | 屏東縣里港鄉北安路 | 4.2 萬/坪 |
| 14 | 屏東縣新埤鄉龍潭路 | 4.3 萬/坪 |
| 15 | 屏東縣南州鄉同安路 | 4.5 萬/坪 |
| 16 | 屏東縣枋寮鄉中山路三段 | 4.5 萬/坪 |
| 17 | 屏東縣新埤鄉南和路 | 4.6 萬/坪 |
| 18 | 屏東縣竹田鄉大生路 | 4.6 萬/坪 |
| 19 | 臺南市鹽水區下中 | 4.6 萬/坪 |
| 20 | 苗栗縣造橋鄉談文村學府路 | 4.6 萬/坪 |
| 21 | 南投縣水里鄉水信路三段 | 4.7 萬/坪 |
| 22 | 嘉義縣布袋鎮埔仔厝 | 4.7 萬/坪 |
| 23 | 嘉義縣布袋鎮新南路 | 4.7 萬/坪 |
| 24 | 嘉義縣東石鄉栗子崙 | 4.7 萬/坪 |
| 25 | 新北市萬里區大仁路 | 4.7 萬/坪 |
| 26 | 臺東縣台東市富貴街 | 4.7 萬/坪 |
| 27 | 高雄市茄萣區民族路 | 4.7 萬/坪 |
| 28 | 嘉義縣布袋鎮新厝仔 | 4.8 萬/坪 |
| 29 | 屏東縣新埤鄉西巷 | 4.8 萬/坪 |
| 30 | 新北市萬里區忠三街 | 4.8 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 新北市林口區文化三路一段 | 5288 筆 |
| 2 | 臺中市北屯區環太東路 | 5078 筆 |
| 3 | 基隆市中正區新豐街 | 4803 筆 |
| 4 | 新北市林口區文化三路二段 | 4636 筆 |
| 5 | 新北市淡水區新市一路一段 | 4605 筆 |
| 6 | 新北市淡水區新春街 | 4234 筆 |
| 7 | 新北市中和區景平路 | 4189 筆 |
| 8 | 臺中市太平區環中東路三段 | 3867 筆 |
| 9 | 新北市新莊區中正路 | 3817 筆 |
| 10 | 臺中市北屯區文心路四段 | 3805 筆 |
| 11 | 桃園市龜山區文青路 | 3714 筆 |
| 12 | 臺中市北屯區太原路三段 | 3699 筆 |
| 13 | 新北市淡水區濱海路一段 | 3693 筆 |
| 14 | 基隆市安樂區麥金路 | 3622 筆 |
| 15 | 新北市板橋區華江一路 | 3622 筆 |
| 16 | 臺北市中山區林森北路 | 3604 筆 |
| 17 | 臺中市西屯區臺灣大道三段 | 3576 筆 |
| 18 | 桃園市桃園區大有路 | 3392 筆 |
| 19 | 新北市中和區中正路 | 3375 筆 |
| 20 | 臺北市內湖區民權東路六段 | 3319 筆 |
| 21 | 基隆市中山區復興路 | 3276 筆 |
| 22 | 新北市淡水區沙崙路一段 | 3241 筆 |
| 23 | 臺中市北屯區敦富路 | 3183 筆 |
| 24 | 新北市淡水區淡金路 | 3139 筆 |
| 25 | 臺南市北區開元路 | 3107 筆 |
| 26 | 新北市新店區安祥路 | 2966 筆 |
| 27 | 新竹縣竹東鎮光明路 | 2891 筆 |
| 28 | 高雄市橋頭區經武路 | 2883 筆 |
| 29 | 桃園市龜山區文化一路 | 2791 筆 |
| 30 | 臺中市西屯區國安一路 | 2760 筆 |