成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 臺北市中正區永綏街 | 158.3 萬/坪 |
| 2 | 臺北市松山區市民大道四段 | 138.5 萬/坪 |
| 3 | 臺北市士林區大亨路 | 129.7 萬/坪 |
| 4 | 臺北市大安區信義路二段 | 128.5 萬/坪 |
| 5 | 臺北市信義區松高路 | 125.3 萬/坪 |
| 6 | 臺北市信義區松勇路 | 125.1 萬/坪 |
| 7 | 臺北市信義區松勤街 | 124.8 萬/坪 |
| 8 | 臺北市中正區信義路二段 | 121 萬/坪 |
| 9 | 臺北市信義區仁愛路四段 | 120.7 萬/坪 |
| 10 | 臺北市士林區仰德大道一段 | 120.2 萬/坪 |
| 11 | 臺北市中正區丹陽街 | 119.6 萬/坪 |
| 12 | 臺北市中山區植福路 | 119.5 萬/坪 |
| 13 | 臺北市大安區濟南路三段 | 117.5 萬/坪 |
| 14 | 臺北市大安區市民大道三段 | 116.4 萬/坪 |
| 15 | 臺北市中正區信義路一段 | 115.8 萬/坪 |
| 16 | 臺北市大安區新生南路二段 | 115.5 萬/坪 |
| 17 | 臺北市大安區仁愛路三段 | 115.4 萬/坪 |
| 18 | 臺北市大安區和平東路一段 | 114.8 萬/坪 |
| 19 | 臺北市松山區敦化南路一段 | 114.6 萬/坪 |
| 20 | 臺北市大安區大安路二段 | 114.5 萬/坪 |
| 21 | 臺北市大安區敦化南路一段 | 113.2 萬/坪 |
| 22 | 臺北市士林區中庸五路 | 112.5 萬/坪 |
| 23 | 臺北市大安區安東街 | 112.5 萬/坪 |
| 24 | 臺北市大安區敦南街 | 111.6 萬/坪 |
| 25 | 臺北市大安區麗水街 | 110.3 萬/坪 |
| 26 | 臺北市中正區濟南路一段 | 109.9 萬/坪 |
| 27 | 臺北市中正區忠孝東路二段 | 109.4 萬/坪 |
| 28 | 臺北市中正區愛國東路 | 108.8 萬/坪 |
| 29 | 臺北市大安區大安路一段 | 108.3 萬/坪 |
| 30 | 臺北市大安區復興南路一段 | 108.3 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
| 1 | 花蓮縣光復鄉中山路一段 | +565.7% |
| 2 | 花蓮縣秀林鄉民治 | +421.9% |
| 3 | 彰化縣芳苑鄉路平路 | +393.9% |
| 4 | 臺北市中正區信陽街 | +382.2% |
| 5 | 屏東縣萬丹鄉土庫路 | +360.5% |
| 6 | 桃園市楊梅區益新二街 | +350.7% |
| 7 | 雲林縣虎尾鎮中興路 | +348.5% |
| 8 | 苗栗縣苗栗市和平路 | +314.8% |
| 9 | 宜蘭縣蘇澳鎮光明路 | +311.1% |
| 10 | 高雄市新興區南海街 | +306% |
| 11 | 苗栗縣三義鄉廣聲新城 | +303.8% |
| 12 | 宜蘭縣壯圍鄉過嶺路 | +303.1% |
| 13 | 屏東縣竹田鄉三山路 | +280% |
| 14 | 桃園市中壢區高鐵南路四段 | +279.1% |
| 15 | 宜蘭縣員山鄉新城路 | +273.4% |
| 16 | 臺南市鹽水區新岸內 | +272.9% |
| 17 | 桃園市觀音區學府路 | +263.1% |
| 18 | 彰化縣鹿港鎮新厝巷 | +259.1% |
| 19 | 嘉義縣東石鄉觀海一路 | +258.3% |
| 20 | 彰化縣二林鎮萬原路一段 | +255.1% |
| 21 | 南投縣魚池鄉魚池街 | +254% |
| 22 | 桃園市新屋區大智路 | +252.5% |
| 23 | 臺中市西屯區文中路 | +251.7% |
| 24 | 高雄市茄萣區民治路 | +250.7% |
| 25 | 彰化縣田中鎮七賢街 | +248.4% |
| 26 | 桃園市中壢區復華三街 | +241.7% |
| 27 | 宜蘭縣員山鄉尚好路 | +230.4% |
| 28 | 宜蘭縣羅東鎮公正街 | +221.3% |
| 29 | 雲林縣西螺鎮籃厝 | +220.8% |
| 30 | 臺中市西屯區大進街 | +219.3% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
| 1 | 雲林縣虎尾鎮青埔 | 11.93% |
| 2 | 彰化縣溪湖鎮興學街 | 11.86% |
| 3 | 新竹市新竹市新竹市金山六街 | 11.81% |
| 4 | 南投縣魚池鄉文武巷 | 11.51% |
| 5 | 桃園市大溪區仁和路一段 | 11.4% |
| 6 | 雲林縣北港鎮文仁路 | 11.38% |
| 7 | 臺南市新化區中山路 | 11.31% |
| 8 | 嘉義縣太保市新安一街 | 11.29% |
| 9 | 高雄市旗山區仁義巷 | 11.21% |
| 10 | 高雄市旗山區延平二路 | 11.19% |
| 11 | 臺東縣卑南鄉溫泉路 | 11.14% |
| 12 | 高雄市小港區宏偉街 | 11.14% |
| 13 | 基隆市中正區平三路 | 11.11% |
| 14 | 臺中市北屯區安順東一街 | 11.1% |
| 15 | 臺中市西屯區寧夏東五街 | 11.1% |
| 16 | 桃園市龍潭區高楊南路 | 10.95% |
| 17 | 臺南市北區富北街 | 10.93% |
| 18 | 臺南市中西區宮後街 | 10.92% |
| 19 | 南投縣魚池鄉有水巷 | 10.9% |
| 20 | 嘉義縣太保市祥和一路東段 | 10.89% |
| 21 | 澎湖縣馬公市五福路 | 10.86% |
| 22 | 桃園市龍潭區雙連街 | 10.84% |
| 23 | 屏東縣屏東市建國路 | 10.82% |
| 24 | 彰化縣溪湖鎮弘農路 | 10.76% |
| 25 | 澎湖縣馬公市新生路 | 10.75% |
| 26 | 臺東縣卑南鄉龍泉路 | 10.66% |
| 27 | 屏東縣萬丹鄉廣安路 | 10.58% |
| 28 | 高雄市鹽埕區北斗街 | 10.58% |
| 29 | 苗栗縣竹南鎮和平街 | 10.49% |
| 30 | 彰化縣竹塘鄉竹林路一段 | 10.45% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 高雄市甲仙區忠孝路 | 3.3 萬/坪 |
| 2 | 嘉義縣東石鄉東石 | 3.6 萬/坪 |
| 3 | 屏東縣新埤鄉萬安路 | 3.6 萬/坪 |
| 4 | 桃園市龜山區桃園縣龜山鄉幸福三十三街 | 3.8 萬/坪 |
| 5 | 桃園市大溪區環湖路二段 | 3.9 萬/坪 |
| 6 | 苗栗縣苗栗市苗栗縣苗栗巿文聖里祥雲 | 4 萬/坪 |
| 7 | 彰化縣芳苑鄉芳漢路芳二段 | 4.1 萬/坪 |
| 8 | 苗栗縣苗栗市苗栗縣苗栗巿南勢里國馨 | 4.1 萬/坪 |
| 9 | 南投縣國姓鄉東門巷 | 4.2 萬/坪 |
| 10 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東路 | 4.2 萬/坪 |
| 11 | 屏東縣新埤鄉南和路 | 4.2 萬/坪 |
| 12 | 屏東縣新埤鄉龍潭路 | 4.2 萬/坪 |
| 13 | 屏東縣竹田鄉大生路 | 4.2 萬/坪 |
| 14 | 屏東縣里港鄉北安路 | 4.2 萬/坪 |
| 15 | 嘉義縣太保市嘉義縣太保巿中山路一段 | 4.3 萬/坪 |
| 16 | 苗栗縣苗栗市苗栗縣苗栗巿新英里天祥 | 4.4 萬/坪 |
| 17 | 屏東縣南州鄉同安路 | 4.5 萬/坪 |
| 18 | 屏東縣枋寮鄉中山路三段 | 4.5 萬/坪 |
| 19 | 桃園市龜山區桃園縣龜山鄉幸福 | 4.5 萬/坪 |
| 20 | 嘉義縣太保市嘉義縣太保巿舊埤里新安一街 | 4.6 萬/坪 |
| 21 | 嘉義縣布袋鎮新南路 | 4.6 萬/坪 |
| 22 | 臺南市鹽水區下中 | 4.6 萬/坪 |
| 23 | 苗栗縣造橋鄉談文村學府路 | 4.6 萬/坪 |
| 24 | 嘉義縣布袋鎮埔仔厝 | 4.7 萬/坪 |
| 25 | 嘉義縣東石鄉栗子崙 | 4.7 萬/坪 |
| 26 | 高雄市茄萣區民族路 | 4.7 萬/坪 |
| 27 | 嘉義縣布袋鎮新厝仔 | 4.8 萬/坪 |
| 28 | 屏東縣新埤鄉西巷 | 4.8 萬/坪 |
| 29 | 屏東縣萬巒鄉建興路 | 4.8 萬/坪 |
| 30 | 臺東縣台東市臺東縣臺東巿岩灣路 | 4.8 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
| 1 | 新北市林口區文化三路一段 | 5209 筆 |
| 2 | 基隆市中正區新豐街 | 4721 筆 |
| 3 | 臺中市北屯區環太東路 | 4568 筆 |
| 4 | 新北市淡水區新市一路一段 | 4531 筆 |
| 5 | 新北市林口區文化三路二段 | 4527 筆 |
| 6 | 新北市淡水區新春街 | 4151 筆 |
| 7 | 新北市中和區景平路 | 4106 筆 |
| 8 | 新北市新莊區中正路 | 3844 筆 |
| 9 | 臺中市北屯區文心路四段 | 3790 筆 |
| 10 | 桃園市龜山區文青路 | 3782 筆 |
| 11 | 臺中市太平區環中東路三段 | 3739 筆 |
| 12 | 新北市板橋區華江一路 | 3590 筆 |
| 13 | 基隆市安樂區麥金路 | 3580 筆 |
| 14 | 臺中市北屯區太原路三段 | 3516 筆 |
| 15 | 臺北市中山區林森北路 | 3489 筆 |
| 16 | 新北市中和區中正路 | 3306 筆 |
| 17 | 新北市淡水區濱海路一段 | 3295 筆 |
| 18 | 臺北市內湖區民權東路六段 | 3273 筆 |
| 19 | 基隆市中山區復興路 | 3242 筆 |
| 20 | 新北市淡水區沙崙路一段 | 3205 筆 |
| 21 | 新北市淡水區淡金路 | 3090 筆 |
| 22 | 臺南市北區開元路 | 3027 筆 |
| 23 | 臺中市北屯區敦富路 | 3018 筆 |
| 24 | 新北市新店區安祥路 | 2933 筆 |
| 25 | 新竹縣竹東鎮光明路 | 2865 筆 |
| 26 | 臺中市西屯區臺灣大道三段 | 2839 筆 |
| 27 | 高雄市橋頭區經武路 | 2805 筆 |
| 28 | 臺中市西屯區國安一路 | 2734 筆 |
| 29 | 基隆市安樂區基金一路 | 2712 筆 |
| 30 | 新北市林口區文化二路一段 | 2691 筆 |