用內政部實價登錄成交資料,整理臺南市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 北區東興路二段 | 49.8 萬/坪 |
| 2 | 中西區郡西路 | 43.5 萬/坪 |
| 3 | 歸仁區高鐵大道 | 42.9 萬/坪 |
| 4 | 東區後甲三街 | 42.3 萬/坪 |
| 5 | 安平區漁光路 | 42.1 萬/坪 |
| 6 | 安平區府前四街 | 39.5 萬/坪 |
| 7 | 東區裕永路 | 39.5 萬/坪 |
| 8 | 東區富德街 | 39.3 萬/坪 |
| 9 | 東區崇賢一路 | 39.2 萬/坪 |
| 10 | 東區崇賢二路 | 39.2 萬/坪 |
| 11 | 永康區永善路 | 39.1 萬/坪 |
| 12 | 東區文化三街 | 38.7 萬/坪 |
| 13 | 永康區賢街 | 38.6 萬/坪 |
| 14 | 東區崇慶街一段 | 37.8 萬/坪 |
| 15 | 永康區永榮三街 | 37.7 萬/坪 |
| 16 | 仁德區裕忠路 | 37.6 萬/坪 |
| 17 | 北區和緯路二段 | 37.6 萬/坪 |
| 18 | 歸仁區高鐵五路 | 37.5 萬/坪 |
| 19 | 仁德區善街 | 37.2 萬/坪 |
| 20 | 新市區店頂 | 37.2 萬/坪 |
| 21 | 歸仁區歸仁五路 | 36.8 萬/坪 |
| 22 | 仁德區大吉路 | 36.4 萬/坪 |
| 23 | 永康區正北一路 | 36 萬/坪 |
| 24 | 永康區永榮路 | 35.9 萬/坪 |
| 25 | 安南區溪東二街 | 35.8 萬/坪 |
| 26 | 安南區溪東路 | 35.7 萬/坪 |
| 27 | 永康區永榮二街 | 35.2 萬/坪 |
| 28 | 東區北門路一段 | 34.8 萬/坪 |
| 29 | 安南區宜居二路 | 34.3 萬/坪 |
| 30 | 東區裕華一街 | 34.3 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
| 1 | 白河區番子園 | +529.3% |
| 2 | 柳營區山子 | +301.9% |
| 3 | 鹽水區新岸內 | +272.9% |
| 4 | 六甲區光明街 | +192.5% |
| 5 | 新營區大仁街 | +189.1% |
| 6 | 白河區四維街 | +189.1% |
| 7 | 仁德區仁義六街 | +184.4% |
| 8 | 東山區田尾 | +168.4% |
| 9 | 關廟區南雄南路 | +166.7% |
| 10 | 新營區同濟街 | +153.9% |
| 11 | 東山區東仁街 | +146.2% |
| 12 | 新營區博愛街 | +145% |
| 13 | 六甲區中華路 | +143.3% |
| 14 | 關廟區光復街 | +141.8% |
| 15 | 下營區忠孝街 | +141% |
| 16 | 學甲區煥昌 | +136.7% |
| 17 | 楠西區油車 | +136% |
| 18 | 南區利南街 | +135.9% |
| 19 | 東區崇德三十街 | +132.5% |
| 20 | 新市區富強路 | +127.5% |
| 21 | 柳營區仁愛路 | +126.1% |
| 22 | 楠西區民族路 | +124.1% |
| 23 | 安南區媽祖宮二街 | +122.1% |
| 24 | 大內區石子瀨 | +121.5% |
| 25 | 北區北華街 | +119.9% |
| 26 | 玉井區民權路 | +119.1% |
| 27 | 鹽水區南太路 | +118% |
| 28 | 南區鯤鯓路 | +115.5% |
| 29 | 玉井區民主街 | +115.2% |
| 30 | 學甲區公館路 | +112.7% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
| 1 | 新化區中山路 | 11.31% |
| 2 | 北區富北街 | 10.93% |
| 3 | 中西區宮後街 | 10.92% |
| 4 | 安平區安億路 | 10.72% |
| 5 | 北區勝利路 | 10.14% |
| 6 | 永康區中興街 | 9.98% |
| 7 | 鹽水區四維路 | 9.97% |
| 8 | 南區新興東路 | 9.85% |
| 9 | 學甲區信義路 | 9.85% |
| 10 | 東區崇明 | 9.8% |
| 11 | 北區國華街四段 | 9.74% |
| 12 | 中西區中和街 | 9.7% |
| 13 | 永康區國光六街 | 9.67% |
| 14 | 新市區民族路 | 9.5% |
| 15 | 中西區武聖路 | 9.28% |
| 16 | 南區福吉路 | 9.12% |
| 17 | 永康區鹽洲二街 | 9.11% |
| 18 | 善化區中華路 | 9.04% |
| 19 | 歸仁區民生南街二段 | 8.62% |
| 20 | 永康區鹽行路 | 8.54% |
| 21 | 中西區建業街 | 8.53% |
| 22 | 安南區敦安街 | 8.49% |
| 23 | 中西區大智街 | 8.32% |
| 24 | 新營區富源街 | 8.21% |
| 25 | 永康區中正北路 | 8.15% |
| 26 | 中西區郡緯街 | 8.1% |
| 27 | 中西區公園路 | 8.09% |
| 28 | 南區福吉三街 | 8.07% |
| 29 | 仁德區保學二街 | 8.02% |
| 30 | 新營區民治路 | 8% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 將軍區鯤鯓 | 4.5 萬/坪 |
| 2 | 鹽水區下中 | 4.6 萬/坪 |
| 3 | 下營區中庄子 | 5.4 萬/坪 |
| 4 | 學甲區中學路 | 5.7 萬/坪 |
| 5 | 學甲區仁得里八德街 | 5.7 萬/坪 |
| 6 | 學甲區信義路 | 5.7 萬/坪 |
| 7 | 學甲區煥昌 | 5.8 萬/坪 |
| 8 | 東山區北勢寮 | 5.9 萬/坪 |
| 9 | 玉井區前園街 | 5.9 萬/坪 |
| 10 | 七股區龍山 | 6 萬/坪 |
| 11 | 白河區海豐厝 | 6 萬/坪 |
| 12 | 後壁區中寮 | 6.1 萬/坪 |
| 13 | 楠西區仁愛路 | 6.1 萬/坪 |
| 14 | 後壁區新厝 | 6.3 萬/坪 |
| 15 | 新營區鐵線橋 | 6.3 萬/坪 |
| 16 | 七股區看坪 | 6.4 萬/坪 |
| 17 | 南化區小崙 | 6.4 萬/坪 |
| 18 | 南區臺南市新建路 | 6.4 萬/坪 |
| 19 | 後壁區新港東 | 6.4 萬/坪 |
| 20 | 鹽水區新中路 | 6.4 萬/坪 |
| 21 | 下營區大忠街 | 6.5 萬/坪 |
| 22 | 將軍區三吉 | 6.5 萬/坪 |
| 23 | 麻豆區方厝寮 | 6.5 萬/坪 |
| 24 | 下營區洲子 | 6.7 萬/坪 |
| 25 | 南化區北寮 | 6.8 萬/坪 |
| 26 | 楠西區中興路 | 6.8 萬/坪 |
| 27 | 鹽水區歡雅 | 6.8 萬/坪 |
| 28 | 後壁區下寮 | 6.9 萬/坪 |
| 29 | 後壁區後壁寮 | 6.9 萬/坪 |
| 30 | 柳營區中山西路三段 | 6.9 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
| 1 | 北區開元路 | 3027 筆 |
| 2 | 永康區中華路 | 2486 筆 |
| 3 | 安平區國平北路 | 2128 筆 |
| 4 | 安平區永華路二段 | 2032 筆 |
| 5 | 東區中華東路二段 | 1561 筆 |
| 6 | 安平區健康路三段 | 1498 筆 |
| 7 | 仁德區文心路 | 1410 筆 |
| 8 | 南區萬年七街 | 1351 筆 |
| 9 | 永康區東橋五路 | 1273 筆 |
| 10 | 北區公園南路 | 1136 筆 |
| 11 | 北區海安路三段 | 1051 筆 |
| 12 | 安南區安中路一段 | 1048 筆 |
| 13 | 仁德區德崙路 | 1025 筆 |
| 14 | 中西區中華西路二段 | 1016 筆 |
| 15 | 安定區港口 | 1002 筆 |
| 16 | 歸仁區高發二路 | 984 筆 |
| 17 | 永康區大橋一街 | 981 筆 |
| 18 | 永康區大灣路 | 981 筆 |
| 19 | 安南區永續三街 | 976 筆 |
| 20 | 東區崇賢三路 | 966 筆 |
| 21 | 南區大同路二段 | 945 筆 |
| 22 | 安平區育平路 | 899 筆 |
| 23 | 安平區慶平路 | 870 筆 |
| 24 | 南區水交社路 | 843 筆 |
| 25 | 永康區中華二路 | 843 筆 |
| 26 | 安平區郡平路 | 830 筆 |
| 27 | 永康區中山南路 | 821 筆 |
| 28 | 北區公園路 | 800 筆 |
| 29 | 北區北園街 | 796 筆 |
| 30 | 仁德區和愛街 | 774 筆 |