用內政部實價登錄成交資料,整理臺南市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 北區東興路二段 | 49.8 萬/坪 |
| 2 | 新營區東山二路 | 48.4 萬/坪 |
| 3 | 歸仁區高鐵大道 | 43.6 萬/坪 |
| 4 | 中西區郡西路 | 43.5 萬/坪 |
| 5 | 東區後甲三街 | 42.3 萬/坪 |
| 6 | 東區裕永路 | 42.3 萬/坪 |
| 7 | 安平區漁光路 | 42.1 萬/坪 |
| 8 | 新市區中興街 | 40.4 萬/坪 |
| 9 | 安平區府前四街 | 39.7 萬/坪 |
| 10 | 東區崇賢一路 | 39.4 萬/坪 |
| 11 | 東區富德街 | 39.3 萬/坪 |
| 12 | 東區崇賢二路 | 39.2 萬/坪 |
| 13 | 東區成功一街 | 39.2 萬/坪 |
| 14 | 東區文化三街 | 38.7 萬/坪 |
| 15 | 北區和緯路二段 | 38.6 萬/坪 |
| 16 | 永康區賢街 | 38.6 萬/坪 |
| 17 | 永康區永善路 | 38.4 萬/坪 |
| 18 | 東區崇慶街一段 | 38.3 萬/坪 |
| 19 | 仁德區善街 | 37.7 萬/坪 |
| 20 | 永康區永榮三街 | 37.7 萬/坪 |
| 21 | 仁德區裕忠路 | 37.6 萬/坪 |
| 22 | 歸仁區高鐵五路 | 37.5 萬/坪 |
| 23 | 新市區店頂 | 37.2 萬/坪 |
| 24 | 歸仁區歸仁五路 | 36.9 萬/坪 |
| 25 | 東區裕文路 | 36.5 萬/坪 |
| 26 | 仁德區大吉路 | 36.4 萬/坪 |
| 27 | 永康區永榮路 | 35.9 萬/坪 |
| 28 | 南區永華路一段 | 35.8 萬/坪 |
| 29 | 安南區溪東二街 | 35.8 萬/坪 |
| 30 | 安南區溪東路 | 35.7 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 楠西區油車 | +310% |
| 2 | 中西區府中街 | +236.6% |
| 3 | 官田區三結義 | +154.5% |
| 4 | 下營區中庄子 | +145.7% |
| 5 | 東山區東仁街 | +145% |
| 6 | 新營區東昇街 | +141.5% |
| 7 | 東區崇明三街 | +140.3% |
| 8 | 西港區蚶西港 | +138.1% |
| 9 | 北區北華街 | +132.1% |
| 10 | 下營區中正北路 | +128.8% |
| 11 | 柳營區仁愛路 | +128.2% |
| 12 | 仁德區文賢路二段 | +120.7% |
| 13 | 新市區可口街 | +119.8% |
| 14 | 玉井區民權路 | +119.1% |
| 15 | 鹽水區南太路 | +118% |
| 16 | 六甲區珊瑚路 | +111.6% |
| 17 | 新營區挖仔 | +107.6% |
| 18 | 六甲區林鳳營 | +104.7% |
| 19 | 東區崇德一街 | +104.1% |
| 20 | 新營區埤寮 | +103.1% |
| 21 | 學甲區公館路 | +101.8% |
| 22 | 南區興南街 | +98.4% |
| 23 | 將軍區苓和 | +98% |
| 24 | 官田區興隆街 | +92.6% |
| 25 | 南區利南街 | +92.1% |
| 26 | 永康區大灣一街 | +91.5% |
| 27 | 新市區中興街 | +90% |
| 28 | 官田區中華路二段 | +87.7% |
| 29 | 南區興隆路 | +85.4% |
| 30 | 南區鯤鯓路 | +85.2% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 東區德高街 | 11.59% |
| 2 | 佳里區下? | 11.47% |
| 3 | 安平區安億路 | 11.3% |
| 4 | 永康區正南二街 | 11.28% |
| 5 | 北區富北街 | 11.27% |
| 6 | 善化區善新大道 | 10.76% |
| 7 | 中西區宮後街 | 10.39% |
| 8 | 南區新興東路 | 10.23% |
| 9 | 北區勝利路 | 10.22% |
| 10 | 鹽水區四維路 | 10.13% |
| 11 | 新化區中山路 | 10.05% |
| 12 | 學甲區信義路 | 10.03% |
| 13 | 柳營區中山西路三段 | 10.03% |
| 14 | 東區崇明 | 9.74% |
| 15 | 六甲區信義街 | 9.44% |
| 16 | 永康區三民街 | 9.42% |
| 17 | 新市區民生路 | 9.19% |
| 18 | 永康區中興街 | 9.18% |
| 19 | 善化區中華路 | 9.07% |
| 20 | 永康區國光六街 | 9.03% |
| 21 | 中西區尊王路 | 9.02% |
| 22 | 玉井區中正路 | 9% |
| 23 | 柳營區中山西路一段 | 8.89% |
| 24 | 歸仁區民生南街二段 | 8.89% |
| 25 | 中西區武聖路 | 8.77% |
| 26 | 新化區新和庄 | 8.7% |
| 27 | 安南區總安街二段 | 8.68% |
| 28 | 南區福吉路 | 8.58% |
| 29 | 新市區民族路 | 8.58% |
| 30 | 鹽水區朝琴路 | 8.48% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 將軍區鯤鯓 | 4.5 萬/坪 |
| 2 | 鹽水區下中 | 4.6 萬/坪 |
| 3 | 下營區中庄子 | 5.4 萬/坪 |
| 4 | 學甲區仁得里八德街 | 5.6 萬/坪 |
| 5 | 學甲區信義路 | 5.6 萬/坪 |
| 6 | 學甲區中學路 | 5.7 萬/坪 |
| 7 | 東區新建路 | 5.7 萬/坪 |
| 8 | 學甲區煥昌 | 5.8 萬/坪 |
| 9 | 東山區北勢寮 | 5.9 萬/坪 |
| 10 | 玉井區前園街 | 5.9 萬/坪 |
| 11 | 七股區龍山 | 6 萬/坪 |
| 12 | 白河區海豐厝 | 6 萬/坪 |
| 13 | 後壁區中寮 | 6.1 萬/坪 |
| 14 | 後壁區新港東 | 6.1 萬/坪 |
| 15 | 官田區南? | 6.2 萬/坪 |
| 16 | 將軍區三吉 | 6.3 萬/坪 |
| 17 | 後壁區新厝 | 6.3 萬/坪 |
| 18 | 新營區鐵線橋 | 6.3 萬/坪 |
| 19 | 楠西區仁愛路 | 6.3 萬/坪 |
| 20 | 西港區?張? | 6.3 萬/坪 |
| 21 | 七股區看坪 | 6.4 萬/坪 |
| 22 | 南化區小崙 | 6.4 萬/坪 |
| 23 | 鹽水區新中路 | 6.4 萬/坪 |
| 24 | 下營區大忠街 | 6.5 萬/坪 |
| 25 | 將軍區苓和 | 6.5 萬/坪 |
| 26 | 麻豆區方厝寮 | 6.5 萬/坪 |
| 27 | 楠西區中興路 | 6.6 萬/坪 |
| 28 | 下營區洲子 | 6.7 萬/坪 |
| 29 | 白河區三間厝 | 6.7 萬/坪 |
| 30 | 南化區北寮 | 6.8 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 北區開元路 | 3107 筆 |
| 2 | 永康區中華路 | 2524 筆 |
| 3 | 安平區國平北路 | 2172 筆 |
| 4 | 安平區永華路二段 | 2050 筆 |
| 5 | 東區中華東路二段 | 1713 筆 |
| 6 | 永康區東橋五路 | 1640 筆 |
| 7 | 安平區健康路三段 | 1515 筆 |
| 8 | 仁德區文心路 | 1413 筆 |
| 9 | 南區萬年七街 | 1370 筆 |
| 10 | 北區公園南路 | 1175 筆 |
| 11 | 北區海安路三段 | 1084 筆 |
| 12 | 安南區安中路一段 | 1055 筆 |
| 13 | 南區大同路二段 | 1047 筆 |
| 14 | 仁德區德崙路 | 1032 筆 |
| 15 | 安定區港口 | 1023 筆 |
| 16 | 中西區中華西路二段 | 1022 筆 |
| 17 | 永康區大橋一街 | 1006 筆 |
| 18 | 安南區永續三街 | 993 筆 |
| 19 | 永康區大灣路 | 993 筆 |
| 20 | 歸仁區高發二路 | 987 筆 |
| 21 | 東區崇賢三路 | 978 筆 |
| 22 | 安平區育平路 | 903 筆 |
| 23 | 安平區慶平路 | 882 筆 |
| 24 | 永康區中華二路 | 858 筆 |
| 25 | 南區水交社路 | 855 筆 |
| 26 | 安平區郡平路 | 854 筆 |
| 27 | 北區公園路 | 844 筆 |
| 28 | 東區仁和路 | 837 筆 |
| 29 | 永康區中山南路 | 835 筆 |
| 30 | 北區北園街 | 828 筆 |