用內政部實價登錄成交資料,整理臺北市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 中正區天津街 | 342.3 萬/坪 |
| 2 | 士林區下樹林街 | 170.3 萬/坪 |
| 3 | 中正區永綏街 | 158.3 萬/坪 |
| 4 | 松山區市民大道四段 | 138.5 萬/坪 |
| 5 | 士林區大亨路 | 129.7 萬/坪 |
| 6 | 大安區信義路二段 | 128.5 萬/坪 |
| 7 | 信義區松高路 | 125.3 萬/坪 |
| 8 | 信義區松勇路 | 125.1 萬/坪 |
| 9 | 信義區松勤街 | 124.8 萬/坪 |
| 10 | 中正區信義路二段 | 121 萬/坪 |
| 11 | 信義區仁愛路四段 | 120.7 萬/坪 |
| 12 | 士林區仰德大道一段 | 120.2 萬/坪 |
| 13 | 中正區丹陽街 | 119.6 萬/坪 |
| 14 | 中山區植福路 | 119.5 萬/坪 |
| 15 | 大安區濟南路三段 | 117.5 萬/坪 |
| 16 | 大安區市民大道三段 | 116.4 萬/坪 |
| 17 | 中正區信義路一段 | 115.8 萬/坪 |
| 18 | 大安區新生南路二段 | 115.5 萬/坪 |
| 19 | 大安區仁愛路三段 | 115.4 萬/坪 |
| 20 | 大安區和平東路一段 | 114.8 萬/坪 |
| 21 | 松山區敦化南路一段 | 114.6 萬/坪 |
| 22 | 大安區大安路二段 | 114.5 萬/坪 |
| 23 | 大安區敦化南路一段 | 113.2 萬/坪 |
| 24 | 士林區中庸五路 | 112.5 萬/坪 |
| 25 | 大安區安東街 | 112.5 萬/坪 |
| 26 | 大安區敦南街 | 111.6 萬/坪 |
| 27 | 大安區麗水街 | 110.3 萬/坪 |
| 28 | 中正區濟南路一段 | 109.9 萬/坪 |
| 29 | 中正區忠孝東路二段 | 109.4 萬/坪 |
| 30 | 中正區愛國東路 | 108.8 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
| 1 | 中正區信陽街 | +382.2% |
| 2 | 中正區南陽街 | +170.6% |
| 3 | 萬華區梧州街 | +154.2% |
| 4 | 士林區幸福街 | +119.3% |
| 5 | 士林區平菁街 | +94% |
| 6 | 中正區北平東路 | +87.5% |
| 7 | 北投區大同街 | +76% |
| 8 | 南港區市民大道八段 | +74% |
| 9 | 內湖區新湖二路 | +70.2% |
| 10 | 文山區景文街 | +67.1% |
| 11 | 士林區前街 | +60.5% |
| 12 | 北投區榮華二路 | +60.2% |
| 13 | 士林區東山路 | +59.6% |
| 14 | 內湖區行忠路 | +56.6% |
| 15 | 士林區明溪街 | +55.6% |
| 16 | 大同區鄭州路 | +55.1% |
| 17 | 萬華區洛陽街 | +53.8% |
| 18 | 士林區永公路 | +52.9% |
| 19 | 士林區大西路 | +50.5% |
| 20 | 文山區景後街 | +49.2% |
| 21 | 南港區永吉路 | +48.7% |
| 22 | 士林區福志路 | +47% |
| 23 | 士林區美崙街 | +46.2% |
| 24 | 信義區景雲街 | +44.9% |
| 25 | 萬華區西昌街 | +44.6% |
| 26 | 松山區五常街 | +44% |
| 27 | 萬華區華西街 | +42.1% |
| 28 | 南港區忠孝東路七段 | +41.5% |
| 29 | 萬華區柳州街 | +40.9% |
| 30 | 萬華區三水街 | +39.4% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
| 1 | 文山區景豐街 | 6.22% |
| 2 | 士林區仰德大道三段 | 6.16% |
| 3 | 中山區南京西路 | 6% |
| 4 | 中正區廣州街 | 5.47% |
| 5 | 大同區塔城街 | 5.22% |
| 6 | 萬華區武昌街二段 | 5.06% |
| 7 | 北投區石仙路 | 4.89% |
| 8 | 萬華區洛陽街 | 4.86% |
| 9 | 萬華區西寧南路 | 4.83% |
| 10 | 中山區農安街 | 4.81% |
| 11 | 內湖區新明路 | 4.76% |
| 12 | 中正區八德路一段 | 4.72% |
| 13 | 信義區忠孝東路四段 | 4.69% |
| 14 | 大同區延平北路二段 | 4.63% |
| 15 | 士林區福國路 | 4.46% |
| 16 | 大安區臨江街 | 4.45% |
| 17 | 萬華區和平西路二段 | 4.38% |
| 18 | 信義區景雲街 | 4.2% |
| 19 | 文山區景中街 | 4.2% |
| 20 | 大同區平陽街 | 4.17% |
| 21 | 中山區一江街 | 4.16% |
| 22 | 中山區民生東路一段 | 4.15% |
| 23 | 大安區富陽街 | 4.12% |
| 24 | 萬華區環河南路三段 | 4.11% |
| 25 | 士林區天玉街 | 4.09% |
| 26 | 萬華區環河南路一段 | 4.06% |
| 27 | 北投區復興四路 | 4.02% |
| 28 | 文山區試院路 | 4.02% |
| 29 | 大同區寧夏路 | 4% |
| 30 | 大同區興城街 | 4% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 內湖區安美街 | 27.7 萬/坪 |
| 2 | 士林區延平北路八段 | 29.1 萬/坪 |
| 3 | 文山區萬寧街 | 30.7 萬/坪 |
| 4 | 北投區紗帽路 | 33.2 萬/坪 |
| 5 | 北投區翠宜路 | 33.6 萬/坪 |
| 6 | 北投區石仙路 | 34 萬/坪 |
| 7 | 文山區萬和街 | 35.7 萬/坪 |
| 8 | 北投區新興路 | 36 萬/坪 |
| 9 | 北投區湖山路一段 | 36.2 萬/坪 |
| 10 | 士林區華岡路 | 36.7 萬/坪 |
| 11 | 萬華區洛陽街 | 36.9 萬/坪 |
| 12 | 北投區中華街 | 37.1 萬/坪 |
| 13 | 內湖區瑞湖街 | 37.5 萬/坪 |
| 14 | 北投區泉源路 | 37.7 萬/坪 |
| 15 | 北投區開明街 | 37.9 萬/坪 |
| 16 | 士林區承德路五段 | 37.9 萬/坪 |
| 17 | 北投區幽雅路 | 38.2 萬/坪 |
| 18 | 北投區立德路 | 38.2 萬/坪 |
| 19 | 南港區南深路 | 38.2 萬/坪 |
| 20 | 內湖區安泰街 | 38.3 萬/坪 |
| 21 | 北投區杏林二路 | 38.4 萬/坪 |
| 22 | 南港區研究院路三段 | 38.4 萬/坪 |
| 23 | 文山區萬美街二段 | 38.4 萬/坪 |
| 24 | 北投區中山路 | 38.6 萬/坪 |
| 25 | 內湖區行愛路 | 39 萬/坪 |
| 26 | 北投區豐年路二段 | 39.3 萬/坪 |
| 27 | 北投區溫泉路銀光巷 | 40 萬/坪 |
| 28 | 萬華區華西街 | 40.1 萬/坪 |
| 29 | 南港區合順街 | 40.4 萬/坪 |
| 30 | 萬華區富民路 | 40.5 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
| 1 | 中山區林森北路 | 3489 筆 |
| 2 | 內湖區民權東路六段 | 3273 筆 |
| 3 | 中山區新生北路二段 | 2126 筆 |
| 4 | 中山區松江路 | 2095 筆 |
| 5 | 信義區吳興街 | 2008 筆 |
| 6 | 中山區中山北路二段 | 1892 筆 |
| 7 | 信義區忠孝東路五段 | 1840 筆 |
| 8 | 松山區南京東路五段 | 1762 筆 |
| 9 | 萬華區康定路 | 1688 筆 |
| 10 | 內湖區內湖路一段 | 1587 筆 |
| 11 | 南港區重陽路 | 1453 筆 |
| 12 | 中山區新生北路三段 | 1411 筆 |
| 13 | 內湖區康樂街 | 1298 筆 |
| 14 | 信義區永吉路 | 1284 筆 |
| 15 | 內湖區康寧路三段 | 1280 筆 |
| 16 | 北投區三合街一段 | 1265 筆 |
| 17 | 松山區民生東路五段 | 1262 筆 |
| 18 | 松山區八德路四段 | 1252 筆 |
| 19 | 士林區中山北路七段 | 1194 筆 |
| 20 | 文山區興隆路三段 | 1192 筆 |
| 21 | 信義區信義路五段 | 1149 筆 |
| 22 | 內湖區內湖路二段 | 1132 筆 |
| 23 | 南港區經貿二路 | 1124 筆 |
| 24 | 內湖區成功路四段 | 1110 筆 |
| 25 | 大安區忠孝東路四段 | 1066 筆 |
| 26 | 內湖區行善路 | 1063 筆 |
| 27 | 中山區農安街 | 1062 筆 |
| 28 | 文山區興隆路二段 | 1020 筆 |
| 29 | 士林區中山北路六段 | 1001 筆 |
| 30 | 萬華區萬大路 | 999 筆 |