用內政部實價登錄成交資料,整理新北市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 板橋區遠東路 | 85.4 萬/坪 |
| 2 | 五股區五權三路 | 76.1 萬/坪 |
| 3 | 板橋區新站路 | 76 萬/坪 |
| 4 | 板橋區大豐街 | 74.9 萬/坪 |
| 5 | 中和區新興街 | 74.1 萬/坪 |
| 6 | 板橋區公館街 | 73 萬/坪 |
| 7 | 中和區中原六街 | 70 萬/坪 |
| 8 | 新店區中央七街 | 67.6 萬/坪 |
| 9 | 永和區新生路 | 67 萬/坪 |
| 10 | 新店區文記街 | 66.8 萬/坪 |
| 11 | 三重區疏洪西路 | 66 萬/坪 |
| 12 | 板橋區新府路 | 65.4 萬/坪 |
| 13 | 板橋區東興街 | 65.2 萬/坪 |
| 14 | 中和區中安街 | 64.9 萬/坪 |
| 15 | 新店區中山路 | 64.9 萬/坪 |
| 16 | 板橋區縣民大道二段 | 64.2 萬/坪 |
| 17 | 三重區水漾路一段 | 63.9 萬/坪 |
| 18 | 板橋區田單北街 | 63.9 萬/坪 |
| 19 | 新莊區中富街 | 63.6 萬/坪 |
| 20 | 板橋區漢生西路 | 63.5 萬/坪 |
| 21 | 三重區仁厚街 | 63.4 萬/坪 |
| 22 | 板橋區文化路二段 | 63.1 萬/坪 |
| 23 | 新店區中央四街 | 62.9 萬/坪 |
| 24 | 新莊區新知一路 | 62.8 萬/坪 |
| 25 | 新店區永新街 | 62.6 萬/坪 |
| 26 | 永和區永和路二段 | 62.5 萬/坪 |
| 27 | 板橋區漢生東路 | 62.2 萬/坪 |
| 28 | 新店區北新路一段 | 61.8 萬/坪 |
| 29 | 新店區順德街 | 61.4 萬/坪 |
| 30 | 板橋區藝文二街 | 61 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
| 1 | 新莊區思明街 | +192% |
| 2 | 瑞芳區永龍新 | +187% |
| 3 | 雙溪區自強路 | +152.1% |
| 4 | 鶯歌區中正三路鄭厝巷 | +150% |
| 5 | 貢寮區東興街 | +142.1% |
| 6 | 三重區仁厚街 | +134% |
| 7 | 五股區五工二路 | +132.7% |
| 8 | 林口區自強九街 | +109.7% |
| 9 | 三峽區添福 | +102.7% |
| 10 | 金山區中信南路 | +101.9% |
| 11 | 三芝區田心子 | +100% |
| 12 | 三峽區有木 | +98.2% |
| 13 | 瑞芳區瑞濱路 | +94.8% |
| 14 | 林口區工六路 | +91.8% |
| 15 | 貢寮區仁義街 | +90% |
| 16 | 新莊區中正路育農巷 | +86.7% |
| 17 | 板橋區溪北路 | +74.4% |
| 18 | 樹林區光武街 | +73.1% |
| 19 | 瑞芳區大埔路錢龍新城 | +72.5% |
| 20 | 樹林區忠愛街 | +72.1% |
| 21 | 鶯歌區明圓街七棟 | +70.9% |
| 22 | 三芝區光華街 | +70.5% |
| 23 | 樹林區西圳街二段 | +70.5% |
| 24 | 鶯歌區仁愛路 | +69.9% |
| 25 | 金山區中信北路 | +69.2% |
| 26 | 林口區過崙街 | +68.8% |
| 27 | 三芝區芝柏 | +66.9% |
| 28 | 鶯歌區二甲路 | +66.3% |
| 29 | 新莊區新中街 | +65.9% |
| 30 | 林口區南勢二街 | +65.9% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
| 1 | 瑞芳區東和路 | 9.96% |
| 2 | 淡水區公明街 | 9.67% |
| 3 | 林口區粉寮路一段 | 9.57% |
| 4 | 泰山區壽山路 | 9.43% |
| 5 | 三重區集勇街 | 9.34% |
| 6 | 貢寮區仁和路 | 8.21% |
| 7 | 淡水區淡金路四段 | 8.09% |
| 8 | 板橋區大東街 | 7.74% |
| 9 | 鶯歌區福隆二街 | 7.63% |
| 10 | 金山區忠孝一路 | 7.48% |
| 11 | 瑞芳區大埔路臺北新城 | 7.41% |
| 12 | 淡水區博愛街 | 7.4% |
| 13 | 汐止區保新街 | 7.39% |
| 14 | 瑞芳區連福新城 | 7.39% |
| 15 | 三重區中興北街 | 6.95% |
| 16 | 瑞芳區員山子路員山巷 | 6.93% |
| 17 | 三芝區樂全街 | 6.7% |
| 18 | 新莊區建國一路 | 6.6% |
| 19 | 板橋區館前西路 | 6.6% |
| 20 | 淡水區長興街 | 6.49% |
| 21 | 瑞芳區瑞竹路 | 6.4% |
| 22 | 三重區仁政街 | 6.26% |
| 23 | 林口區自強一街 | 6.22% |
| 24 | 三重區仁華街 | 6.07% |
| 25 | 三重區重陽路三段 | 6.06% |
| 26 | 三芝區淡金路二段 | 5.88% |
| 27 | 板橋區後菜園街 | 5.82% |
| 28 | 瑞芳區大埔路吉慶公園城 | 5.81% |
| 29 | 土城區峰廷街 | 5.78% |
| 30 | 樹林區學士路 | 5.77% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 萬里區忠三街 | 4.5 萬/坪 |
| 2 | 瑞芳區連福新城 | 5.6 萬/坪 |
| 3 | 瑞芳區瑞濱路阿美家園 | 5.9 萬/坪 |
| 4 | 萬里區忠四街 | 6.2 萬/坪 |
| 5 | 貢寮區保健街 | 6.5 萬/坪 |
| 6 | 石門區老梅路 | 6.6 萬/坪 |
| 7 | 雙溪區中正路 | 6.6 萬/坪 |
| 8 | 石門區海灣新城 | 6.7 萬/坪 |
| 9 | 貢寮區仁和路 | 6.8 萬/坪 |
| 10 | 貢寮區仁愛路 | 6.9 萬/坪 |
| 11 | 貢寮區新港街 | 6.9 萬/坪 |
| 12 | 雙溪區梅竹蹊 | 6.9 萬/坪 |
| 13 | 瑞芳區三爪子坑路正貿新村 | 7.1 萬/坪 |
| 14 | 石門區中山路 | 7.2 萬/坪 |
| 15 | 石門區中央路 | 7.3 萬/坪 |
| 16 | 萬里區新墾丁路 | 7.3 萬/坪 |
| 17 | 瑞芳區大埔路慶安新村 | 7.5 萬/坪 |
| 18 | 瑞芳區大寮路 | 7.6 萬/坪 |
| 19 | 貢寮區仁義街 | 7.6 萬/坪 |
| 20 | 貢寮區延平街 | 7.6 萬/坪 |
| 21 | 瑞芳區員山子路員山巷 | 7.9 萬/坪 |
| 22 | 瑞芳區東和路 | 7.9 萬/坪 |
| 23 | 瑞芳區大埔路臺北新城 | 8 萬/坪 |
| 24 | 瑞芳區中央路 | 8.3 萬/坪 |
| 25 | 雙溪區長安街 | 8.3 萬/坪 |
| 26 | 瑞芳區大埔路吉慶公園城 | 8.4 萬/坪 |
| 27 | 瑞芳區三爪子坑路民享新村 | 8.5 萬/坪 |
| 28 | 瑞芳區魚坑路瑞興新 | 8.6 萬/坪 |
| 29 | 三芝區樂全街 | 8.7 萬/坪 |
| 30 | 淡水區崙頂 | 8.7 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
| 1 | 林口區文化三路一段 | 5209 筆 |
| 2 | 淡水區新市一路一段 | 4531 筆 |
| 3 | 林口區文化三路二段 | 4527 筆 |
| 4 | 淡水區新春街 | 4151 筆 |
| 5 | 中和區景平路 | 4106 筆 |
| 6 | 新莊區中正路 | 3844 筆 |
| 7 | 板橋區華江一路 | 3590 筆 |
| 8 | 中和區中正路 | 3306 筆 |
| 9 | 淡水區濱海路一段 | 3295 筆 |
| 10 | 淡水區沙崙路一段 | 3205 筆 |
| 11 | 淡水區淡金路 | 3090 筆 |
| 12 | 新店區安祥路 | 2933 筆 |
| 13 | 林口區文化二路一段 | 2691 筆 |
| 14 | 中和區中山路二段 | 2663 筆 |
| 15 | 淡水區北新路 | 2662 筆 |
| 16 | 淡水區學府路 | 2656 筆 |
| 17 | 新店區中央路 | 2562 筆 |
| 18 | 汐止區新臺五路一段 | 2469 筆 |
| 19 | 汐止區福德一路 | 2450 筆 |
| 20 | 汐止區樟樹二路 | 2376 筆 |
| 21 | 新莊區思源路 | 2342 筆 |
| 22 | 新莊區福美街 | 2233 筆 |
| 23 | 淡水區新市三路二段 | 2148 筆 |
| 24 | 新店區寶橋路 | 2136 筆 |
| 25 | 新莊區中央路 | 2121 筆 |
| 26 | 五股區新五路三段 | 2067 筆 |
| 27 | 中和區圓通路 | 2042 筆 |
| 28 | 汐止區康寧街 | 2035 筆 |
| 29 | 三峽區大學路 | 2028 筆 |
| 30 | 中和區景新街 | 2009 筆 |