用內政部實價登錄成交資料,整理新北市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 板橋區遠東路 | 85.5 萬/坪 |
| 2 | 板橋區大華街居安巷 | 82.6 萬/坪 |
| 3 | 板橋區大豐街 | 76.8 萬/坪 |
| 4 | 板橋區新站路 | 76.2 萬/坪 |
| 5 | 五股區五權三路 | 76.1 萬/坪 |
| 6 | 中和區新興街 | 74.1 萬/坪 |
| 7 | 板橋區公館街 | 73 萬/坪 |
| 8 | 新店區日月街 | 71 萬/坪 |
| 9 | 中和區中原六街 | 70 萬/坪 |
| 10 | 新店區文記街 | 69.8 萬/坪 |
| 11 | 新店區中央七街 | 68.3 萬/坪 |
| 12 | 板橋區新府路 | 67 萬/坪 |
| 13 | 三重區捷運路 | 66.7 萬/坪 |
| 14 | 三重區疏洪西路 | 66.4 萬/坪 |
| 15 | 板橋區東興街 | 65.2 萬/坪 |
| 16 | 中和區中安街 | 65 萬/坪 |
| 17 | 新店區中山路 | 64.8 萬/坪 |
| 18 | 新莊區新知一路 | 64.2 萬/坪 |
| 19 | 板橋區縣民大道二段 | 64.2 萬/坪 |
| 20 | 三重區水漾路一段 | 64.1 萬/坪 |
| 21 | 板橋區田單北街 | 64.1 萬/坪 |
| 22 | 板橋區文化路二段 | 63.9 萬/坪 |
| 23 | 新莊區中富街 | 63.6 萬/坪 |
| 24 | 板橋區漢生西路 | 63.4 萬/坪 |
| 25 | 永和區新生路 | 63.2 萬/坪 |
| 26 | 新店區中央四街 | 62.9 萬/坪 |
| 27 | 新店區永新街 | 62.9 萬/坪 |
| 28 | 永和區永和路二段 | 62.8 萬/坪 |
| 29 | 板橋區漢生東路 | 62.5 萬/坪 |
| 30 | 三重區仁厚街 | 62.2 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 鶯歌區中正三路鄭厝巷 | +175.6% |
| 2 | 瑞芳區永龍新 | +159.6% |
| 3 | 三峽區添福 | +143% |
| 4 | 土城區日新街 | +121.2% |
| 5 | 金山區福德街 | +106.5% |
| 6 | 鶯歌區鳳吉二街 | +104.5% |
| 7 | 貢寮區仁義街 | +101.3% |
| 8 | 萬里區忠六街 | +100% |
| 9 | 三峽區有木 | +98.2% |
| 10 | 三重區捷運路 | +87% |
| 11 | 新莊區思明街 | +78.1% |
| 12 | 樹林區西圳街二段 | +77.4% |
| 13 | 三芝區芝柏路 | +76.8% |
| 14 | 三芝區田心子 | +72.9% |
| 15 | 樹林區忠愛街 | +72.1% |
| 16 | 泰山區黎明路 | +72.1% |
| 17 | 金山區文化三路 | +72.1% |
| 18 | 三重區大榮街 | +69.8% |
| 19 | 金山區忠孝一路 | +67.3% |
| 20 | 林口區工六路 | +66.3% |
| 21 | 三芝區迎旭街 | +63.4% |
| 22 | 中和區新興街 | +63.2% |
| 23 | 林口區南勢二街 | +62.9% |
| 24 | 汐止區茄安路 | +62.9% |
| 25 | 林口區南勢四街 | +62% |
| 26 | 新莊區自治街 | +61.4% |
| 27 | 三重區光陽街 | +60.4% |
| 28 | 鶯歌區鳳七路 | +58.4% |
| 29 | 板橋區存德街 | +58% |
| 30 | 瑞芳區中山路 | +57.1% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 淡水區三民街 | 11.78% |
| 2 | 萬里區仁一街 | 11.36% |
| 3 | 萬里區忠六街 | 11.34% |
| 4 | 瑞芳區東和路 | 10.3% |
| 5 | 泰山區壽山路 | 10.02% |
| 6 | 萬里區忠三街 | 9.75% |
| 7 | 淡水區公明街 | 9.66% |
| 8 | 萬里區孝七街 | 9.6% |
| 9 | 新店區花園六路二段 | 8.9% |
| 10 | 三芝區北勢子 | 8.8% |
| 11 | 三重區集勇街 | 8.8% |
| 12 | 萬里區仁二街 | 8.6% |
| 13 | 林口區工二工業區工六路 | 8.43% |
| 14 | 萬里區孝二街 | 8.38% |
| 15 | 萬里區忠五街 | 8.36% |
| 16 | 淡水區頂田寮 | 8.35% |
| 17 | 貢寮區仁和路 | 8.21% |
| 18 | 鶯歌區福隆二街 | 8.21% |
| 19 | 萬里區忠四街 | 8.17% |
| 20 | 瑞芳區建基路一段 | 8.11% |
| 21 | 瑞芳區?魚坑路瑞興新? | 7.9% |
| 22 | 板橋區大東街 | 7.61% |
| 23 | 淡水區淡金路四段 | 7.61% |
| 24 | 瑞芳區大埔路臺北新城 | 7.41% |
| 25 | 瑞芳區連福新城 | 7.39% |
| 26 | 萬里區孝六街 | 7.33% |
| 27 | 萬里區仁三街 | 7.22% |
| 28 | 萬里區仁六街 | 7.15% |
| 29 | 三芝區土地公坑 | 7.03% |
| 30 | 汐止區保新街 | 6.92% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 萬里區海景路 | 3.8 萬/坪 |
| 2 | 萬里區大仁路 | 4.7 萬/坪 |
| 3 | 萬里區忠三街 | 4.8 萬/坪 |
| 4 | 萬里區仁二街 | 4.9 萬/坪 |
| 5 | 萬里區孝七街 | 4.9 萬/坪 |
| 6 | 萬里區仁六街 | 5 萬/坪 |
| 7 | 萬里區愛三街 | 5 萬/坪 |
| 8 | 萬里區仁七街 | 5.1 萬/坪 |
| 9 | 萬里區美崙路 | 5.1 萬/坪 |
| 10 | 瑞芳區?魚坑路瑞興新? | 5.3 萬/坪 |
| 11 | 瑞芳區永龍新? | 5.4 萬/坪 |
| 12 | 萬里區孝五街 | 5.4 萬/坪 |
| 13 | 萬里區孝六街 | 5.4 萬/坪 |
| 14 | 萬里區孝二街 | 5.5 萬/坪 |
| 15 | 瑞芳區連福新城 | 5.6 萬/坪 |
| 16 | 萬里區仁三街 | 5.6 萬/坪 |
| 17 | 萬里區仁五街 | 5.6 萬/坪 |
| 18 | 萬里區仁四街 | 5.6 萬/坪 |
| 19 | 萬里區忠六街 | 5.6 萬/坪 |
| 20 | 萬里區孝四街 | 5.7 萬/坪 |
| 21 | 萬里區忠四街 | 5.7 萬/坪 |
| 22 | 萬里區仁一街 | 5.8 萬/坪 |
| 23 | 萬里區孝一街 | 5.8 萬/坪 |
| 24 | 萬里區孝三街 | 5.9 萬/坪 |
| 25 | 萬里區忠五街 | 6 萬/坪 |
| 26 | 石門區老梅路 | 6.6 萬/坪 |
| 27 | 萬里區大勇路 | 6.6 萬/坪 |
| 28 | 雙溪區中正路 | 6.6 萬/坪 |
| 29 | 石門區海灣新城 | 6.7 萬/坪 |
| 30 | 貢寮區保健街 | 6.7 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 林口區文化三路一段 | 5288 筆 |
| 2 | 林口區文化三路二段 | 4636 筆 |
| 3 | 淡水區新市一路一段 | 4605 筆 |
| 4 | 淡水區新春街 | 4234 筆 |
| 5 | 中和區景平路 | 4189 筆 |
| 6 | 新莊區中正路 | 3817 筆 |
| 7 | 淡水區濱海路一段 | 3693 筆 |
| 8 | 板橋區華江一路 | 3622 筆 |
| 9 | 中和區中正路 | 3375 筆 |
| 10 | 淡水區沙崙路一段 | 3241 筆 |
| 11 | 淡水區淡金路 | 3139 筆 |
| 12 | 新店區安祥路 | 2966 筆 |
| 13 | 林口區文化二路一段 | 2730 筆 |
| 14 | 淡水區北新路 | 2711 筆 |
| 15 | 中和區中山路二段 | 2706 筆 |
| 16 | 淡水區學府路 | 2697 筆 |
| 17 | 新店區中央路 | 2586 筆 |
| 18 | 汐止區福德一路 | 2501 筆 |
| 19 | 汐止區樟樹二路 | 2403 筆 |
| 20 | 汐止區新臺五路一段 | 2314 筆 |
| 21 | 新莊區福美街 | 2292 筆 |
| 22 | 新莊區思源路 | 2267 筆 |
| 23 | 淡水區新市三路二段 | 2172 筆 |
| 24 | 新店區寶橋路 | 2158 筆 |
| 25 | 新莊區中央路 | 2139 筆 |
| 26 | 中和區圓通路 | 2129 筆 |
| 27 | 五股區新五路三段 | 2096 筆 |
| 28 | 汐止區康寧街 | 2074 筆 |
| 29 | 中和區景新街 | 2041 筆 |
| 30 | 新莊區中平路 | 2039 筆 |