用內政部實價登錄成交資料,整理屏東縣每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 屏東市大昌路 | 39.6 萬/坪 |
| 2 | 恆春鎮墾丁路 | 39.6 萬/坪 |
| 3 | 屏東市建和街 | 36.2 萬/坪 |
| 4 | 屏東市瑞國街 | 34.1 萬/坪 |
| 5 | 琉球鄉復興路 | 29.1 萬/坪 |
| 6 | 屏東市復興北路 | 28.2 萬/坪 |
| 7 | 恆春鎮南灣路 | 27.6 萬/坪 |
| 8 | 竹田鄉鳳新路 | 26.3 萬/坪 |
| 9 | 萬丹鄉廣維路 | 26.2 萬/坪 |
| 10 | 屏東市瑞華街 | 26.1 萬/坪 |
| 11 | 內埔鄉廣濟路 | 26 萬/坪 |
| 12 | 屏東市杭州街 | 25.9 萬/坪 |
| 13 | 東港鎮明祥街 | 25.8 萬/坪 |
| 14 | 東港鎮興中南一街 | 25.8 萬/坪 |
| 15 | 屏東市民榮街 | 25.7 萬/坪 |
| 16 | 東港鎮富漁二路 | 25.7 萬/坪 |
| 17 | 恆春鎮大光路 | 25.3 萬/坪 |
| 18 | 琉球鄉杉板路 | 24.9 萬/坪 |
| 19 | 內埔鄉樹山路 | 24.8 萬/坪 |
| 20 | 萬丹鄉竹圍街 | 24.8 萬/坪 |
| 21 | 屏東市廈門街 | 24.7 萬/坪 |
| 22 | 東港鎮文昌街 | 24.7 萬/坪 |
| 23 | 竹田鄉豐振路 | 24.7 萬/坪 |
| 24 | 屏東市大成路 | 24.6 萬/坪 |
| 25 | 長治鄉瑞安三街 | 24.6 萬/坪 |
| 26 | 屏東市桂林街 | 24.5 萬/坪 |
| 27 | 恆春鎮恒福一街 | 24.5 萬/坪 |
| 28 | 內埔鄉廣田路 | 24.3 萬/坪 |
| 29 | 恆春鎮恒福二街 | 24.3 萬/坪 |
| 30 | 恆春鎮中山路 | 24.1 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 崁頂鄉新生路 | +452.5% |
| 2 | 萬丹鄉土庫路 | +360.5% |
| 3 | 潮州鎮朝昇 | +233.3% |
| 4 | 高樹鄉維興路 | +193.5% |
| 5 | 潮州鎮武丁路 | +182.7% |
| 6 | 萬丹鄉香內路 | +166.7% |
| 7 | 新埤鄉忠孝路 | +160.3% |
| 8 | 琉球鄉中正路 | +149% |
| 9 | 內埔鄉民生路 | +147.7% |
| 10 | 萬丹鄉光明街 | +138.5% |
| 11 | 新埤鄉文化街 | +135.8% |
| 12 | 九如鄉文化街 | +134.2% |
| 13 | 枋寮鄉建興路 | +127.8% |
| 14 | 潮州鎮華巖街 | +127.1% |
| 15 | 屏東市昆明街 | +126.8% |
| 16 | 內埔鄉昌南路 | +126.7% |
| 17 | 高樹鄉世一路 | +120.5% |
| 18 | 竹田鄉自強路 | +114.9% |
| 19 | 九如鄉九龍路 | +112% |
| 20 | 內埔鄉振興路 | +109.7% |
| 21 | 屏東市上海路 | +107.9% |
| 22 | 潮州鎮和順街 | +106.5% |
| 23 | 恆春鎮東門路 | +106.4% |
| 24 | 佳冬鄉大平路 | +105.6% |
| 25 | 內埔鄉和平新路 | +102.8% |
| 26 | 屏東市復興南路二段 | +101.5% |
| 27 | 竹田鄉公正路 | +97.8% |
| 28 | 枋寮鄉義民路 | +97.1% |
| 29 | 萬丹鄉竹林路 | +92.6% |
| 30 | 屏東市永興巷 | +91.8% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 內埔鄉原勝路 | 11.51% |
| 2 | 潮州鎮中正路 | 10.94% |
| 3 | 潮州鎮崙新北路 | 10.8% |
| 4 | 內埔鄉統嶺巷 | 10.76% |
| 5 | 枋寮鄉仁愛街 | 10.48% |
| 6 | 屏東市建華一街 | 10.46% |
| 7 | 屏東市建國路 | 10.17% |
| 8 | 新埤鄉龍潭路 | 10.16% |
| 9 | 屏東市仁愛路 | 9.92% |
| 10 | 恆春鎮南灣路 | 9.9% |
| 11 | 東港鎮新勝街 | 9.78% |
| 12 | 潮州鎮開平路 | 9.77% |
| 13 | 潮州鎮忠孝路 | 9.7% |
| 14 | 萬丹鄉廣安路 | 9.37% |
| 15 | 潮州鎮朝昇 | 9.36% |
| 16 | 里港鄉土庫路 | 9.29% |
| 17 | 新園鄉?洲路 | 9.27% |
| 18 | 屏東市大連路 | 9.26% |
| 19 | 潮州鎮光興巷 | 9.16% |
| 20 | 枋寮鄉中山路三段 | 9.15% |
| 21 | 新埤鄉萬安路 | 8.93% |
| 22 | 佳冬鄉佳和路 | 8.87% |
| 23 | 屏東市民教路 | 8.85% |
| 24 | 內埔鄉新勝路 | 8.76% |
| 25 | 枋寮鄉北玄街 | 8.74% |
| 26 | 內埔鄉學人路 | 8.65% |
| 27 | 潮州鎮龍巖街 | 8.48% |
| 28 | 枋寮鄉臨海路二段 | 8.46% |
| 29 | 恆春鎮墾丁路 | 8.28% |
| 30 | 內埔鄉仁和路 | 8.16% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 新埤鄉仁德路 | 3.3 萬/坪 |
| 2 | 高樹鄉復興巷 | 3.4 萬/坪 |
| 3 | 新埤鄉萬安路 | 3.6 萬/坪 |
| 4 | 佳冬鄉中華路 | 4 萬/坪 |
| 5 | 林邊鄉成功路 | 4.1 萬/坪 |
| 6 | 里港鄉北安路 | 4.2 萬/坪 |
| 7 | 新埤鄉龍潭路 | 4.3 萬/坪 |
| 8 | 內埔鄉聯通街 | 4.4 萬/坪 |
| 9 | 佳冬鄉塭田路 | 4.5 萬/坪 |
| 10 | 佳冬鄉番寮路 | 4.5 萬/坪 |
| 11 | 南州鄉同安路 | 4.5 萬/坪 |
| 12 | 枋寮鄉中山路三段 | 4.5 萬/坪 |
| 13 | 萬巒鄉新生路 | 4.5 萬/坪 |
| 14 | 新埤鄉南和路 | 4.6 萬/坪 |
| 15 | 枋寮鄉工業六街 | 4.6 萬/坪 |
| 16 | 竹田鄉大生路 | 4.6 萬/坪 |
| 17 | 崁頂鄉復興路 | 4.7 萬/坪 |
| 18 | 崁頂鄉洲子路 | 4.7 萬/坪 |
| 19 | 新埤鄉西巷 | 4.8 萬/坪 |
| 20 | 枋寮鄉北玄街 | 4.9 萬/坪 |
| 21 | 枋寮鄉新開路 | 4.9 萬/坪 |
| 22 | 潮州鎮吉祥路 | 4.9 萬/坪 |
| 23 | 高樹鄉同興路 | 4.9 萬/坪 |
| 24 | 萬巒鄉東山路 | 5 萬/坪 |
| 25 | 高樹鄉山下路 | 5 萬/坪 |
| 26 | 萬巒鄉建興路 | 5.1 萬/坪 |
| 27 | 內埔鄉必勝路 | 5.2 萬/坪 |
| 28 | 新埤鄉中山路 | 5.2 萬/坪 |
| 29 | 枋寮鄉東山路 | 5.3 萬/坪 |
| 30 | 萬巒鄉萬德路 | 5.3 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 屏東市機場北路 | 2308 筆 |
| 2 | 屏東市廣東路 | 1667 筆 |
| 3 | 屏東市公裕街 | 609 筆 |
| 4 | 屏東市復興南路一段 | 606 筆 |
| 5 | 屏東市華盛街 | 553 筆 |
| 6 | 屏東市古松西巷 | 538 筆 |
| 7 | 屏東市崇德一路 | 467 筆 |
| 8 | 屏東市自由路 | 445 筆 |
| 9 | 東港鎮興東路 | 412 筆 |
| 10 | 屏東市大連路 | 408 筆 |
| 11 | 屏東市瑞華街 | 405 筆 |
| 12 | 內埔鄉壽比路 | 399 筆 |
| 13 | 屏東市建興南路 | 395 筆 |
| 14 | 內埔鄉學人路 | 370 筆 |
| 15 | 屏東市中正路 | 369 筆 |
| 16 | 屏東市和生路二段 | 363 筆 |
| 17 | 屏東市勝利路 | 349 筆 |
| 18 | 恆春鎮恒公路 | 344 筆 |
| 19 | 內埔鄉學興路 | 336 筆 |
| 20 | 長治鄉瑞源路 | 315 筆 |
| 21 | 屏東市莊敬街二段 | 308 筆 |
| 22 | 屏東市棒球路 | 304 筆 |
| 23 | 內埔鄉南山路 | 303 筆 |
| 24 | 屏東市民生路 | 292 筆 |
| 25 | 屏東市迪化街 | 288 筆 |
| 26 | 屏東市清寧街 | 287 筆 |
| 27 | 屏東市大武路 | 279 筆 |
| 28 | 屏東市大同北路 | 277 筆 |
| 29 | 屏東市徐州路 | 277 筆 |
| 30 | 屏東市建國路 | 276 筆 |