用內政部實價登錄成交資料,整理屏東縣每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 恆春鎮墾丁路 | 39.6 萬/坪 |
| 2 | 屏東市屏東縣屏東巿大昌路 | 39 萬/坪 |
| 3 | 屏東市屏東縣屏東巿建和街 | 33.4 萬/坪 |
| 4 | 屏東市屏東縣屏東巿杭州街 | 29.4 萬/坪 |
| 5 | 琉球鄉復興路 | 29.1 萬/坪 |
| 6 | 恆春鎮南灣路 | 27.6 萬/坪 |
| 7 | 恆春鎮林北路 | 27.5 萬/坪 |
| 8 | 屏東市屏東縣屏東巿大成路 | 26.4 萬/坪 |
| 9 | 琉球鄉杉板路 | 26.3 萬/坪 |
| 10 | 竹田鄉鳳新路 | 26.3 萬/坪 |
| 11 | 萬丹鄉廣維路 | 26.2 萬/坪 |
| 12 | 內埔鄉廣濟路 | 26 萬/坪 |
| 13 | 屏東市屏東縣屏東巿崇朝路 | 26 萬/坪 |
| 14 | 屏東市屏東縣屏東巿瑞華街 | 26 萬/坪 |
| 15 | 東港鎮富漁二路 | 25.7 萬/坪 |
| 16 | 東港鎮興中南一街 | 25.7 萬/坪 |
| 17 | 恆春鎮大光路 | 25.3 萬/坪 |
| 18 | 內埔鄉樹山路 | 24.8 萬/坪 |
| 19 | 東港鎮文昌街 | 24.7 萬/坪 |
| 20 | 竹田鄉豐振路 | 24.7 萬/坪 |
| 21 | 屏東市屏東縣屏東巿廈門街 | 24.6 萬/坪 |
| 22 | 長治鄉瑞安三街 | 24.6 萬/坪 |
| 23 | 恆春鎮恒福一街 | 24.5 萬/坪 |
| 24 | 內埔鄉廣田路 | 24.3 萬/坪 |
| 25 | 萬丹鄉竹圍街 | 24.3 萬/坪 |
| 26 | 屏東市屏東縣屏東巿北興一街 | 24.2 萬/坪 |
| 27 | 東港鎮明祥街 | 24.2 萬/坪 |
| 28 | 恆春鎮中山路 | 24.1 萬/坪 |
| 29 | 潮州鎮中山路 | 24 萬/坪 |
| 30 | 東港鎮長春一路 | 23.7 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
| 1 | 萬丹鄉土庫路 | +360.5% |
| 2 | 崁頂鄉新生路 | +351.6% |
| 3 | 竹田鄉三山路 | +280% |
| 4 | 新埤鄉忠孝路 | +206.4% |
| 5 | 枋寮鄉臨海路二段 | +205% |
| 6 | 潮州鎮武丁路 | +180.5% |
| 7 | 潮州鎮博愛路 | +164.4% |
| 8 | 九如鄉九龍路 | +164% |
| 9 | 屏東市屏東縣屏東巿崁頂一路 | +152.2% |
| 10 | 里港鄉忠孝路 | +151.2% |
| 11 | 高樹鄉南麂 | +150% |
| 12 | 枋寮鄉建興路 | +146.6% |
| 13 | 林邊鄉中興路 | +145.7% |
| 14 | 枋寮鄉中興路 | +142.9% |
| 15 | 高樹鄉南興路 | +137.8% |
| 16 | 九如鄉文化街 | +134.2% |
| 17 | 萬丹鄉香內路 | +128.7% |
| 18 | 竹田鄉太平路 | +128.6% |
| 19 | 屏東市屏東縣屏東巿昆明街 | +127.6% |
| 20 | 潮州鎮華巖街 | +127.1% |
| 21 | 潮州鎮通潮路 | +124.1% |
| 22 | 萬巒鄉三多路 | +123.8% |
| 23 | 內埔鄉振興路 | +123% |
| 24 | 崁頂鄉竹圍路 | +120.9% |
| 25 | 高樹鄉世一路 | +120.5% |
| 26 | 高樹鄉大同巷 | +120.5% |
| 27 | 萬丹鄉光明街 | +118.1% |
| 28 | 琉球鄉和平路 | +116.5% |
| 29 | 竹田鄉豐振路 | +115.8% |
| 30 | 九如鄉三環路 | +113.7% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
| 1 | 屏東市建國路 | 10.82% |
| 2 | 萬丹鄉廣安路 | 10.58% |
| 3 | 枋寮鄉仁愛街 | 10.48% |
| 4 | 新埤鄉龍潭路 | 10.4% |
| 5 | 屏東市民教路 | 9.52% |
| 6 | 內埔鄉學人路 | 9.12% |
| 7 | 枋寮鄉中山路三段 | 8.96% |
| 8 | 屏東市建南路 | 8.63% |
| 9 | 屏東市棒球路 | 8.63% |
| 10 | 屏東市福建路 | 8.54% |
| 11 | 屏東市民生東路 | 8.24% |
| 12 | 屏東市公勤街 | 8.21% |
| 13 | 潮州鎮榮田路 | 8.03% |
| 14 | 屏東市仁愛路 | 7.66% |
| 15 | 內埔鄉安和巷 | 7.65% |
| 16 | 內埔鄉學興路 | 7.52% |
| 17 | 屏東市中正路 | 7.26% |
| 18 | 屏東市公勇路 | 7.16% |
| 19 | 屏東市民富街 | 7.04% |
| 20 | 屏東市和生路二段 | 6.88% |
| 21 | 新埤鄉新中路 | 6.82% |
| 22 | 內埔鄉南山路 | 6.54% |
| 23 | 東港鎮嘉和街 | 6.5% |
| 24 | 竹田鄉南昌路 | 6.49% |
| 25 | 潮州鎮五福路 | 6.48% |
| 26 | 屏東市民和二路 | 6.44% |
| 27 | 屏東市公裕街 | 6.43% |
| 28 | 屏東市康定街 | 6.4% |
| 29 | 內埔鄉福泰路 | 6.37% |
| 30 | 屏東市民族路 | 6.28% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 新埤鄉仁德路 | 3.1 萬/坪 |
| 2 | 高樹鄉復興巷 | 3.4 萬/坪 |
| 3 | 新埤鄉萬安路 | 3.6 萬/坪 |
| 4 | 佳冬鄉中華路 | 4 萬/坪 |
| 5 | 林邊鄉成功路 | 4 萬/坪 |
| 6 | 佳冬鄉塭田路 | 4.1 萬/坪 |
| 7 | 新埤鄉南和路 | 4.2 萬/坪 |
| 8 | 新埤鄉龍潭路 | 4.2 萬/坪 |
| 9 | 竹田鄉大生路 | 4.2 萬/坪 |
| 10 | 里港鄉北安路 | 4.2 萬/坪 |
| 11 | 內埔鄉聯通街 | 4.4 萬/坪 |
| 12 | 佳冬鄉番寮路 | 4.5 萬/坪 |
| 13 | 南州鄉同安路 | 4.5 萬/坪 |
| 14 | 枋寮鄉中山路三段 | 4.5 萬/坪 |
| 15 | 萬巒鄉新生路 | 4.5 萬/坪 |
| 16 | 枋寮鄉工業六街 | 4.6 萬/坪 |
| 17 | 崁頂鄉洲子路 | 4.7 萬/坪 |
| 18 | 崁頂鄉復興路 | 4.8 萬/坪 |
| 19 | 新埤鄉西巷 | 4.8 萬/坪 |
| 20 | 萬巒鄉建興路 | 4.8 萬/坪 |
| 21 | 枋寮鄉北玄街 | 4.9 萬/坪 |
| 22 | 枋寮鄉新開路 | 4.9 萬/坪 |
| 23 | 潮州鎮吉祥路 | 4.9 萬/坪 |
| 24 | 高樹鄉同興路 | 4.9 萬/坪 |
| 25 | 高樹鄉山下路 | 4.9 萬/坪 |
| 26 | 萬巒鄉東山路 | 5 萬/坪 |
| 27 | 內埔鄉必勝路 | 5.2 萬/坪 |
| 28 | 新埤鄉中山路 | 5.2 萬/坪 |
| 29 | 枋寮鄉東山路 | 5.3 萬/坪 |
| 30 | 萬巒鄉萬德路 | 5.3 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
| 1 | 屏東市屏東縣屏東巿機場北路 | 1546 筆 |
| 2 | 屏東市屏東縣屏東巿廣東路 | 889 筆 |
| 3 | 屏東市機場北路 | 732 筆 |
| 4 | 屏東市廣東路 | 717 筆 |
| 5 | 東港鎮興東路 | 411 筆 |
| 6 | 內埔鄉壽比路 | 397 筆 |
| 7 | 屏東市屏東縣屏東巿瑞華街 | 395 筆 |
| 8 | 屏東市屏東縣屏東巿復興南路一段 | 378 筆 |
| 9 | 屏東市屏東縣屏東巿古松西巷 | 377 筆 |
| 10 | 屏東市屏東縣屏東巿崇德一路 | 374 筆 |
| 11 | 屏東市屏東縣屏東巿公裕街 | 371 筆 |
| 12 | 內埔鄉學人路 | 366 筆 |
| 13 | 恆春鎮恒公路 | 347 筆 |
| 14 | 屏東市屏東縣屏東巿華盛街 | 340 筆 |
| 15 | 內埔鄉學興路 | 335 筆 |
| 16 | 長治鄉瑞源路 | 316 筆 |
| 17 | 內埔鄉南山路 | 298 筆 |
| 18 | 屏東市屏東縣屏東巿建興南路 | 292 筆 |
| 19 | 屏東市屏東縣屏東巿勝利路 | 286 筆 |
| 20 | 東港鎮共和街 | 278 筆 |
| 21 | 長治鄉香楊路 | 273 筆 |
| 22 | 屏東市屏東縣屏東巿自由路 | 270 筆 |
| 23 | 內埔鄉統嶺巷 | 266 筆 |
| 24 | 萬丹鄉萬新路 | 243 筆 |
| 25 | 內埔鄉福泰路 | 240 筆 |
| 26 | 屏東市屏東縣屏東巿和生路二段 | 233 筆 |
| 27 | 屏東市屏東縣屏東巿大連路 | 225 筆 |
| 28 | 屏東市屏東縣屏東巿迪化街 | 224 筆 |
| 29 | 東港鎮沿海路 | 223 筆 |
| 30 | 潮州鎮光明路 | 222 筆 |