用內政部實價登錄成交資料,整理臺東縣每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 池上鄉新興 | 28.7 萬/坪 |
| 2 | 台東市志航二街 | 25.9 萬/坪 |
| 3 | 台東市新社三街 | 24.7 萬/坪 |
| 4 | 台東市南京路 | 24.5 萬/坪 |
| 5 | 東河鄉興昌路 | 24.4 萬/坪 |
| 6 | 關山鎮平等路 | 23.8 萬/坪 |
| 7 | 卑南鄉民生路 | 23.3 萬/坪 |
| 8 | 台東市仁愛街 | 23 萬/坪 |
| 9 | 台東市安慶街 | 22.8 萬/坪 |
| 10 | 台東市興航二街 | 22.5 萬/坪 |
| 11 | 東河鄉都蘭 | 22.4 萬/坪 |
| 12 | 台東市興航街 | 22.3 萬/坪 |
| 13 | 台東市大忠路 | 21.9 萬/坪 |
| 14 | 池上鄉中山路 | 21.9 萬/坪 |
| 15 | 台東市新生路 | 21.8 萬/坪 |
| 16 | 台東市復興路 | 21.7 萬/坪 |
| 17 | 台東市浙江路 | 21.5 萬/坪 |
| 18 | 台東市光明路 | 21.4 萬/坪 |
| 19 | 台東市仁義北路 | 21.3 萬/坪 |
| 20 | 台東市廣州街 | 21.3 萬/坪 |
| 21 | 台東市上海街 | 20.9 萬/坪 |
| 22 | 台東市興盛路 | 20.6 萬/坪 |
| 23 | 台東市武昌街 | 20.4 萬/坪 |
| 24 | 台東市洛陽街 | 20.4 萬/坪 |
| 25 | 台東市臨潼街 | 20.4 萬/坪 |
| 26 | 台東市和平街 | 20.3 萬/坪 |
| 27 | 台東市中正路 | 20.2 萬/坪 |
| 28 | 台東市甘泉街 | 20.1 萬/坪 |
| 29 | 台東市豐樂路 | 20.1 萬/坪 |
| 30 | 台東市長安街 | 19.9 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 台東市吉泰路 | +143.5% |
| 2 | 台東市文化街 | +139.1% |
| 3 | 台東市成功路 | +132.9% |
| 4 | 台東市吉林路二段 | +129% |
| 5 | 台東市寶桑路 | +126.8% |
| 6 | 台東市青海路四段 | +126.3% |
| 7 | 關山鎮崁頂 | +121.8% |
| 8 | 台東市安慶街 | +91.6% |
| 9 | 池上鄉大同路 | +84.5% |
| 10 | 台東市青海路三段 | +84.3% |
| 11 | 成功鎮豐田路 | +82.3% |
| 12 | 台東市雲南路 | +79.7% |
| 13 | 台東市連航路 | +76.7% |
| 14 | 成功鎮太平路 | +73.1% |
| 15 | 台東市富岡街 | +70% |
| 16 | 台東市山西路一段 | +60.2% |
| 17 | 台東市岩灣路 | +58.1% |
| 18 | 台東市仁和街 | +48.6% |
| 19 | 台東市新社一街 | +48.4% |
| 20 | 台東市博物館路 | +47.5% |
| 21 | 台東市南京路 | +41.9% |
| 22 | 台東市永樂路 | +41% |
| 23 | 台東市鄭州街 | +40.4% |
| 24 | 台東市東糖街 | +40.3% |
| 25 | 台東市柳州街 | +38.8% |
| 26 | 台東市仁義北路 | +38.6% |
| 27 | 台東市富民街 | +38.5% |
| 28 | 台東市仁七街 | +38.3% |
| 29 | 成功鎮麒麟路 | +37.1% |
| 30 | 成功鎮白蓮路 | +33.6% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 卑南鄉溫泉路 | 11.46% |
| 2 | 卑南鄉龍泉路 | 10.73% |
| 3 | 卑南鄉忠孝路 | 10.2% |
| 4 | 台東市臨海路三段 | 9.68% |
| 5 | 成功鎮富榮路 | 9.42% |
| 6 | 台東市山西路二段 | 9.41% |
| 7 | 台東市正氣北路 | 9.01% |
| 8 | 台東市新成街 | 8.74% |
| 9 | 台東市漢中街 | 8.57% |
| 10 | 卑南鄉和平路 | 8.37% |
| 11 | 太麻里鄉民權路 | 7.01% |
| 12 | 卑南鄉太平路仁德巷 | 6.91% |
| 13 | 鹿野鄉龍馬路 | 6.75% |
| 14 | 台東市岩灣路 | 6.58% |
| 15 | 台東市信義路 | 6.25% |
| 16 | 台東市山西路一段 | 6.16% |
| 17 | 台東市開封街 | 6.14% |
| 18 | 台東市四維路一段 | 6.1% |
| 19 | 台東市博愛路 | 6.09% |
| 20 | 台東市永安街 | 5.91% |
| 21 | 台東市綏遠路二段 | 5.84% |
| 22 | 台東市正氣路 | 5.76% |
| 23 | 台東市勝利街 | 5.74% |
| 24 | 台東市長沙街 | 5.72% |
| 25 | 台東市廣東路 | 5.69% |
| 26 | 台東市徐州街 | 5.56% |
| 27 | 台東市新展街 | 5.56% |
| 28 | 台東市豐榮路 | 5.49% |
| 29 | 台東市中山路 | 5.48% |
| 30 | 台東市中興路二段 | 5.46% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 台東市富貴街 | 4.7 萬/坪 |
| 2 | 卑南鄉溫泉路 | 4.9 萬/坪 |
| 3 | 卑南鄉龍泉路 | 5.2 萬/坪 |
| 4 | 太麻里鄉漁場 | 5.3 萬/坪 |
| 5 | 大武鄉民有街 | 5.4 萬/坪 |
| 6 | 卑南鄉鎮樂路 | 5.7 萬/坪 |
| 7 | 卑南鄉忠孝路 | 5.8 萬/坪 |
| 8 | 太麻里鄉卑南鄉龍泉路 | 5.8 萬/坪 |
| 9 | 太麻里鄉新香蘭 | 5.8 萬/坪 |
| 10 | 成功鎮富榮路 | 5.9 萬/坪 |
| 11 | 台東市岩灣路 | 6 萬/坪 |
| 12 | 卑南鄉臺東市太平路 | 6.2 萬/坪 |
| 13 | 太麻里鄉龍泉路 | 6.9 萬/坪 |
| 14 | 鹿野鄉瑞景路二段 | 6.9 萬/坪 |
| 15 | 卑南鄉太平路仁德巷 | 7.4 萬/坪 |
| 16 | 成功鎮東海路 | 7.5 萬/坪 |
| 17 | 鹿野鄉龍馬路 | 7.7 萬/坪 |
| 18 | 成功鎮三民路 | 7.9 萬/坪 |
| 19 | 成功鎮白蓮路 | 7.9 萬/坪 |
| 20 | 池上鄉信義路 | 8 萬/坪 |
| 21 | 台東市卑南鄉賓朗路 | 8.2 萬/坪 |
| 22 | 太麻里鄉卑南鄉龍泉 | 8.2 萬/坪 |
| 23 | 關山鎮本源 | 8.3 萬/坪 |
| 24 | 台東市青海路四段 | 8.4 萬/坪 |
| 25 | 卑南鄉利民路 | 8.7 萬/坪 |
| 26 | 太麻里鄉民權路 | 9 萬/坪 |
| 27 | 台東市康樂路 | 9.3 萬/坪 |
| 28 | 台東市青海路三段 | 9.4 萬/坪 |
| 29 | 成功鎮中正路 | 9.4 萬/坪 |
| 30 | 成功鎮芝田路 | 9.6 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 太麻里鄉龍泉路 | 700 筆 |
| 2 | 台東市更生北路 | 513 筆 |
| 3 | 台東市中興路二段 | 365 筆 |
| 4 | 台東市中興路三段 | 355 筆 |
| 5 | 台東市更生路 | 347 筆 |
| 6 | 台東市博物館路 | 284 筆 |
| 7 | 台東市正氣北路 | 284 筆 |
| 8 | 台東市柳州街 | 263 筆 |
| 9 | 台東市豐榮路 | 263 筆 |
| 10 | 太麻里鄉卑南鄉龍泉路 | 263 筆 |
| 11 | 台東市中正路 | 259 筆 |
| 12 | 台東市中華路二段 | 248 筆 |
| 13 | 台東市傳廣路 | 241 筆 |
| 14 | 台東市開封街 | 236 筆 |
| 15 | 台東市仁昌街 | 228 筆 |
| 16 | 卑南鄉太平路 | 223 筆 |
| 17 | 台東市四維路三段 | 211 筆 |
| 18 | 台東市杭州街 | 205 筆 |
| 19 | 台東市中華路一段 | 199 筆 |
| 20 | 台東市文心街 | 183 筆 |
| 21 | 台東市光榮街 | 176 筆 |
| 22 | 台東市漢陽北路 | 167 筆 |
| 23 | 台東市新展街 | 162 筆 |
| 24 | 台東市精誠路 | 157 筆 |
| 25 | 台東市長沙街 | 155 筆 |
| 26 | 台東市中興路一段 | 140 筆 |
| 27 | 台東市志航路一段 | 131 筆 |
| 28 | 台東市永福路 | 120 筆 |
| 29 | 台東市康樂路 | 119 筆 |
| 30 | 台東市漢陽南路 | 118 筆 |