用內政部實價登錄成交資料,整理臺東縣每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 台東市臺東縣臺東市新社三街 | 29 萬/坪 |
| 2 | 池上鄉新興 | 28.7 萬/坪 |
| 3 | 台東市臺東縣臺東市富岡街 | 27.3 萬/坪 |
| 4 | 台東市臺東縣臺東市武昌街 | 27.3 萬/坪 |
| 5 | 台東市臺東縣臺東市仁愛街 | 26.2 萬/坪 |
| 6 | 台東市臺東縣臺東市志航二街 | 25.1 萬/坪 |
| 7 | 台東市臺東縣臺東市臨潼街 | 25 萬/坪 |
| 8 | 台東市福建路 | 24.8 萬/坪 |
| 9 | 台東市臺東縣臺東市浙江路 | 24.8 萬/坪 |
| 10 | 台東市臺東縣臺東市寧波街 | 24.5 萬/坪 |
| 11 | 東河鄉興昌路 | 24.4 萬/坪 |
| 12 | 台東市臺東縣臺東市興航二街 | 24.3 萬/坪 |
| 13 | 台東市臺東縣臺東市仁義北路 | 24.1 萬/坪 |
| 14 | 台東市臺東縣臺東市新生路 | 24 萬/坪 |
| 15 | 台東市臺東縣臺東市洛陽街 | 24 萬/坪 |
| 16 | 台東市臺東縣臺東市興航街 | 23.9 萬/坪 |
| 17 | 關山鎮平等路 | 23.8 萬/坪 |
| 18 | 台東市臺東縣臺東市上海街 | 23.5 萬/坪 |
| 19 | 卑南鄉民生路 | 23.3 萬/坪 |
| 20 | 台東市博愛路 | 23.3 萬/坪 |
| 21 | 台東市臺東縣臺東市同樂街 | 23.2 萬/坪 |
| 22 | 台東市臺東縣臺東市大忠路 | 23.1 萬/坪 |
| 23 | 台東市臺東縣臺東市鐵花路 | 23.1 萬/坪 |
| 24 | 東河鄉都蘭 | 23 萬/坪 |
| 25 | 台東市臺東縣臺東市和平街 | 22.8 萬/坪 |
| 26 | 台東市臺東縣臺東市興盛路 | 22.6 萬/坪 |
| 27 | 台東市臺東縣臺東市長安街 | 22.6 萬/坪 |
| 28 | 台東市長安街 | 22.3 萬/坪 |
| 29 | 台東市臺東縣臺東巿光明路 | 22.1 萬/坪 |
| 30 | 台東市臺東縣臺東市甘泉街 | 22.1 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
| 1 | 關山鎮崁頂 | +311.8% |
| 2 | 台東市臺東縣臺東市松江路一段 | +158.9% |
| 3 | 池上鄉新興 | +125.4% |
| 4 | 成功鎮都歷路 | +104.5% |
| 5 | 成功鎮中正路 | +102.4% |
| 6 | 池上鄉大同路 | +84.5% |
| 7 | 成功鎮豐田路 | +82.3% |
| 8 | 成功鎮白蓮路 | +77.5% |
| 9 | 台東市臺東縣臺東市鄭州街 | +77.3% |
| 10 | 台東市臺東縣臺東市雲南路 | +68.5% |
| 11 | 台東市臺東縣臺東市永樂路 | +64.6% |
| 12 | 台東市臺東縣臺東市青海路四段 | +61.8% |
| 13 | 成功鎮中山路 | +53.9% |
| 14 | 台東市臺東縣臺東市永福路 | +52% |
| 15 | 成功鎮三民路 | +51.2% |
| 16 | 卑南鄉初鹿二街 | +51% |
| 17 | 成功鎮長春街 | +50.9% |
| 18 | 台東市臺東縣臺東市安慶街 | +50.3% |
| 19 | 台東市臺東縣臺東市山西路一段 | +48.4% |
| 20 | 台東市臺東縣臺東市徐州街 | +48.4% |
| 21 | 台東市臺東縣臺東市梧州街 | +48.1% |
| 22 | 台東市臺東縣臺東市寶桑路 | +45.7% |
| 23 | 台東市臺東縣臺東市建和四街 | +44.8% |
| 24 | 台東市臺東縣臺東市吉泰路 | +43.7% |
| 25 | 台東市臺東縣臺東市新社一街 | +40.4% |
| 26 | 台東市臺東縣臺東市岩灣路 | +38.7% |
| 27 | 台東市臺東縣臺東市仁義北路 | +38.6% |
| 28 | 太麻里鄉臺東縣鄉文化路 | +36.8% |
| 29 | 台東市臺東縣臺東市咸陽街 | +35.4% |
| 30 | 台東市臺東縣臺東市文化街 | +35.1% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
| 1 | 卑南鄉溫泉路 | 11.14% |
| 2 | 卑南鄉龍泉路 | 10.66% |
| 3 | 卑南鄉太平路 | 3.51% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
| 1 | 台東市臺東縣臺東巿富貴街 | 3.8 萬/坪 |
| 2 | 台東市臺東縣臺東巿岩灣路 | 4.8 萬/坪 |
| 3 | 台東市臺東縣臺東市富貴街 | 4.8 萬/坪 |
| 4 | 卑南鄉溫泉路 | 4.9 萬/坪 |
| 5 | 台東市臺東縣臺東巿青海路四段 | 5.1 萬/坪 |
| 6 | 卑南鄉龍泉路 | 5.2 萬/坪 |
| 7 | 大武鄉民有街 | 5.4 萬/坪 |
| 8 | 卑南鄉臺東縣臺東巿太平路 | 5.6 萬/坪 |
| 9 | 卑南鄉鎮樂路 | 5.6 萬/坪 |
| 10 | 卑南鄉忠孝路 | 5.7 萬/坪 |
| 11 | 太麻里鄉臺東縣卑南鄉龍泉路 | 5.7 萬/坪 |
| 12 | 台東市岩灣路 | 5.8 萬/坪 |
| 13 | 太麻里鄉臺東縣鄉新香蘭 | 5.8 萬/坪 |
| 14 | 成功鎮富榮路 | 5.9 萬/坪 |
| 15 | 台東市臺東縣臺東巿康樂路 | 6 萬/坪 |
| 16 | 台東市臺東縣臺東市岩灣路 | 6.3 萬/坪 |
| 17 | 太麻里鄉龍泉路 | 6.3 萬/坪 |
| 18 | 台東市臺東縣臺東巿綏遠路二段 | 6.9 萬/坪 |
| 19 | 太麻里鄉臺東縣鄉龍泉路 | 7 萬/坪 |
| 20 | 台東市臺東縣臺東巿吉林路一段 | 7.1 萬/坪 |
| 21 | 台東市臺東縣臺東巿知本路二段 | 7.3 萬/坪 |
| 22 | 卑南鄉太平路仁德巷 | 7.4 萬/坪 |
| 23 | 成功鎮東海路 | 7.5 萬/坪 |
| 24 | 台東市臺東縣臺東巿吉泰路 | 7.7 萬/坪 |
| 25 | 鹿野鄉龍馬路 | 7.7 萬/坪 |
| 26 | 鹿野鄉瑞景路二段 | 7.8 萬/坪 |
| 27 | 台東市臺東縣臺東巿勝利街 | 7.9 萬/坪 |
| 28 | 台東市臺東縣臺東巿文心街 | 7.9 萬/坪 |
| 29 | 成功鎮三民路 | 7.9 萬/坪 |
| 30 | 池上鄉信義路 | 8 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
| 1 | 太麻里鄉臺東縣鄉龍泉路 | 642 筆 |
| 2 | 台東市臺東縣臺東市更生北路 | 311 筆 |
| 3 | 太麻里鄉臺東縣卑南鄉龍泉路 | 281 筆 |
| 4 | 台東市臺東縣臺東市柳州街 | 262 筆 |
| 5 | 台東市臺東縣臺東市更生路 | 250 筆 |
| 6 | 台東市博物館路 | 241 筆 |
| 7 | 台東市臺東縣臺東市中興路三段 | 239 筆 |
| 8 | 台東市臺東縣臺東市中正路 | 227 筆 |
| 9 | 卑南鄉太平路 | 215 筆 |
| 10 | 台東市臺東縣臺東市杭州街 | 164 筆 |
| 11 | 台東市臺東縣臺東市中興路二段 | 162 筆 |
| 12 | 台東市臺東縣臺東巿中興路二段 | 147 筆 |
| 13 | 台東市臺東縣臺東市正氣北路 | 147 筆 |
| 14 | 台東市臺東縣臺東市豐榮路 | 147 筆 |
| 15 | 台東市臺東縣臺東市開封街 | 140 筆 |
| 16 | 台東市臺東縣臺東市中華路一段 | 135 筆 |
| 17 | 台東市臺東縣臺東市中華路二段 | 134 筆 |
| 18 | 台東市臺東縣臺東巿更生北路 | 121 筆 |
| 19 | 台東市臺東縣臺東市傳廣路 | 121 筆 |
| 20 | 台東市臺東縣臺東市仁昌街 | 117 筆 |
| 21 | 台東市臺東縣臺東巿正氣北路 | 113 筆 |
| 22 | 台東市臺東縣臺東市四維路三段 | 108 筆 |
| 23 | 台東市臺東縣臺東市漢陽北路 | 104 筆 |
| 24 | 台東市臺東縣臺東市文心街 | 102 筆 |
| 25 | 台東市臺東縣臺東市永福路 | 102 筆 |
| 26 | 台東市臺東縣臺東巿仁昌街 | 92 筆 |
| 27 | 台東市臺東縣臺東巿中華路二段 | 90 筆 |
| 28 | 台東市光榮街 | 89 筆 |
| 29 | 台東市臺東縣臺東巿四維路三段 | 88 筆 |
| 30 | 台東市臺東縣臺東市山西路二段 | 87 筆 |