中價單價帶是全台分布最廣的區間,每坪 15 到 21 萬,涵蓋多數縣市的市區與成熟生活圈。一間 30 坪房屋總價大約 450 萬到 630 萬。
這一帶的優勢是行情透明。成交量足夠、可比對案例多,同社區同類型的近期成交隨手可查,估值的爭議空間小,二胎的可貸空間也好推算。
金五吉在這一帶怎麼評估
估值以實價中位數為基準。您可以自己上實價登錄查同社區近一年成交,抓五到十筆取單價中位數乘以坪數,就能驗證任何人給的市價。金五吉的評估也是這個邏輯,數字攤開來對。
殘值空間通常健康。中價帶的總價撐得起一般家庭的資金需求,扣掉一胎後的空間多半足以支應一兩百萬到三四百萬的缺口。
屋齡是主要變數。行情既然透明,剩下影響估值的主要是屋齡與屋況。這一帶新舊物件都有,評估時屋齡帶會拉開一定的差距。
哪些縣市有中價單價帶的行政區
| 縣市 | 屬於中價單價帶的行政區數 | |
|---|---|---|
| 屏東縣 | 12 區 | 看屏東縣的中價單價帶 |
| 雲林縣 | 12 區 | 看雲林縣的中價單價帶 |
| 臺南市 | 9 區 | 看臺南市的中價單價帶 |
| 苗栗縣 | 8 區 | 看苗栗縣的中價單價帶 |
| 彰化縣 | 8 區 | 看彰化縣的中價單價帶 |
| 高雄市 | 6 區 | 看高雄市的中價單價帶 |
| 基隆市 | 4 區 | 看基隆市的中價單價帶 |
| 宜蘭縣 | 3 區 | 看宜蘭縣的中價單價帶 |
| 嘉義縣 | 3 區 | 看嘉義縣的中價單價帶 |
| 金門縣 | 3 區 | 看金門縣的中價單價帶 |
| 臺東縣 | 3 區 | 看臺東縣的中價單價帶 |
| 桃園市 | 2 區 | 看桃園市的中價單價帶 |
| 南投縣 | 2 區 | 看南投縣的中價單價帶 |
| 澎湖縣 | 2 區 | 看澎湖縣的中價單價帶 |
| 臺中市 | 2 區 | 看臺中市的中價單價帶 |
| 花蓮縣 | 2 區 | 看花蓮縣的中價單價帶 |
| 新竹縣 | 1 區 | 看新竹縣的中價單價帶 |
| 新北市 | 1 區 | 看新北市的中價單價帶 |
中價單價帶的行政區明細
| 行政區 | 中位單價 | 中位總價 | 近一年成交 | 平均屋齡 | 樣本信心度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市 | 19.4 萬/坪 | 700 萬 | 560 筆 | 24 年 | 高 |
| 桃園市大園區 | 18.9 萬/坪 | 1078 萬 | 389 筆 | 3 年 | 高 |
| 基隆市安樂區 | 19.6 萬/坪 | 560 萬 | 319 筆 | 29 年 | 高 |
| 基隆市中正區 | 19.7 萬/坪 | 560 萬 | 295 筆 | 29 年 | 高 |
| 雲林縣斗六市 | 19.2 萬/坪 | 716 萬 | 294 筆 | 21 年 | 高 |
| 苗栗縣苗栗市 | 18 萬/坪 | 690 萬 | 224 筆 | 22 年 | 高 |
| 基隆市信義區 | 19 萬/坪 | 615 萬 | 193 筆 | 29 年 | 高 |
| 宜蘭縣五結鄉 | 20.9 萬/坪 | 800 萬 | 192 筆 | 18 年 | 高 |
| 屏東縣內埔鄉 | 17.1 萬/坪 | 628 萬 | 188 筆 | 16 年 | 高 |
| 臺南市新營區 | 20.1 萬/坪 | 725 萬 | 184 筆 | 21 年 | 高 |
| 高雄市林園區 | 20.7 萬/坪 | 664 萬 | 167 筆 | 16 年 | 高 |
| 雲林縣虎尾鎮 | 20.9 萬/坪 | 760 萬 | 166 筆 | 17 年 | 高 |
| 屏東縣潮州鎮 | 19.9 萬/坪 | 710 萬 | 155 筆 | 21 年 | 高 |
| 基隆市暖暖區 | 18.9 萬/坪 | 540 萬 | 132 筆 | 30 年 | 高 |
| 嘉義縣民雄鄉 | 17.7 萬/坪 | 722 萬 | 131 筆 | 26 年 | 高 |
| 南投縣竹山鎮 | 15.7 萬/坪 | 586 萬 | 105 筆 | 22 年 | 高 |
| 雲林縣斗南鎮 | 19.2 萬/坪 | 762 萬 | 102 筆 | 18 年 | 高 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 15.1 萬/坪 | 475 萬 | 91 筆 | 23 年 | 高 |
| 澎湖縣馬公市 | 17.7 萬/坪 | 675 萬 | 91 筆 | 22 年 | 高 |
| 高雄市鹽埕區 | 18.5 萬/坪 | 295 萬 | 91 筆 | 39 年 | 高 |
中價單價帶二胎常見問題
中價單價帶的房子,二胎大概能貸多少?
以這一帶的中位總價 755 萬計算,八成可貸總額約 604 萬,扣掉一胎(假設原貸七成、已還三成,餘額約 370 萬)後殘值空間約 234 萬。這是級距中位數的示意,您的實際空間取決於自己那一區的單價、坪數與一胎真實餘額,需要調謄本確認。
怎麼知道我家屬於哪個單價帶?
上內政部實價登錄查您社區或鄰近近一年的成交,取每坪單價的中位數,對照本頁四帶的範圍即可。個別房屋會因屋齡、樓層、類型與所在區的平均不同,以您查到的實際成交為準。
中價單價帶的估值準不準?
這一帶的近一年成交中位數只有 31 筆,可比對案例偏少,估值不確定性較高。建議多取一兩份估值交叉比對,並要求對方說出比對了哪幾筆實際成交。
撥款前需要先付費用嗎?
不需要。撥款前收取任何名目的費用都應該立刻停止往來。契約會載明年利率、依民法第 205 條不逾 16%,所有費用逐項列明,任何空白欄位一律不簽。
免費評估您的可貸空間
填五個欄位就好,我們先調謄本確認產權,再把數字算給您看。免費、保密、不推銷。