中高單價帶對應六都的蛋白區與精華區外圍,每坪 21 到 28 萬。一間 30 坪房屋總價約 630 萬到 840 萬,殘值空間的絕對金額明顯放大。
這一帶的二胎案件,額度通常不是問題,重點轉向還款規劃與月付壓力。當可貸空間大到三四百萬以上,能借到多少已不是限制,能還得起多少才是。
金五吉在這一帶怎麼評估
先確認需求與能力的平衡。空間大不代表要借滿。金五吉會協助用月付安全線反推合理的借款金額,把月付控制在可支配所得三分之一內,留出緩衝。
估值精準度高。都會區成交密集,實價樣本充足,估值幾乎沒有爭議空間,可貸成數也較容易做到較高的水準。
物件類型影響估值。這一帶電梯大樓、公寓、透天並存,單價差距可達三成以上,評估時會嚴格區分類型,不用大樓行情去套公寓、也不會反過來低估。
哪些縣市有中高單價帶的行政區
| 縣市 | 屬於中高單價帶的行政區數 | |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 15 區 | 看彰化縣的中高單價帶 |
| 臺南市 | 14 區 | 看臺南市的中高單價帶 |
| 高雄市 | 13 區 | 看高雄市的中高單價帶 |
| 臺中市 | 11 區 | 看臺中市的中高單價帶 |
| 宜蘭縣 | 8 區 | 看宜蘭縣的中高單價帶 |
| 嘉義縣 | 7 區 | 看嘉義縣的中高單價帶 |
| 桃園市 | 6 區 | 看桃園市的中高單價帶 |
| 新竹縣 | 5 區 | 看新竹縣的中高單價帶 |
| 南投縣 | 4 區 | 看南投縣的中高單價帶 |
| 花蓮縣 | 3 區 | 看花蓮縣的中高單價帶 |
| 苗栗縣 | 3 區 | 看苗栗縣的中高單價帶 |
| 基隆市 | 3 區 | 看基隆市的中高單價帶 |
| 屏東縣 | 3 區 | 看屏東縣的中高單價帶 |
| 臺東縣 | 2 區 | 看臺東縣的中高單價帶 |
| 金門縣 | 2 區 | 看金門縣的中高單價帶 |
| 嘉義市 | 1 區 | 看嘉義市的中高單價帶 |
| 新北市 | 1 區 | 看新北市的中高單價帶 |
中高單價帶的行政區明細
| 行政區 | 中位單價 | 中位總價 | 近一年成交 | 平均屋齡 | 樣本信心度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市鳳山區 | 27.4 萬/坪 | 1000 萬 | 841 筆 | 22 年 | 高 |
| 嘉義市嘉義市 | 21.4 萬/坪 | 740 萬 | 694 筆 | 29 年 | 高 |
| 臺南市永康區 | 25.5 萬/坪 | 950 萬 | 612 筆 | 22 年 | 高 |
| 高雄市苓雅區 | 25.7 萬/坪 | 823 萬 | 601 筆 | 32 年 | 高 |
| 桃園市楊梅區 | 22.6 萬/坪 | 868 萬 | 592 筆 | 19 年 | 高 |
| 桃園市平鎮區 | 25.7 萬/坪 | 915 萬 | 526 筆 | 25 年 | 高 |
| 桃園市龍潭區 | 22.1 萬/坪 | 765 萬 | 379 筆 | 23 年 | 高 |
| 高雄市小港區 | 25.3 萬/坪 | 888 萬 | 377 筆 | 20 年 | 高 |
| 桃園市觀音區 | 24.2 萬/坪 | 811 萬 | 373 筆 | 7 年 | 高 |
| 臺中市大里區 | 27.9 萬/坪 | 1100 萬 | 364 筆 | 24 年 | 高 |
| 花蓮縣花蓮市 | 22.3 萬/坪 | 654 萬 | 346 筆 | 27 年 | 高 |
| 彰化縣彰化市 | 23.3 萬/坪 | 852 萬 | 340 筆 | 32 年 | 高 |
| 臺南市北區 | 26.3 萬/坪 | 950 萬 | 324 筆 | 28 年 | 高 |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 22.7 萬/坪 | 848 萬 | 316 筆 | 23 年 | 高 |
| 臺南市安平區 | 25.7 萬/坪 | 907 萬 | 300 筆 | 18 年 | 高 |
| 臺中市梧棲區 | 23.7 萬/坪 | 996 萬 | 290 筆 | 7 年 | 高 |
| 苗栗縣頭份市 | 27.1 萬/坪 | 1100 萬 | 284 筆 | 20 年 | 高 |
| 臺南市南區 | 24.2 萬/坪 | 890 萬 | 282 筆 | 26 年 | 高 |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 24.9 萬/坪 | 653 萬 | 277 筆 | 19 年 | 高 |
| 新竹縣湖口鄉 | 26.8 萬/坪 | 951 萬 | 251 筆 | 14 年 | 高 |
中高單價帶二胎常見問題
中高單價帶的房子,二胎大概能貸多少?
以這一帶的中位總價 900 萬計算,八成可貸總額約 720 萬,扣掉一胎(假設原貸七成、已還三成,餘額約 441 萬)後殘值空間約 279 萬。這是級距中位數的示意,您的實際空間取決於自己那一區的單價、坪數與一胎真實餘額,需要調謄本確認。
怎麼知道我家屬於哪個單價帶?
上內政部實價登錄查您社區或鄰近近一年的成交,取每坪單價的中位數,對照本頁四帶的範圍即可。個別房屋會因屋齡、樓層、類型與所在區的平均不同,以您查到的實際成交為準。
中高單價帶的估值準不準?
這一帶的近一年成交中位數只有 77 筆,可比對案例偏少,估值不確定性較高。建議多取一兩份估值交叉比對,並要求對方說出比對了哪幾筆實際成交。
撥款前需要先付費用嗎?
不需要。撥款前收取任何名目的費用都應該立刻停止往來。契約會載明年利率、依民法第 205 條不逾 16%,所有費用逐項列明,任何空白欄位一律不簽。
免費評估您的可貸空間
填五個欄位就好,我們先調謄本確認產權,再把數字算給您看。免費、保密、不推銷。