金五吉貸款專家
首頁 行情資料集

開放資料

全台住宅行情統計資料集

金五吉估價用的行情基準,直接開放給您看。本資料集整理內政部實價登錄住宅類成交(大樓/華廈/公寓/透天/套房,正常交易),涵蓋全台 22 縣市 368 鄉鎮市區:近 12 個月成交筆數、近 24 個月中位單價與中位總價、平均屋齡。

下載 JSON 資料

縣市總覽

縣市行政區數近 12 月成交各區中位單價範圍(萬/坪)在地頁
臺北市 12 5,487 61.4 ~ 105 臺北市二胎行情
新北市 29 10,764 8.8 ~ 59.7 新北市二胎行情
桃園市 13 7,161 18.1 ~ 37.4 桃園市二胎行情
臺中市 29 7,313 4.8 ~ 35 臺中市二胎行情
臺南市 37 4,224 8.9 ~ 30.6 臺南市二胎行情
高雄市 38 7,308 2.3 ~ 34.4 高雄市二胎行情
連江縣 4 2 10.5 ~ 29.8 連江縣二胎行情
金門縣 6 218 18.8 ~ 25.8 金門縣二胎行情
宜蘭縣 12 1,505 12.7 ~ 24.9 宜蘭縣二胎行情
新竹縣 13 1,362 6.2 ~ 47.5 新竹縣二胎行情
苗栗縣 18 1,036 5.6 ~ 28.8 苗栗縣二胎行情
彰化縣 26 1,483 5.9 ~ 25.9 彰化縣二胎行情
南投縣 13 700 7.5 ~ 29 南投縣二胎行情
雲林縣 20 940 5.3 ~ 20.9 雲林縣二胎行情
嘉義縣 18 673 7.9 ~ 26 嘉義縣二胎行情
屏東縣 33 1,571 5.3 ~ 22.3 屏東縣二胎行情
臺東縣 16 378 6.6 ~ 21.4 臺東縣二胎行情
花蓮縣 13 731 4.1 ~ 22.3 花蓮縣二胎行情
澎湖縣 6 101 3.7 ~ 17.7 澎湖縣二胎行情
基隆市 7 1,266 18.9 ~ 23.5 基隆市二胎行情
新竹市 3 1,023 35.9 ~ 35.9 新竹市二胎行情
嘉義市 2 694 21.4 ~ 21.4 嘉義市二胎行情

資料說明

  • 來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(實價登錄),依政府資料開放授權條款整理。
  • 統計口徑:住宅類建物、正常交易;中位數以近 24 個月成交計算,成交量為近 12 個月。
  • 更新頻率:隨實價登錄批次定期更新。
  • 用途:本資料為行情參考與可貸空間估算基準,非鑑價報告;個案估值請以專人評估為準。

想知道自己的房子在行情的哪個位置?

LINE 提供地址,專人以本資料集加上同路段成交明細,免費估算您的可貸空間。

立即 LINE 免費諮詢
LINE 免費諮詢